100% des bureaux de Waldbillig ont envoyé leurs résultats
Suffrages
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 8,10% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 18,83% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 34,12% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 9,22% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 17,79% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 1,21% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 4,15% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 2,01% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 4,57% | ||||||||||||||||||
|
Candidats en tête à Waldbillig
-
REDING Viviane
-
GOERENS Charles
-
TURMES Claude
-
HANSEN Christophe
-
WISELER-SANTOS LIMA Isabel
-
BACH Georges
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Waldbillig en chiffres
- Bureaux terminés 3
- Electeurs inscrits 912
- Grand total possible 4 428
- Grand total exprimé 4 221
- Bulletins dans l'urne 822
- Bulletins blancs / nuls 84
- Bulletins valables 738
- Votes par correspondance 29
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels