100% des bureaux de Saeul ont envoyé leurs résultats
Suffrages
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6,12% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 16,17% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 33,23% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 7,60% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 22,34% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 0,42% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 7,00% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 2,04% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 5,10% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Candidats en tête à Saeul
-
REDING Viviane -
GOERENS Charles -
TURMES Claude -
ENGEL Frank -
BACH Georges -
PESCH-DONDELINGER Marianne
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Saeul en chiffres
- Bureaux terminés 1
- Electeurs inscrits 453
- Grand total possible 2 238
- Grand total exprimé 2 158
- Bulletins dans l'urne 404
- Bulletins blancs / nuls 31
- Bulletins valables 373
- Votes par correspondance 32
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels