100% des bureaux de Sanem ont envoyé leurs résultats
Suffrages
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 14,13% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 10,02% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 35,76% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 8,01% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 14,32% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 2,52% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 8,31% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 1,93% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 4,98% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Candidats en tête à Sanem
-
REDING Viviane -
TURMES Claude -
ENGEL Frank -
BACH Georges -
GOERENS Charles -
WISELER-SANTOS LIMA Isabel
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Sanem en chiffres
- Bureaux terminés 18
- Electeurs inscrits 8 692
- Grand total possible 40 020
- Grand total exprimé 38 628
- Bulletins dans l'urne 7 584
- Bulletins blancs / nuls 914
- Bulletins valables 6 670
- Votes par correspondance 283
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels