100% des bureaux de Préizerdaul ont envoyé leurs résultats
Suffrages
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6,17% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 19,42% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 35,33% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 9,30% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 15,26% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 1,01% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 4,49% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 3,65% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 5,37% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Candidats en tête à Préizerdaul
-
REDING Viviane -
GOERENS Charles -
TURMES Claude -
HANSEN Christophe -
BACH Georges -
ENGEL Frank
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Préizerdaul en chiffres
- Bureaux terminés 2
- Electeurs inscrits 990
- Grand total possible 4 950
- Grand total exprimé 4 634
- Bulletins dans l'urne 916
- Bulletins blancs / nuls 91
- Bulletins valables 825
- Votes par correspondance 57
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels