100% des bureaux de Clervaux ont envoyé leurs résultats
Suffrages
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6,44% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 17,07% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 43,09% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 8,20% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 11,14% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 0,92% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 3,52% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 3,12% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 6,51% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Candidats en tête à Clervaux
-
REDING Viviane -
GOERENS Charles -
HANSEN Christophe -
BACH Georges -
ENGEL Frank -
PESCH-DONDELINGER Marianne
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Clervaux en chiffres
Clervaux est une commune fusionnée. En savoir plus.
- Bureaux terminés 8
- Electeurs inscrits 2 737
- Grand total possible 12 714
- Grand total exprimé 12 004
- Bulletins dans l'urne 2 397
- Bulletins blancs / nuls 278
- Bulletins valables 2 119
- Votes par correspondance 118
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels