100% des bureaux de Schengen ont envoyé leurs résultats
Suffrages
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8,22% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 15,63% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 39,78% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 10,19% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 15,57% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 1,03% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 5,27% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 1,42% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 2,90% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Candidats en tête à Schengen
-
REDING Viviane -
GOERENS Charles -
TURMES Claude -
BACH Georges -
ENGEL Frank -
HANSEN Christophe
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Schengen en chiffres
Schengen est une commune fusionnée. En savoir plus.
- Bureaux terminés 8
- Electeurs inscrits 2 628
- Grand total possible 12 852
- Grand total exprimé 12 192
- Bulletins dans l'urne 2 356
- Bulletins blancs / nuls 214
- Bulletins valables 2 142
- Votes par correspondance 111
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels