100% des bureaux de Garnich ont envoyé leurs résultats
Suffrages
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8,35% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 19,77% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 34,28% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 7,51% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 15,36% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 1,44% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 7,47% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 1,44% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 4,39% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Candidats en tête à Garnich
-
REDING Viviane -
GOERENS Charles -
TURMES Claude -
BACH Georges -
ENGEL Frank -
HANSEN Christophe
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Garnich en chiffres
- Bureaux terminés 4
- Electeurs inscrits 1 176
- Grand total possible 5 724
- Grand total exprimé 5 423
- Bulletins dans l'urne 1 068
- Bulletins blancs / nuls 114
- Bulletins valables 954
- Votes par correspondance 108
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels