100% des bureaux de Grosbous ont envoyé leurs résultats
Suffrages
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 6,54% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 21,76% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 38,57% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 8,24% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 11,95% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 1,43% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 3,75% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 3,09% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 4,67% | ||||||||||||||||||
|
Candidats en tête à Grosbous
-
REDING Viviane
-
GOERENS Charles
-
HANSEN Christophe
-
ENGEL Frank
-
BACH Georges
-
WISELER-SANTOS LIMA Isabel
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Grosbous en chiffres
- Bureaux terminés 1
- Electeurs inscrits 572
- Grand total possible 2 862
- Grand total exprimé 2 720
- Bulletins dans l'urne 537
- Bulletins blancs / nuls 60
- Bulletins valables 477
- Votes par correspondance 21
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels