100% des bureaux de Differdange ont envoyé leurs résultats
Suffrages
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 15,79% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 12,43% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 32,88% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 9,05% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 13,42% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 4,06% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 6,15% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 1,50% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 4,72% | ||||||||||||||||||
|
Candidats en tête à Differdange
-
REDING Viviane
-
ENGEL Frank
-
BACH Georges
-
WISELER-SANTOS LIMA Isabel
-
HANSEN Christophe
-
PESCH-DONDELINGER Marianne
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Differdange en chiffres
- Bureaux terminés 20
- Electeurs inscrits 9 525
- Grand total possible 41 364
- Grand total exprimé 39 896
- Bulletins dans l'urne 8 115
- Bulletins blancs / nuls 1 221
- Bulletins valables 6 894
- Votes par correspondance 296
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels