100% des bureaux de Bertrange ont envoyé leurs résultats
Suffrages
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 7,71% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 19,55% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 39,54% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 5,63% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 17,26% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 0,85% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 4,48% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 1,17% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 3,82% | ||||||||||||||||||
|
Candidats en tête à Bertrange
-
REDING Viviane
-
GOERENS Charles
-
TURMES Claude
-
ENGEL Frank
-
BACH Georges
-
WISELER-SANTOS LIMA Isabel
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Bertrange en chiffres
- Bureaux terminés 6
- Electeurs inscrits 3 190
- Grand total possible 14 346
- Grand total exprimé 13 842
- Bulletins dans l'urne 2 624
- Bulletins blancs / nuls 233
- Bulletins valables 2 391
- Votes par correspondance 186
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels