100% des bureaux de Bertrange ont envoyé leurs résultats
Suffrages
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7,71% | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 19,55% | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 39,54% | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 5,63% | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 17,26% | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 0,85% | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 4,48% | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 1,17% | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 3,82% | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
Candidats en tête à Bertrange
- 
     REDING Viviane REDING Viviane
- 
     GOERENS Charles GOERENS Charles
- 
     TURMES Claude TURMES Claude
- 
     ENGEL Frank ENGEL Frank
- 
     BACH Georges BACH Georges
- 
     WISELER-SANTOS LIMA Isabel WISELER-SANTOS LIMA Isabel
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Bertrange en chiffres
- Bureaux terminés 6
- Electeurs inscrits 3 190
- Grand total possible 14 346
- Grand total exprimé 13 842
- Bulletins dans l'urne 2 624
- Bulletins blancs / nuls 233
- Bulletins valables 2 391
- Votes par correspondance 186
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels
 
        
        
 
        
        
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     