100% des bureaux de Kehlen ont envoyé leurs résultats
Suffrages
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 8,36% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 15,80% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 39,35% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 6,72% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 17,64% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 1,00% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 5,66% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 1,35% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 4,12% | ||||||||||||||||||
|
Candidats en tête à Kehlen
-
REDING Viviane
-
GOERENS Charles
-
TURMES Claude
-
BACH Georges
-
ENGEL Frank
-
HANSEN Christophe
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Kehlen en chiffres
- Bureaux terminés 8
- Electeurs inscrits 3 079
- Grand total possible 15 240
- Grand total exprimé 14 459
- Bulletins dans l'urne 2 763
- Bulletins blancs / nuls 223
- Bulletins valables 2 540
- Votes par correspondance 179
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels