100% des bureaux de Mompach ont envoyé leurs résultats
Suffrages
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 8,91% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 15,38% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 43,28% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 10,73% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 12,82% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 1,13% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 2,62% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 1,76% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 3,37% | ||||||||||||||||||
|
Candidats en tête à Mompach
-
REDING Viviane
-
ENGEL Frank
-
BACH Georges
-
GOERENS Charles
-
HANSEN Christophe
-
WISELER-SANTOS LIMA Isabel
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Mompach en chiffres
- Bureaux terminés 2
- Electeurs inscrits 708
- Grand total possible 3 510
- Grand total exprimé 3 355
- Bulletins dans l'urne 649
- Bulletins blancs / nuls 64
- Bulletins valables 585
- Votes par correspondance 31
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels