100% des bureaux de Useldange ont envoyé leurs résultats
Suffrages
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7,87% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 15,16% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 37,54% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 9,30% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 15,14% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 0,57% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 6,09% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 3,19% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 5,13% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Candidats en tête à Useldange
-
REDING Viviane -
GOERENS Charles -
HANSEN Christophe -
BACH Georges -
TURMES Claude -
ENGEL Frank
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Useldange en chiffres
- Bureaux terminés 2
- Electeurs inscrits 1 073
- Grand total possible 5 406
- Grand total exprimé 5 106
- Bulletins dans l'urne 988
- Bulletins blancs / nuls 87
- Bulletins valables 901
- Votes par correspondance 45
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels