100% des bureaux de Goesdorf ont envoyé leurs résultats
Suffrages
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 9,60% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 16,64% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 41,71% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 6,92% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 11,82% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 2,55% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 3,50% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 2,22% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 5,05% | ||||||||||||||||||
|
Candidats en tête à Goesdorf
-
REDING Viviane
-
GOERENS Charles
-
HANSEN Christophe
-
BACH Georges
-
ENGEL Frank
-
WISELER-SANTOS LIMA Isabel
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Goesdorf en chiffres
- Bureaux terminés 2
- Electeurs inscrits 917
- Grand total possible 4 566
- Grand total exprimé 4 280
- Bulletins dans l'urne 861
- Bulletins blancs / nuls 100
- Bulletins valables 761
- Votes par correspondance 46
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels