100% des bureaux de Käerjeng ont envoyé leurs résultats
Suffrages
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 13,79% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 12,18% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 37,08% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 9,31% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 12,94% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 1,55% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 7,30% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 1,52% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 4,33% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Candidats en tête à Käerjeng
-
REDING Viviane -
GOERENS Charles -
BACH Georges -
ENGEL Frank -
TURMES Claude -
HANSEN Christophe
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Käerjeng en chiffres
Käerjeng est une commune fusionnée. En savoir plus.
- Bureaux terminés 13
- Electeurs inscrits 6 014
- Grand total possible 28 332
- Grand total exprimé 27 270
- Bulletins dans l'urne 5 304
- Bulletins blancs / nuls 582
- Bulletins valables 4 722
- Votes par correspondance 323
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels