100% des bureaux de Luxembourg ont envoyé leurs résultats
Suffrages
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 11,52% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 17,51% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 37,19% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 5,14% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 16,31% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 1,07% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 6,36% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 1,38% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 3,51% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Candidats en tête à Luxembourg
-
REDING Viviane -
GOERENS Charles -
TURMES Claude -
BACH Georges -
ENGEL Frank -
WISELER-SANTOS LIMA Isabel
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Luxembourg en chiffres
- Bureaux terminés 69
- Electeurs inscrits 33 789
- Grand total possible 139 704
- Grand total exprimé 135 233
- Bulletins dans l'urne 25 540
- Bulletins blancs / nuls 2 256
- Bulletins valables 23 284
- Votes par correspondance 1 066
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels