100% des bureaux de Manternach ont envoyé leurs résultats
Suffrages
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7,06% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 15,68% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 38,83% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 10,70% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 19,05% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 0,93% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 4,14% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 1,15% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 2,46% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Candidats en tête à Manternach
-
REDING Viviane -
GOERENS Charles -
TURMES Claude -
BACH Georges -
ENGEL Frank -
HANSEN Christophe
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Manternach en chiffres
- Bureaux terminés 2
- Electeurs inscrits 1 072
- Grand total possible 5 298
- Grand total exprimé 5 045
- Bulletins dans l'urne 947
- Bulletins blancs / nuls 64
- Bulletins valables 883
- Votes par correspondance 45
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels