100% des bureaux de Hobscheid ont envoyé leurs résultats
Suffrages
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 11,68% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 11,01% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 42,07% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 7,62% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 14,62% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 1,21% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 4,75% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 2,33% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 4,70% | ||||||||||||||||||
|
Candidats en tête à Hobscheid
-
REDING Viviane
-
BACH Georges
-
ENGEL Frank
-
GOERENS Charles
-
WISELER-SANTOS LIMA Isabel
-
TURMES Claude
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Hobscheid en chiffres
- Bureaux terminés 4
- Electeurs inscrits 1 901
- Grand total possible 9 186
- Grand total exprimé 8 807
- Bulletins dans l'urne 1 704
- Bulletins blancs / nuls 173
- Bulletins valables 1 531
- Votes par correspondance 79
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels