100% des bureaux de Bous ont envoyé leurs résultats
Suffrages
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 6,12% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 15,08% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 45,74% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 9,11% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 12,28% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 1,54% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 5,56% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 0,93% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 3,64% | ||||||||||||||||||
|
Candidats en tête à Bous
-
REDING Viviane
-
GOERENS Charles
-
BACH Georges
-
ENGEL Frank
-
PESCH-DONDELINGER Marianne
-
HANSEN Christophe
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Bous en chiffres
- Bureaux terminés 2
- Electeurs inscrits 889
- Grand total possible 4 518
- Grand total exprimé 4 283
- Bulletins dans l'urne 823
- Bulletins blancs / nuls 70
- Bulletins valables 753
- Votes par correspondance 51
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels