100% des bureaux de Kayl ont envoyé leurs résultats
Suffrages
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 17,74% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 9,52% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 34,28% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 10,15% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 12,27% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 2,66% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 6,57% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 1,74% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 5,07% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Candidats en tête à Kayl
-
REDING Viviane -
BACH Georges -
ENGEL Frank -
GOERENS Charles -
HANSEN Christophe -
WISELER-SANTOS LIMA Isabel
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Kayl en chiffres
- Bureaux terminés 10
- Electeurs inscrits 4 592
- Grand total possible 20 898
- Grand total exprimé 19 958
- Bulletins dans l'urne 4 019
- Bulletins blancs / nuls 536
- Bulletins valables 3 483
- Votes par correspondance 154
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels