100% des bureaux de Kopstal ont envoyé leurs résultats
Suffrages
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 9,26% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 16,08% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 39,48% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 6,61% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 18,16% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 1,34% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 4,46% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 1,69% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 2,93% | ||||||||||||||||||
|
Candidats en tête à Kopstal
-
REDING Viviane
-
GOERENS Charles
-
TURMES Claude
-
ENGEL Frank
-
BACH Georges
-
HANSEN Christophe
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Kopstal en chiffres
- Bureaux terminés 4
- Electeurs inscrits 1 545
- Grand total possible 7 248
- Grand total exprimé 7 022
- Bulletins dans l'urne 1 292
- Bulletins blancs / nuls 84
- Bulletins valables 1 208
- Votes par correspondance 87
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels