100% des bureaux de Eschweiler ont envoyé leurs résultats
Suffrages
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 11,78% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 14,12% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 40,91% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 6,07% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 9,23% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 0,86% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 5,05% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 3,98% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Voir les candidats | 2009 | na | na | ||||||||||||||||
2014 | 8,00% | ||||||||||||||||||
|
Candidats en tête à Eschweiler
-
REDING Viviane
-
HANSEN Christophe
-
GOERENS Charles
-
BACH Georges
-
PESCH-DONDELINGER Marianne
-
ENGEL Frank
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Eschweiler en chiffres
- Bureaux terminés 1
- Electeurs inscrits 520
- Grand total possible 2 586
- Grand total exprimé 2 437
- Bulletins dans l'urne 489
- Bulletins blancs / nuls 58
- Bulletins valables 431
- Votes par correspondance 27
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels