100% des bureaux de Colmar-Berg ont envoyé leurs résultats
Suffrages
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8,59% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 17,94% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 35,19% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 8,92% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 15,56% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 0,79% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 5,48% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 2,59% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 4,95% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Candidats en tête à Colmar-Berg
-
REDING Viviane -
GOERENS Charles -
TURMES Claude -
BACH Georges -
HANSEN Christophe -
ENGEL Frank
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Colmar-Berg en chiffres
- Bureaux terminés 2
- Electeurs inscrits 1 080
- Grand total possible 5 202
- Grand total exprimé 4 911
- Bulletins dans l'urne 972
- Bulletins blancs / nuls 105
- Bulletins valables 867
- Votes par correspondance 56
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels