100% des bureaux de Sandweiler ont envoyé leurs résultats
Suffrages
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12,19% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 16,45% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 37,78% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 6,52% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 16,11% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 1,07% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 5,04% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 1,04% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 3,79% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Candidats en tête à Sandweiler
-
REDING Viviane -
GOERENS Charles -
TURMES Claude -
BACH Georges -
WISELER-SANTOS LIMA Isabel -
ENGEL Frank
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Sandweiler en chiffres
- Bureaux terminés 4
- Electeurs inscrits 1 651
- Grand total possible 7 974
- Grand total exprimé 7 758
- Bulletins dans l'urne 1 450
- Bulletins blancs / nuls 121
- Bulletins valables 1 329
- Votes par correspondance 117
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels