100% des bureaux de Steinsel ont envoyé leurs résultats
Suffrages
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12,49% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 16,68% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 37,17% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 6,19% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 15,38% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 0,57% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 6,30% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 1,64% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2009 | na | na | |||||||||||||||||
| 2014 | 3,59% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Candidats en tête à Steinsel
-
REDING Viviane -
GOERENS Charles -
TURMES Claude -
BACH Georges -
ENGEL Frank -
HANSEN Christophe
Comparer les suffrages obtenus par chaque commune et au niveau national.
Steinsel en chiffres
- Bureaux terminés 6
- Electeurs inscrits 2 764
- Grand total possible 13 266
- Grand total exprimé 12 883
- Bulletins dans l'urne 2 415
- Bulletins blancs / nuls 204
- Bulletins valables 2 211
- Votes par correspondance 246
Communes
- Résultats complets
- Résultats partiels