Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
| % des suffrages | |
|---|---|
| déi Lénk | 5.73 |
| ADR | 7.52 |
| KPL | 2.4 |
| DP | 12.74 |
| Piratepartei | 3.03 |
| déi gréng | 9.78 |
| LSAP | 25.2 |
| CSV | 32.24 |
| PID | 1.35 |
Circonscription du Sud
| Bureaux terminés | 242 / 242 |
|---|---|
| Bulletins dans l'urne | 87152 |
| Bulletins blancs / nuls | 6306 |
| Bulletins valables | 80846 |
| Votes par correspondance | 6243 |
| Grand total possible | 1859458 |
| Grand total exprimé | 1672630 |
Résultats détaillés
| Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs | Mandats |
|---|---|---|---|---|---|
| déi Lénk | 5.73% | 95829 | 66838 | 28991 | 1 |
| ADR | 7.52% | 125827 | 91862 | 33965 | 2 |
| KPL | 2.4% | 40132 | 26197 | 13935 | 0 |
| DP | 12.74% | 213147 | 145429 | 67718 | 3 |
| Piratepartei | 3.03% | 50678 | 39445 | 11233 | 0 |
| déi gréng | 9.78% | 163643 | 97451 | 66192 | 2 |
| LSAP | 25.2% | 421507 | 231932 | 189575 | 7 |
| CSV | 32.24% | 539297 | 306383 | 232914 | 8 |
| PID | 1.35% | 22570 | 16376 | 6194 | 0 |
Intro
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| URBANY Serge est élu | 8783 |
|
| BAUM Marc | 5668 |
|
| ARENDT Patrizia | 4703 |
|
| JOHANNS Théid | 4648 |
|
| BILTGEN Laurent | 4483 |
|
| LOGELIN Jeannot | 4279 |
|
| DIDERICH Gary | 4257 |
|
| HOLLERICH Hubert | 4158 |
|
| GOFFINET Viviane | 4002 |
|
| COSTANZI Mirka | 3957 |
|
| LORENZINI Marcel | 3814 |
|
| HAAS Nathalie | 3797 |
|
| ORTOLANI Linda | 3786 |
|
| ROSSI Jean-François dit John | 3731 |
|
| ERPELDING Thessy | 3668 |
|
| JOST Frank dit Tun | 3664 |
|
| KIRPACH Christian | 3659 |
|
| BURACZYK Mateusz | 3602 |
|
| WANDIVINIT Lisa | 3544 |
|
| LABORIER Sandra | 3455 |
|
| ROCHA Noëlle Dominique | 3439 |
|
| PETESCH Michèle | 3367 |
|
| THOMA Carole | 3365 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GIBÉRYEN Gast est élu | 16518 |
|
| KARTHEISER Fernand est élu | 8531 |
|
| BOUCHARD Guy | 5445 |
|
| THEIN Joe | 5234 |
|
| SCHROEDER Nico | 5189 |
|
| HAAS Victor | 5104 |
|
| BADIC Helma épouse STEFFEN | 5079 |
|
| BOZ-RETTER Michèle | 4993 |
|
| COUTINHO Cindy | 4976 |
|
| FRISCH Jeff | 4938 |
|
| BOUCHARD-KASPAR Sandra | 4909 |
|
| DI DOMENICO Pipino | 4746 |
|
| SCHIFFMANN Marc | 4714 |
|
| NICKELS Paul | 4662 |
|
| KLEIN Jean | 4633 |
|
| WEBER Monique épouse THEIN | 4620 |
|
| GIANNOTTE Joëlle épouse OSTERTAG | 4619 |
|
| KUTZNER Paul | 4589 |
|
| KOHL Suzanne | 4549 |
|
| PROTT Malou | 4542 |
|
| FELTZ-THILTGEN Micheline | 4525 |
|
| STROTTNER Jean-Claude | 4435 |
|
| SANCHES CRISTOVAO Jorge | 4277 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| RUCKERT Ali | 6776 |
|
| BERNARD Zénon | 2531 |
|
| SIMONELLI Gilbert | 1802 |
|
| HÜBSCH Fernand | 1618 |
|
| ANTONY Madeleine | 1612 |
|
| TIBERI Edoardo | 1611 |
|
| BARTZ Christophe | 1555 |
|
| PEIFFER Edmond | 1521 |
|
| BIGLER-RUCKERT Irène | 1510 |
|
| PIZZAFERRI Nadine | 1508 |
|
| BETTENDORF Jeff | 1502 |
|
| HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 1467 |
|
| WARINGO Marceline | 1458 |
|
| BRANDENBURGER Laurent | 1440 |
|
| KRISCHLER Michel | 1433 |
|
| MATAGNE Serge | 1402 |
|
| FERNANDES RIBEIRO Catarina | 1389 |
|
| SCHWEICH Georgette | 1387 |
|
| RICHER Steve | 1354 |
|
| THEKES Liette | 1346 |
|
| HOUDREMONT Luc | 1314 |
|
| KÜHNEMUND Christoph | 1301 |
|
| MAHNEN David | 1295 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| MEISCH Claude est élu | 22255 |
|
| BERGER Eugène est élu | 12549 |
|
| GRAAS Gusty est élu | 10265 |
|
| HAHN Max | 9869 |
|
| CAMARDA Sylvia | 9107 |
|
| BINDELS Sven | 8796 |
|
| BÜRGER Pascal | 8682 |
|
| KNAFF Pim | 8647 |
|
| KRINGS Patrick | 8608 |
|
| THILL Lucien | 8600 |
|
| SCHEIBEL Mara | 8585 |
|
| FRANTZEN Maryse | 8558 |
|
| KIHN Jean | 8409 |
|
| CONTER Jean-Claude | 8402 |
|
| HOFFMANN John | 8399 |
|
| SCHOLL Daliah | 8332 |
|
| HANSEN Tom | 8315 |
|
| FRIEDEN Daniel | 8115 |
|
| SPECK-BRAUN Patricia | 7878 |
|
| WEIS Guy | 7833 |
|
| NICKELS Patrick | 7703 |
|
| LEHNEN Maximilien | 7638 |
|
| WAGNER Pascal | 7602 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GOERGEN Marc | 5033 |
|
| ADLER Sandra | 2638 |
|
| CASTIGLIA Nico | 2286 |
|
| HAAS Tom | 2225 |
|
| FLEISCHHAUER Max | 2187 |
|
| GRANDGENET Myriam | 2176 |
|
| KOHL Sylvie | 2127 |
|
| DOSTERT Yvon | 2116 |
|
| CHMELIK Libor | 2097 |
|
| WAGNER JEFF | 2075 |
|
| QUINTUS Christophe | 2060 |
|
| LIESCH Camille | 2051 |
|
| INFERRERA Salvatore | 2024 |
|
| MERTZ Gilles | 2020 |
|
| POMPONIO Stephane | 1999 |
|
| WALTHER Georges | 1993 |
|
| WAGNER Max | 1980 |
|
| LITT David | 1961 |
|
| WEBER Jules | 1954 |
|
| REDING Christian | 1942 |
|
| SPANIER Henriette | 1937 |
|
| SCHMIT Bernard | 1915 |
|
| WILLEKENS Jorg | 1882 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| BRAZ Felix est élu | 19782 |
|
| LORSCHÉ Josée est élu | 11719 |
|
| TRAVERSINI Roberto | 8566 |
|
| KOX Martin | 7925 |
|
| CECCHETTI Myriam | 7564 |
|
| HUSS Manuel | 7368 |
|
| BECKER Romain | 6700 |
|
| PREGNO Laura | 6671 |
|
| HANSEN Marc | 6632 |
|
| ÁRVAI Gina | 6318 |
|
| BRIX Nadine | 6258 |
|
| KUTTEN Colette | 6150 |
|
| LIESCH Georges | 6060 |
|
| KOLB Pascale | 6006 |
|
| BRÜCHER Patrick | 5840 |
|
| SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 5749 |
|
| WEYDERT Jemp | 5615 |
|
| KALMES Albert | 5609 |
|
| SCHMIT Nadine | 5556 |
|
| MULLER Marion | 5471 |
|
| MATZET Paul | 5437 |
|
| PETRY Viviane épouse SCHENTEN | 5402 |
|
| GUTH Jan | 5245 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| ASSELBORN Jean est élu | 38257 |
|
| DI BARTOLOMEO Mars est élu | 28067 |
|
| BODRY Alex est élu | 24362 |
|
| MUTSCH Lydia est élu | 24057 |
|
| KERSCH Dan est élu | 21042 |
|
| ENGEL Georges est élu | 19814 |
|
| CRUCHTEN Yves est élu | 18205 |
|
| BOFFERDING Taina | 17998 |
|
| DALL'AGNOL Claudia | 17787 |
|
| NEGRI Roger | 16941 |
|
| ASSELBORN-BINTZ Simone | 16935 |
|
| JUNGEN Tom | 16904 |
|
| BIANCALANA Dan | 16612 |
|
| BIWER Roby | 16211 |
|
| SCHREINER Roland | 15869 |
|
| LORENT John | 14604 |
|
| GONÇALVES Cátia | 14428 |
|
| SCHWEICH Christine | 14248 |
|
| TONNAR Jean | 14229 |
|
| WAGNER Sammy | 14226 |
|
| SCHMIT Danielle | 13783 |
|
| HAINE Henri | 13617 |
|
| BERTINELLI Fred | 13311 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| JUNCKER Jean-Claude est élu | 55968 |
|
| SPAUTZ Marc est élu | 28052 |
|
| HALSDORF Jean-Marie est élu | 27215 |
|
| EISCHEN Felix est élu | 26985 |
|
| ROTH Gilles est élu | 26585 |
|
| WOLTER Michel est élu | 24828 |
|
| ARENDT Nancy épouse KEMP est élu | 24594 |
|
| ANDRICH-DUVAL Sylvie est élu | 24269 |
|
| ZEIMET Laurent | 23808 |
|
| DÖRNER Christine | 23584 |
|
| THILL Bernard | 22844 |
|
| BILTGEN Katrin | 22309 |
|
| MELLINA Pierre | 22190 |
|
| HOFFMANN Serge | 20005 |
|
| MORGENTHALER Nathalie | 19741 |
|
| KAYSER-WENGLER Michèle | 19541 |
|
| GÖTZ Marc | 19099 |
|
| MANGEN Robert | 18549 |
|
| AULNER Marie-Louise épouse WAGENER | 18386 |
|
| WIRTH Jean-Marie | 18129 |
|
| BARTHELMÉ Pierre | 18118 |
|
| MISCHO Georges | 17688 |
|
| WEBER Robert | 16810 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| DELAGARDELLE Germain | 2299 |
|
| DE VIDO Mike | 1101 |
|
| PANTALEONI Claude | 1095 |
|
| KREMER Josiane | 1045 |
|
| DONNEN Michèle | 1018 |
|
| FELGEN Camille | 1015 |
|
| KIRCHEN Marc | 999 |
|
| SCHNEIDER Jennifer | 953 |
|
| GLOD Nico | 944 |
|
| MAZZA Victor | 944 |
|
| WEILAND Nadia | 928 |
|
| REULAND Fernand François | 914 |
|
| GRETHEN Michel | 888 |
|
| WELTER Colette | 883 |
|
| HANKIEWICZ-MAUER Tina | 874 |
|
| HAYEN Monika | 862 |
|
| LAZZERI Fabrice Luc | 860 |
|
| MICHAUX Jérôme | 854 |
|
| LUDWIG-ORLANDO Nella | 847 |
|
| PEREIRA BRAZ Helder | 834 |
|
| SCHMALZ Manuel | 823 |
|
| WAGNER Yvonne | 819 |
|
| SEEGER Gertrud dite Belinda | 771 |
|