- Circonscription sud
- Canton ESCH-SUR-ALZETTE
- Electeurs inscrits 9700
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
% des suffrages | |
---|---|
déi Lénk | 6.2 |
ADR | 7.46 |
KPL | 1.59 |
DP | 7.69 |
Piratepartei | 2.7 |
déi gréng | 10.56 |
LSAP | 36.24 |
CSV | 25.77 |
PID | 1.78 |
Commune de Dudelange
Bureaux terminés | 26 / 26 |
---|---|
Bulletins dans l'urne | 8861 |
Bulletins blancs / nuls | 628 |
Bulletins valables | 8233 |
Votes par correspondance | 589 |
Grand total possible | 189359 |
Grand total exprimé | 170919 |
Résultats détaillés
Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
---|---|---|---|---|
déi Lénk | 6.2% | 10602 | 7245 | 3357 |
ADR | 7.46% | 12755 | 9131 | 3624 |
KPL | 1.59% | 2725 | 1610 | 1115 |
DP | 7.69% | 13146 | 9131 | 4015 |
Piratepartei | 2.7% | 4613 | 3611 | 1002 |
déi gréng | 10.56% | 18057 | 10787 | 7270 |
LSAP | 36.24% | 61934 | 32361 | 29573 |
CSV | 25.77% | 44052 | 23805 | 20247 |
PID | 1.78% | 3035 | 2185 | 850 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
URBANY Serge | 878 |
|
LORENZINI Marcel | 694 |
|
BAUM Marc | 538 |
|
ARENDT Patrizia | 508 |
|
ERPELDING Thessy | 492 |
|
HAAS Nathalie | 492 |
|
WANDIVINIT Lisa | 471 |
|
THOMA Carole | 449 |
|
BILTGEN Laurent | 448 |
|
JOHANNS Théid | 445 |
|
DIDERICH Gary | 444 |
|
PETESCH Michèle | 434 |
|
HOLLERICH Hubert | 427 |
|
COSTANZI Mirka | 415 |
|
KIRPACH Christian | 407 |
|
LOGELIN Jeannot | 395 |
|
ROCHA Noëlle Dominique | 395 |
|
ORTOLANI Linda | 388 |
|
LABORIER Sandra | 384 |
|
GOFFINET Viviane | 381 |
|
BURACZYK Mateusz | 380 |
|
ROSSI Jean-François dit John | 374 |
|
JOST Frank dit Tun | 363 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GIBÉRYEN Gast | 1679 |
|
KARTHEISER Fernand | 817 |
|
HAAS Victor | 752 |
|
SCHIFFMANN Marc | 670 |
|
BOUCHARD Guy | 530 |
|
FRISCH Jeff | 502 |
|
COUTINHO Cindy | 492 |
|
THEIN Joe | 489 |
|
BOUCHARD-KASPAR Sandra | 488 |
|
BADIC Helma épouse STEFFEN | 479 |
|
SCHROEDER Nico | 478 |
|
BOZ-RETTER Michèle | 472 |
|
GIANNOTTE Joëlle épouse OSTERTAG | 460 |
|
NICKELS Paul | 455 |
|
KOHL Suzanne | 454 |
|
DI DOMENICO Pipino | 451 |
|
STROTTNER Jean-Claude | 450 |
|
KLEIN Jean | 450 |
|
FELTZ-THILTGEN Micheline | 447 |
|
KUTZNER Paul | 447 |
|
PROTT Malou | 442 |
|
WEBER Monique épouse THEIN | 427 |
|
SANCHES CRISTOVAO Jorge | 424 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
RUCKERT Ali | 600 |
|
BERNARD Zénon | 178 |
|
BRANDENBURGER Laurent | 109 |
|
BARTZ Christophe | 106 |
|
KÜHNEMUND Christoph | 103 |
|
SIMONELLI Gilbert | 101 |
|
HÜBSCH Fernand | 100 |
|
PIZZAFERRI Nadine | 100 |
|
MATAGNE Serge | 99 |
|
ANTONY Madeleine | 99 |
|
PEIFFER Edmond | 94 |
|
WARINGO Marceline | 92 |
|
HOUDREMONT Luc | 92 |
|
BIGLER-RUCKERT Irène | 91 |
|
MAHNEN David | 91 |
|
BETTENDORF Jeff | 90 |
|
FERNANDES RIBEIRO Catarina | 88 |
|
HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 88 |
|
RICHER Steve | 87 |
|
SCHWEICH Georgette | 84 |
|
KRISCHLER Michel | 79 |
|
TIBERI Edoardo | 78 |
|
THEKES Liette | 76 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
MEISCH Claude | 1524 |
|
BERGER Eugène | 819 |
|
GRAAS Gusty | 653 |
|
KRINGS Patrick | 590 |
|
CAMARDA Sylvia | 567 |
|
HAHN Max | 556 |
|
BINDELS Sven | 548 |
|
THILL Lucien | 536 |
|
NICKELS Patrick | 528 |
|
BÜRGER Pascal | 526 |
|
SCHOLL Daliah | 518 |
|
SCHEIBEL Mara | 517 |
|
CONTER Jean-Claude | 516 |
|
FRANTZEN Maryse | 510 |
|
HANSEN Tom | 502 |
|
KNAFF Pim | 488 |
|
FRIEDEN Daniel | 486 |
|
HOFFMANN John | 481 |
|
KIHN Jean | 478 |
|
WEIS Guy | 455 |
|
SPECK-BRAUN Patricia | 451 |
|
LEHNEN Maximilien | 449 |
|
WAGNER Pascal | 448 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GOERGEN Marc | 433 |
|
ADLER Sandra | 256 |
|
CASTIGLIA Nico | 220 |
|
HAAS Tom | 208 |
|
GRANDGENET Myriam | 206 |
|
KOHL Sylvie | 202 |
|
INFERRERA Salvatore | 198 |
|
DOSTERT Yvon | 194 |
|
WAGNER JEFF | 193 |
|
CHMELIK Libor | 192 |
|
FLEISCHHAUER Max | 192 |
|
MERTZ Gilles | 186 |
|
QUINTUS Christophe | 185 |
|
POMPONIO Stephane | 184 |
|
WAGNER Max | 182 |
|
LITT David | 179 |
|
LIESCH Camille | 177 |
|
WEBER Jules | 177 |
|
SPANIER Henriette | 176 |
|
WALTHER Georges | 173 |
|
REDING Christian | 172 |
|
SCHMIT Bernard | 166 |
|
WILLEKENS Jorg | 162 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BRAZ Felix | 2081 |
|
LORSCHÉ Josée | 1743 |
|
KUTTEN Colette | 1122 |
|
ÁRVAI Gina | 855 |
|
KOX Martin | 842 |
|
HUSS Manuel | 781 |
|
BECKER Romain | 692 |
|
PREGNO Laura | 690 |
|
CECCHETTI Myriam | 682 |
|
BRÜCHER Patrick | 668 |
|
TRAVERSINI Roberto | 668 |
|
KOLB Pascale | 659 |
|
BRIX Nadine | 651 |
|
HANSEN Marc | 641 |
|
SCHMIT Nadine | 627 |
|
KALMES Albert | 618 |
|
MATZET Paul | 598 |
|
PETRY Viviane épouse SCHENTEN | 594 |
|
MULLER Marion | 584 |
|
LIESCH Georges | 583 |
|
WEYDERT Jemp | 564 |
|
SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 557 |
|
GUTH Jan | 557 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
DI BARTOLOMEO Mars | 5000 |
|
ASSELBORN Jean | 4795 |
|
BODRY Alex | 4547 |
|
BIANCALANA Dan | 4390 |
|
DALL'AGNOL Claudia | 3476 |
|
MUTSCH Lydia | 3262 |
|
KERSCH Dan | 2710 |
|
BOFFERDING Taina | 2578 |
|
JUNGEN Tom | 2441 |
|
BIWER Roby | 2402 |
|
NEGRI Roger | 2362 |
|
CRUCHTEN Yves | 2249 |
|
ENGEL Georges | 2242 |
|
LORENT John | 2167 |
|
SCHREINER Roland | 2093 |
|
ASSELBORN-BINTZ Simone | 2072 |
|
GONÇALVES Cátia | 2002 |
|
WAGNER Sammy | 1992 |
|
SCHWEICH Christine | 1940 |
|
HAINE Henri | 1872 |
|
SCHMIT Danielle | 1840 |
|
TONNAR Jean | 1788 |
|
BERTINELLI Fred | 1714 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
JUNCKER Jean-Claude | 4902 |
|
ANDRICH-DUVAL Sylvie | 2905 |
|
KAYSER-WENGLER Michèle | 2690 |
|
SPAUTZ Marc | 2176 |
|
EISCHEN Felix | 2096 |
|
ROTH Gilles | 2050 |
|
HALSDORF Jean-Marie | 2048 |
|
DÖRNER Christine | 1999 |
|
ARENDT Nancy épouse KEMP | 1964 |
|
ZEIMET Laurent | 1958 |
|
WOLTER Michel | 1947 |
|
THILL Bernard | 1807 |
|
BILTGEN Katrin | 1724 |
|
MORGENTHALER Nathalie | 1453 |
|
MELLINA Pierre | 1435 |
|
GÖTZ Marc | 1434 |
|
AULNER Marie-Louise épouse WAGENER | 1427 |
|
HOFFMANN Serge | 1371 |
|
BARTHELMÉ Pierre | 1356 |
|
MISCHO Georges | 1354 |
|
WEBER Robert | 1353 |
|
MANGEN Robert | 1318 |
|
WIRTH Jean-Marie | 1285 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
DELAGARDELLE Germain | 293 |
|
WEILAND Nadia | 160 |
|
MAZZA Victor | 156 |
|
GLOD Nico | 141 |
|
DONNEN Michèle | 141 |
|
DE VIDO Mike | 138 |
|
KIRCHEN Marc | 134 |
|
PANTALEONI Claude | 131 |
|
FELGEN Camille | 129 |
|
KREMER Josiane | 124 |
|
HANKIEWICZ-MAUER Tina | 122 |
|
SCHNEIDER Jennifer | 122 |
|
HAYEN Monika | 122 |
|
WELTER Colette | 119 |
|
LAZZERI Fabrice Luc | 117 |
|
WAGNER Yvonne | 116 |
|
REULAND Fernand François | 114 |
|
SCHMALZ Manuel | 112 |
|
MICHAUX Jérôme | 112 |
|
LUDWIG-ORLANDO Nella | 111 |
|
SEEGER Gertrud dite Belinda | 109 |
|
PEREIRA BRAZ Helder | 106 |
|
GRETHEN Michel | 106 |
|
Circonscription Sud
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus