- Circonscription sud
- Canton CAPELLEN
- Electeurs inscrits 2879
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
% des suffrages | |
---|---|
déi Lénk | 4.44 |
ADR | 6.78 |
KPL | 1.48 |
DP | 17.42 |
Piratepartei | 2.27 |
déi gréng | 12.64 |
LSAP | 16.61 |
CSV | 37.27 |
PID | 1.09 |
Commune de Kehlen
Bureaux terminés | 7 / 7 |
---|---|
Bulletins dans l'urne | 2694 |
Bulletins blancs / nuls | 133 |
Bulletins valables | 2561 |
Votes par correspondance | 206 |
Grand total possible | 58903 |
Grand total exprimé | 52722 |
Résultats détaillés
Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
---|---|---|---|---|
déi Lénk | 4.44% | 2341 | 1610 | 731 |
ADR | 6.78% | 3573 | 2484 | 1089 |
KPL | 1.48% | 780 | 506 | 274 |
DP | 17.42% | 9184 | 5865 | 3319 |
Piratepartei | 2.27% | 1196 | 805 | 391 |
déi gréng | 12.64% | 6663 | 4163 | 2500 |
LSAP | 16.61% | 8759 | 4048 | 4711 |
CSV | 37.27% | 19650 | 9430 | 10220 |
PID | 1.09% | 576 | 368 | 208 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
URBANY Serge | 288 |
|
BAUM Marc | 153 |
|
HOLLERICH Hubert | 108 |
|
ARENDT Patrizia | 107 |
|
ORTOLANI Linda | 107 |
|
DIDERICH Gary | 104 |
|
BILTGEN Laurent | 97 |
|
COSTANZI Mirka | 96 |
|
GOFFINET Viviane | 95 |
|
LOGELIN Jeannot | 94 |
|
ERPELDING Thessy | 92 |
|
ROCHA Noëlle Dominique | 88 |
|
BURACZYK Mateusz | 88 |
|
JOST Frank dit Tun | 87 |
|
LABORIER Sandra | 86 |
|
KIRPACH Christian | 86 |
|
JOHANNS Théid | 86 |
|
WANDIVINIT Lisa | 85 |
|
HAAS Nathalie | 82 |
|
THOMA Carole | 80 |
|
PETESCH Michèle | 79 |
|
LORENZINI Marcel | 78 |
|
ROSSI Jean-François dit John | 75 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GIBÉRYEN Gast | 605 |
|
KARTHEISER Fernand | 283 |
|
BADIC Helma épouse STEFFEN | 175 |
|
BOUCHARD Guy | 168 |
|
THEIN Joe | 145 |
|
BOUCHARD-KASPAR Sandra | 138 |
|
BOZ-RETTER Michèle | 132 |
|
SCHROEDER Nico | 131 |
|
FRISCH Jeff | 130 |
|
COUTINHO Cindy | 129 |
|
HAAS Victor | 127 |
|
DI DOMENICO Pipino | 123 |
|
WEBER Monique épouse THEIN | 121 |
|
PROTT Malou | 121 |
|
SCHIFFMANN Marc | 120 |
|
STROTTNER Jean-Claude | 119 |
|
GIANNOTTE Joëlle épouse OSTERTAG | 118 |
|
NICKELS Paul | 117 |
|
KLEIN Jean | 117 |
|
KUTZNER Paul | 115 |
|
KOHL Suzanne | 114 |
|
FELTZ-THILTGEN Micheline | 114 |
|
SANCHES CRISTOVAO Jorge | 111 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
RUCKERT Ali | 179 |
|
BERNARD Zénon | 68 |
|
SIMONELLI Gilbert | 32 |
|
BETTENDORF Jeff | 28 |
|
ANTONY Madeleine | 28 |
|
WARINGO Marceline | 28 |
|
THEKES Liette | 27 |
|
HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 27 |
|
SCHWEICH Georgette | 27 |
|
BARTZ Christophe | 26 |
|
BIGLER-RUCKERT Irène | 26 |
|
FERNANDES RIBEIRO Catarina | 26 |
|
HÜBSCH Fernand | 26 |
|
PIZZAFERRI Nadine | 25 |
|
TIBERI Edoardo | 25 |
|
BRANDENBURGER Laurent | 24 |
|
RICHER Steve | 24 |
|
HOUDREMONT Luc | 23 |
|
KRISCHLER Michel | 23 |
|
PEIFFER Edmond | 22 |
|
MATAGNE Serge | 22 |
|
MAHNEN David | 22 |
|
KÜHNEMUND Christoph | 22 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
MEISCH Claude | 912 |
|
HANSEN Tom | 656 |
|
BERGER Eugène | 593 |
|
HAHN Max | 453 |
|
GRAAS Gusty | 436 |
|
BINDELS Sven | 382 |
|
CAMARDA Sylvia | 373 |
|
FRANTZEN Maryse | 369 |
|
THILL Lucien | 359 |
|
KNAFF Pim | 359 |
|
WEIS Guy | 357 |
|
FRIEDEN Daniel | 355 |
|
SCHEIBEL Mara | 353 |
|
CONTER Jean-Claude | 338 |
|
NICKELS Patrick | 336 |
|
SCHOLL Daliah | 333 |
|
BÜRGER Pascal | 327 |
|
SPECK-BRAUN Patricia | 322 |
|
HOFFMANN John | 320 |
|
KRINGS Patrick | 317 |
|
WAGNER Pascal | 313 |
|
KIHN Jean | 311 |
|
LEHNEN Maximilien | 310 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GOERGEN Marc | 149 |
|
LIESCH Camille | 72 |
|
ADLER Sandra | 64 |
|
CASTIGLIA Nico | 56 |
|
GRANDGENET Myriam | 53 |
|
WILLEKENS Jorg | 52 |
|
HAAS Tom | 51 |
|
WALTHER Georges | 50 |
|
FLEISCHHAUER Max | 50 |
|
WAGNER JEFF | 46 |
|
KOHL Sylvie | 45 |
|
DOSTERT Yvon | 45 |
|
REDING Christian | 45 |
|
LITT David | 44 |
|
CHMELIK Libor | 44 |
|
POMPONIO Stephane | 44 |
|
SCHMIT Bernard | 43 |
|
WEBER Jules | 43 |
|
SPANIER Henriette | 43 |
|
MERTZ Gilles | 42 |
|
WAGNER Max | 40 |
|
QUINTUS Christophe | 39 |
|
INFERRERA Salvatore | 36 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BRAZ Felix | 960 |
|
LORSCHÉ Josée | 472 |
|
HUSS Manuel | 321 |
|
KOX Martin | 300 |
|
BRIX Nadine | 281 |
|
HANSEN Marc | 279 |
|
PREGNO Laura | 274 |
|
WEYDERT Jemp | 272 |
|
ÁRVAI Gina | 272 |
|
KOLB Pascale | 249 |
|
MULLER Marion | 248 |
|
BECKER Romain | 247 |
|
TRAVERSINI Roberto | 244 |
|
CECCHETTI Myriam | 241 |
|
BRÜCHER Patrick | 237 |
|
KALMES Albert | 235 |
|
LIESCH Georges | 234 |
|
KUTTEN Colette | 229 |
|
SCHMIT Nadine | 227 |
|
GUTH Jan | 219 |
|
SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 215 |
|
MATZET Paul | 205 |
|
PETRY Viviane épouse SCHENTEN | 202 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
ASSELBORN Jean | 1217 |
|
DI BARTOLOMEO Mars | 712 |
|
NEGRI Roger | 573 |
|
MUTSCH Lydia | 563 |
|
BODRY Alex | 496 |
|
BOFFERDING Taina | 403 |
|
KERSCH Dan | 356 |
|
DALL'AGNOL Claudia | 331 |
|
CRUCHTEN Yves | 329 |
|
WAGNER Sammy | 324 |
|
ENGEL Georges | 319 |
|
ASSELBORN-BINTZ Simone | 318 |
|
BIWER Roby | 304 |
|
JUNGEN Tom | 300 |
|
GONÇALVES Cátia | 284 |
|
BIANCALANA Dan | 271 |
|
SCHWEICH Christine | 262 |
|
TONNAR Jean | 261 |
|
SCHREINER Roland | 250 |
|
SCHMIT Danielle | 246 |
|
BERTINELLI Fred | 217 |
|
HAINE Henri | 212 |
|
LORENT John | 211 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
JUNCKER Jean-Claude | 2178 |
|
EISCHEN Felix | 1391 |
|
ROTH Gilles | 1209 |
|
SPAUTZ Marc | 1030 |
|
HALSDORF Jean-Marie | 959 |
|
WOLTER Michel | 910 |
|
ANDRICH-DUVAL Sylvie | 889 |
|
BILTGEN Katrin | 870 |
|
ZEIMET Laurent | 867 |
|
ARENDT Nancy épouse KEMP | 824 |
|
HOFFMANN Serge | 777 |
|
DÖRNER Christine | 762 |
|
WIRTH Jean-Marie | 720 |
|
THILL Bernard | 679 |
|
MELLINA Pierre | 667 |
|
GÖTZ Marc | 655 |
|
MORGENTHALER Nathalie | 648 |
|
AULNER Marie-Louise épouse WAGENER | 642 |
|
BARTHELMÉ Pierre | 640 |
|
KAYSER-WENGLER Michèle | 627 |
|
MISCHO Georges | 581 |
|
MANGEN Robert | 570 |
|
WEBER Robert | 555 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
DELAGARDELLE Germain | 62 |
|
KIRCHEN Marc | 32 |
|
GRETHEN Michel | 31 |
|
FELGEN Camille | 30 |
|
DONNEN Michèle | 30 |
|
KREMER Josiane | 30 |
|
REULAND Fernand François | 27 |
|
WELTER Colette | 25 |
|
LAZZERI Fabrice Luc | 24 |
|
DE VIDO Mike | 24 |
|
GLOD Nico | 24 |
|
MAZZA Victor | 24 |
|
SCHNEIDER Jennifer | 23 |
|
HANKIEWICZ-MAUER Tina | 23 |
|
HAYEN Monika | 21 |
|
PEREIRA BRAZ Helder | 20 |
|
MICHAUX Jérôme | 20 |
|
WAGNER Yvonne | 19 |
|
WEILAND Nadia | 18 |
|
PANTALEONI Claude | 18 |
|
SCHMALZ Manuel | 18 |
|
LUDWIG-ORLANDO Nella | 17 |
|
SEEGER Gertrud dite Belinda | 16 |
|
Circonscription Sud
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus