Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages
| % des suffrages | |
|---|---|
| Sud | 3.03 |
| Centre | 2.72 |
| Est | 2.69 |
| Nord | 3.37 |
Pourcentage des suffrages
| % de suffrages | Total | |
|---|---|---|
| Sud | 3.03% | 50678 |
| Centre | 2.72% | 29633 |
| Est | 2.69% | 5226 |
| Nord | 3.37% | 10733 |
Info
Info
Circonscription par circonscription, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez une circonscription dans les onglets.
Sud
Circonscription du Sud
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GOERGEN Marc | 5033 |
|
| ADLER Sandra | 2638 |
|
| CASTIGLIA Nico | 2286 |
|
| HAAS Tom | 2225 |
|
| FLEISCHHAUER Max | 2187 |
|
| GRANDGENET Myriam | 2176 |
|
| KOHL Sylvie | 2127 |
|
| DOSTERT Yvon | 2116 |
|
| CHMELIK Libor | 2097 |
|
| WAGNER JEFF | 2075 |
|
| QUINTUS Christophe | 2060 |
|
| LIESCH Camille | 2051 |
|
| INFERRERA Salvatore | 2024 |
|
| MERTZ Gilles | 2020 |
|
| POMPONIO Stephane | 1999 |
|
| WALTHER Georges | 1993 |
|
| WAGNER Max | 1980 |
|
| LITT David | 1961 |
|
| WEBER Jules | 1954 |
|
| REDING Christian | 1942 |
|
| SPANIER Henriette | 1937 |
|
| SCHMIT Bernard | 1915 |
|
| WILLEKENS Jorg | 1882 |
|
Centre
Circonscription du Centre
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| CLEMENT Sven | 4789 |
|
| WEYER Jerry | 1504 |
|
| BARTHEL René | 1487 |
|
| BISENIUS Lynn | 1422 |
|
| BIS Pierrot | 1348 |
|
| COLIGNON Sarah | 1345 |
|
| WAMPACH Jo | 1312 |
|
| KOENIG Tom | 1276 |
|
| KOOS Olivier | 1258 |
|
| SCHUMACHER Hubert | 1239 |
|
| CIGRAND Jeff | 1236 |
|
| CAMPBELL Jeff | 1228 |
|
| KNAFF Alain | 1180 |
|
| ZOLLER Thierry | 1178 |
|
| WENKIN Pitt | 1157 |
|
| DOERFEL David | 1143 |
|
| KLEINBART Emmanuel | 1130 |
|
| MAQUIL Xavier | 1122 |
|
| THOLL Marc | 1118 |
|
| OBERTO Stéphanie | 1114 |
|
| FASBINDER Hortense | 1047 |
|
Est
Circonscription de l'Est
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| SCHMIT René | 996 |
|
| BARTHEL Sonja | 794 |
|
| CLEMENT Jill | 779 |
|
| CANNIVY Sven | 714 |
|
| WOLFF Claude | 697 |
|
| LEY Sylvie épouse SCHMIT | 646 |
|
| FREITAG Peter | 600 |
|
Nord
Circonscription du Nord
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| ALLARD Ben | 1712 |
|
| MAAR Andy | 1643 |
|
| OLY France | 1158 |
|
| FELTGEN Claude | 1143 |
|
| HUBERTY Olivier | 1079 |
|
| GRÜNEISEN Sam | 1055 |
|
| STIEFER Michèle dite Lala | 1022 |
|
| BACKES Philippe | 963 |
|
| BAUMANN Roy | 958 |
|
Piratepartei à la chambre des députés
Mandats obtenus en 2009
| Circonscription | Mandats obtenus | Mandats possibles |
|---|---|---|
| Sud | 0 | 23 |
| Centre | 0 | 21 |
| Est | 0 | 7 |
| Nord | 0 | 9 |
Historique des mandats jusqu'en 2009
| Circonscription | 1999 | 2004 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Sud | 0 | 0 | 0 |
| Centre | 0 | 0 | 0 |
| Est | 0 | 0 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 |