- Circonscription sud
- Canton ESCH-SUR-ALZETTE
- Electeurs inscrits 11693
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
| % des suffrages | |
|---|---|
| déi Lénk | 9.71 |
| ADR | 6.48 |
| KPL | 4.01 |
| DP | 11.04 |
| Piratepartei | 3.24 |
| déi gréng | 7.95 |
| LSAP | 25.54 |
| CSV | 30.58 |
| PID | 1.46 |
Commune de Esch-sur-Alzette
| Bureaux terminés | 34 / 34 |
|---|---|
| Bulletins dans l'urne | 10228 |
| Bulletins blancs / nuls | 938 |
| Bulletins valables | 9290 |
| Votes par correspondance | 676 |
| Grand total possible | 213670 |
| Grand total exprimé | 193486 |
Résultats détaillés
| Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
|---|---|---|---|---|
| déi Lénk | 9.71% | 18781 | 13455 | 5326 |
| ADR | 6.48% | 12529 | 9522 | 3007 |
| KPL | 4.01% | 7756 | 5382 | 2374 |
| DP | 11.04% | 21367 | 15180 | 6187 |
| Piratepartei | 3.24% | 6262 | 5014 | 1248 |
| déi gréng | 7.95% | 15386 | 9522 | 5864 |
| LSAP | 25.54% | 49409 | 31602 | 17807 |
| CSV | 30.58% | 59177 | 38433 | 20744 |
| PID | 1.46% | 2819 | 2208 | 611 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| BAUM Marc | 1362 |
|
| URBANY Serge | 1287 |
|
| JOHANNS Théid | 1232 |
|
| BILTGEN Laurent | 988 |
|
| ARENDT Patrizia | 864 |
|
| JOST Frank dit Tun | 845 |
|
| GOFFINET Viviane | 844 |
|
| ROSSI Jean-François dit John | 836 |
|
| LOGELIN Jeannot | 794 |
|
| ORTOLANI Linda | 791 |
|
| DIDERICH Gary | 784 |
|
| HOLLERICH Hubert | 737 |
|
| COSTANZI Mirka | 729 |
|
| HAAS Nathalie | 703 |
|
| ERPELDING Thessy | 697 |
|
| BURACZYK Mateusz | 694 |
|
| LABORIER Sandra | 674 |
|
| KIRPACH Christian | 671 |
|
| ROCHA Noëlle Dominique | 668 |
|
| WANDIVINIT Lisa | 651 |
|
| PETESCH Michèle | 646 |
|
| LORENZINI Marcel | 642 |
|
| THOMA Carole | 642 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GIBÉRYEN Gast | 1396 |
|
| KARTHEISER Fernand | 755 |
|
| BOUCHARD Guy | 640 |
|
| BOUCHARD-KASPAR Sandra | 547 |
|
| SCHROEDER Nico | 530 |
|
| BADIC Helma épouse STEFFEN | 521 |
|
| FRISCH Jeff | 514 |
|
| THEIN Joe | 499 |
|
| KUTZNER Paul | 495 |
|
| COUTINHO Cindy | 494 |
|
| BOZ-RETTER Michèle | 492 |
|
| HAAS Victor | 489 |
|
| STROTTNER Jean-Claude | 483 |
|
| PROTT Malou | 481 |
|
| KOHL Suzanne | 475 |
|
| KLEIN Jean | 475 |
|
| SCHIFFMANN Marc | 474 |
|
| DI DOMENICO Pipino | 472 |
|
| NICKELS Paul | 468 |
|
| GIANNOTTE Joëlle épouse OSTERTAG | 463 |
|
| FELTZ-THILTGEN Micheline | 462 |
|
| WEBER Monique épouse THEIN | 454 |
|
| SANCHES CRISTOVAO Jorge | 450 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| RUCKERT Ali | 819 |
|
| BERNARD Zénon | 583 |
|
| SIMONELLI Gilbert | 466 |
|
| HÜBSCH Fernand | 357 |
|
| WARINGO Marceline | 339 |
|
| ANTONY Madeleine | 338 |
|
| HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 331 |
|
| SCHWEICH Georgette | 320 |
|
| PIZZAFERRI Nadine | 297 |
|
| KRISCHLER Michel | 297 |
|
| BIGLER-RUCKERT Irène | 296 |
|
| FERNANDES RIBEIRO Catarina | 292 |
|
| BARTZ Christophe | 291 |
|
| BETTENDORF Jeff | 291 |
|
| RICHER Steve | 289 |
|
| PEIFFER Edmond | 282 |
|
| TIBERI Edoardo | 281 |
|
| BRANDENBURGER Laurent | 281 |
|
| MATAGNE Serge | 280 |
|
| KÜHNEMUND Christoph | 259 |
|
| HOUDREMONT Luc | 257 |
|
| MAHNEN David | 257 |
|
| THEKES Liette | 253 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| MEISCH Claude | 1958 |
|
| KNAFF Pim | 1243 |
|
| BERGER Eugène | 1117 |
|
| SCHOLL Daliah | 1055 |
|
| CONTER Jean-Claude | 999 |
|
| CAMARDA Sylvia | 938 |
|
| HAHN Max | 900 |
|
| THILL Lucien | 895 |
|
| GRAAS Gusty | 887 |
|
| BÜRGER Pascal | 854 |
|
| FRANTZEN Maryse | 853 |
|
| KRINGS Patrick | 848 |
|
| BINDELS Sven | 845 |
|
| KIHN Jean | 839 |
|
| HOFFMANN John | 834 |
|
| SCHEIBEL Mara | 831 |
|
| NICKELS Patrick | 798 |
|
| HANSEN Tom | 793 |
|
| WEIS Guy | 787 |
|
| SPECK-BRAUN Patricia | 786 |
|
| LEHNEN Maximilien | 780 |
|
| FRIEDEN Daniel | 774 |
|
| WAGNER Pascal | 753 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GOERGEN Marc | 554 |
|
| ADLER Sandra | 323 |
|
| CASTIGLIA Nico | 305 |
|
| HAAS Tom | 267 |
|
| CHMELIK Libor | 267 |
|
| LITT David | 266 |
|
| GRANDGENET Myriam | 265 |
|
| KOHL Sylvie | 265 |
|
| SCHMIT Bernard | 262 |
|
| QUINTUS Christophe | 260 |
|
| DOSTERT Yvon | 260 |
|
| INFERRERA Salvatore | 259 |
|
| FLEISCHHAUER Max | 259 |
|
| WAGNER JEFF | 258 |
|
| POMPONIO Stephane | 248 |
|
| WALTHER Georges | 248 |
|
| MERTZ Gilles | 245 |
|
| WILLEKENS Jorg | 245 |
|
| SPANIER Henriette | 244 |
|
| WAGNER Max | 244 |
|
| LIESCH Camille | 243 |
|
| WEBER Jules | 239 |
|
| REDING Christian | 236 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| BRAZ Felix | 1843 |
|
| KOX Martin | 1071 |
|
| LORSCHÉ Josée | 918 |
|
| HUSS Manuel | 906 |
|
| TRAVERSINI Roberto | 691 |
|
| PREGNO Laura | 648 |
|
| HANSEN Marc | 624 |
|
| CECCHETTI Myriam | 620 |
|
| ÁRVAI Gina | 595 |
|
| BRIX Nadine | 590 |
|
| SCHMIT Nadine | 584 |
|
| GUTH Jan | 577 |
|
| BECKER Romain | 565 |
|
| MULLER Marion | 562 |
|
| KUTTEN Colette | 546 |
|
| BRÜCHER Patrick | 532 |
|
| KOLB Pascale | 523 |
|
| SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 512 |
|
| MATZET Paul | 511 |
|
| KALMES Albert | 502 |
|
| LIESCH Georges | 495 |
|
| PETRY Viviane épouse SCHENTEN | 494 |
|
| WEYDERT Jemp | 477 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| ASSELBORN Jean | 3758 |
|
| MUTSCH Lydia | 3491 |
|
| DI BARTOLOMEO Mars | 2856 |
|
| KERSCH Dan | 2673 |
|
| TONNAR Jean | 2584 |
|
| BODRY Alex | 2552 |
|
| BOFFERDING Taina | 2480 |
|
| ENGEL Georges | 2308 |
|
| ASSELBORN-BINTZ Simone | 2113 |
|
| SCHREINER Roland | 2007 |
|
| CRUCHTEN Yves | 1947 |
|
| DALL'AGNOL Claudia | 1906 |
|
| JUNGEN Tom | 1834 |
|
| GONÇALVES Cátia | 1766 |
|
| SCHWEICH Christine | 1748 |
|
| BIANCALANA Dan | 1736 |
|
| BIWER Roby | 1732 |
|
| NEGRI Roger | 1723 |
|
| LORENT John | 1670 |
|
| HAINE Henri | 1663 |
|
| SCHMIT Danielle | 1633 |
|
| WAGNER Sammy | 1631 |
|
| BERTINELLI Fred | 1598 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| JUNCKER Jean-Claude | 5568 |
|
| SPAUTZ Marc | 3023 |
|
| THILL Bernard | 2933 |
|
| HALSDORF Jean-Marie | 2753 |
|
| ROTH Gilles | 2742 |
|
| EISCHEN Felix | 2739 |
|
| ARENDT Nancy épouse KEMP | 2666 |
|
| WOLTER Michel | 2656 |
|
| MISCHO Georges | 2643 |
|
| BILTGEN Katrin | 2638 |
|
| DÖRNER Christine | 2596 |
|
| GÖTZ Marc | 2503 |
|
| ANDRICH-DUVAL Sylvie | 2463 |
|
| ZEIMET Laurent | 2424 |
|
| MELLINA Pierre | 2265 |
|
| MORGENTHALER Nathalie | 2179 |
|
| HOFFMANN Serge | 2112 |
|
| BARTHELMÉ Pierre | 2109 |
|
| KAYSER-WENGLER Michèle | 2095 |
|
| AULNER Marie-Louise épouse WAGENER | 2091 |
|
| MANGEN Robert | 2058 |
|
| WEBER Robert | 1973 |
|
| WIRTH Jean-Marie | 1948 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| DELAGARDELLE Germain | 232 |
|
| DE VIDO Mike | 141 |
|
| PANTALEONI Claude | 136 |
|
| KIRCHEN Marc | 130 |
|
| REULAND Fernand François | 125 |
|
| KREMER Josiane | 122 |
|
| GLOD Nico | 121 |
|
| WELTER Colette | 120 |
|
| FELGEN Camille | 119 |
|
| DONNEN Michèle | 119 |
|
| PEREIRA BRAZ Helder | 118 |
|
| MAZZA Victor | 118 |
|
| MICHAUX Jérôme | 117 |
|
| SCHNEIDER Jennifer | 117 |
|
| GRETHEN Michel | 115 |
|
| LAZZERI Fabrice Luc | 113 |
|
| HAYEN Monika | 111 |
|
| LUDWIG-ORLANDO Nella | 110 |
|
| WEILAND Nadia | 110 |
|
| HANKIEWICZ-MAUER Tina | 107 |
|
| WAGNER Yvonne | 107 |
|
| SCHMALZ Manuel | 106 |
|
| SEEGER Gertrud dite Belinda | 105 |
|
Circonscription Sud
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus