Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages
| % des suffrages | |
|---|---|
| Sud | 32.24 |
| Centre | 35.31 |
| Est | 36.9 |
| Nord | 33.69 |
Pourcentage des suffrages
| % de suffrages | Total | |
|---|---|---|
| Sud | 32.24% | 539297 |
| Centre | 35.31% | 385390 |
| Est | 36.9% | 71786 |
| Nord | 33.69% | 107163 |
Info
Info
Circonscription par circonscription, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez une circonscription dans les onglets.
Sud
Circonscription du Sud
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| JUNCKER Jean-Claude est élu | 55968 |
|
| SPAUTZ Marc est élu | 28052 |
|
| HALSDORF Jean-Marie est élu | 27215 |
|
| EISCHEN Felix est élu | 26985 |
|
| ROTH Gilles est élu | 26585 |
|
| WOLTER Michel est élu | 24828 |
|
| ARENDT Nancy épouse KEMP est élu | 24594 |
|
| ANDRICH-DUVAL Sylvie est élu | 24269 |
|
| ZEIMET Laurent | 23808 |
|
| DÖRNER Christine | 23584 |
|
| THILL Bernard | 22844 |
|
| BILTGEN Katrin | 22309 |
|
| MELLINA Pierre | 22190 |
|
| HOFFMANN Serge | 20005 |
|
| MORGENTHALER Nathalie | 19741 |
|
| KAYSER-WENGLER Michèle | 19541 |
|
| GÖTZ Marc | 19099 |
|
| MANGEN Robert | 18549 |
|
| AULNER Marie-Louise épouse WAGENER | 18386 |
|
| WIRTH Jean-Marie | 18129 |
|
| BARTHELMÉ Pierre | 18118 |
|
| MISCHO Georges | 17688 |
|
| WEBER Robert | 16810 |
|
Centre
Circonscription du Centre
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| FRIEDEN Luc est élu | 29441 |
|
| WISELER Claude est élu | 26590 |
|
| MOSAR Laurent est élu | 21495 |
|
| MEYERS Paul-Henri est élu | 19162 |
|
| WILMES Serge est élu | 18949 |
|
| ADEHM Diane est élu | 18665 |
|
| OBERWEIS Marcel est élu | 18400 |
|
| LIES Marc est élu | 18167 |
|
| SCHOLTES Tessy | 18024 |
|
| MERGEN Martine | 17508 |
|
| KONSBRUCK Claudine | 17375 |
|
| WEYDERT Raymond | 17173 |
|
| BROSIUS-KOLBER Marianne | 17167 |
|
| BAUER Maurice | 16973 |
|
| GLESENER Marc | 16815 |
|
| MARGUE Elisabeth | 16805 |
|
| TERNES Fréd | 15985 |
|
| PUNDEL Nico | 15664 |
|
| PUTZEYS Pit | 15586 |
|
| MEYER Karin | 14788 |
|
| REILAND Michel | 14658 |
|
Est
Circonscription de l'Est
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| HETTO-GAASCH Françoise est élu | 14281 |
|
| MODERT Octavie est élu | 11525 |
|
| GLODEN Léon est élu | 10612 |
|
| OSWEILER Romain | 9585 |
|
| HOMAN Ben | 9225 |
|
| WEYDERT Stéphanie | 8634 |
|
| THIRY Théo | 7924 |
|
Nord
Circonscription du Nord
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| SCHANK Marco est élu | 17174 |
|
| HANSEN Martine est élu | 16838 |
|
| EICHER Emile est élu | 13083 |
|
| KAES Aly est élu | 12702 |
|
| SCHAAF Jean-Paul | 10923 |
|
| HANSEN Christophe | 9672 |
|
| WEILER Charles | 9563 |
|
| LUTGEN Christine épouse ANSAY | 8680 |
|
| KUFFER Frank | 8528 |
|
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei à la chambre des députés
Mandats obtenus en 2009
| Circonscription | Mandats obtenus | Mandats possibles |
|---|---|---|
| Sud | 9 | 23 |
| Centre | 9 | 21 |
| Est | 4 | 7 |
| Nord | 4 | 9 |
Historique des mandats jusqu'en 2009
| Circonscription | 1999 | 2004 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Sud | 7 | 9 | 9 |
| Centre | 6 | 8 | 9 |
| Est | 3 | 3 | 4 |
| Nord | 3 | 4 | 4 |