Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages
% des suffrages | |
---|---|
Sud | 25.2 |
Centre | 14.65 |
Est | 14.59 |
Nord | 17.22 |
Pourcentage des suffrages
% de suffrages | Total | |
---|---|---|
Sud | 25.2% | 421507 |
Centre | 14.65% | 159905 |
Est | 14.59% | 28386 |
Nord | 17.22% | 54788 |
Info
Info
Circonscription par circonscription, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez une circonscription dans les onglets.
Sud
Circonscription du Sud
Plus d’infosTrier par :
Candidat | Votes | |
---|---|---|
ASSELBORN Jean est élu | 38257 |
|
DI BARTOLOMEO Mars est élu | 28067 |
|
BODRY Alex est élu | 24362 |
|
MUTSCH Lydia est élu | 24057 |
|
KERSCH Dan est élu | 21042 |
|
ENGEL Georges est élu | 19814 |
|
CRUCHTEN Yves est élu | 18205 |
|
BOFFERDING Taina | 17998 |
|
DALL'AGNOL Claudia | 17787 |
|
NEGRI Roger | 16941 |
|
ASSELBORN-BINTZ Simone | 16935 |
|
JUNGEN Tom | 16904 |
|
BIANCALANA Dan | 16612 |
|
BIWER Roby | 16211 |
|
SCHREINER Roland | 15869 |
|
LORENT John | 14604 |
|
GONÇALVES Cátia | 14428 |
|
SCHWEICH Christine | 14248 |
|
TONNAR Jean | 14229 |
|
WAGNER Sammy | 14226 |
|
SCHMIT Danielle | 13783 |
|
HAINE Henri | 13617 |
|
BERTINELLI Fred | 13311 |
|
Centre
Circonscription du Centre
Plus d’infosTrier par :
Candidat | Votes | |
---|---|---|
SCHNEIDER Etienne est élu | 19682 |
|
ANGEL Marc est élu | 10465 |
|
FAYOT Franz est élu | 8468 |
|
HEMMEN Cécile | 8115 |
|
CLOSENER Francine | 7504 |
|
BINTZ Jean-Claude | 7356 |
|
BACH Paul | 7290 |
|
LUX Lucien | 7243 |
|
DIEDERICH Fernand dit Bim | 7169 |
|
GOEBBELS Joanne | 7144 |
|
KRIEPS Tom | 6985 |
|
SCHILTZ Christophe | 6519 |
|
SCHILTZ Fernand | 6459 |
|
DREWS Armand | 6380 |
|
MEDINGER Isabelle | 6362 |
|
JONES Ginette | 6315 |
|
COURTE-WOLDE MEDHIN Hénoké | 6310 |
|
MOES Régis | 6214 |
|
GREIVELDINGER Gaston | 6159 |
|
RAUCHS Paul | 6118 |
|
HOFFMANN-RHEIN Viviane | 5648 |
|
Est
Circonscription de l'Est
Plus d’infosTrier par :
Candidat | Votes | |
---|---|---|
SCHMIT Nicolas est élu | 5070 |
|
BURTON Tess | 4567 |
|
SCHEUER Ben | 4375 |
|
STEFANETTI Gust | 4197 |
|
HAGEN Mike | 3731 |
|
ZEIMET Paul | 3364 |
|
MATHAY Guy | 3082 |
|
Nord
Circonscription du Nord
Plus d’infosTrier par :
Candidat | Votes | |
---|---|---|
SCHNEIDER Romain est élu | 12389 |
|
HAAGEN Claude est élu | 7225 |
|
ARNDT Fränk | 6011 |
|
WEBER Carlo | 5683 |
|
STEICHEN Bob | 5169 |
|
THILL Claude | 4770 |
|
REEFF Joëlle | 4686 |
|
DIEDERICH Joé | 4521 |
|
FABER Tom | 4334 |
|
LSAP D'SOZIALISTEN à la chambre des députés
Mandats obtenus en 2009
Circonscription | Mandats obtenus | Mandats possibles |
---|---|---|
Sud | 7 | 23 |
Centre | 4 | 21 |
Est | 1 | 7 |
Nord | 1 | 9 |
Historique des mandats jusqu'en 2009
Circonscription | 1999 | 2004 | 2009 |
---|---|---|---|
Sud | 7 | 8 | 7 |
Centre | 4 | 4 | 4 |
Est | 1 | 1 | 1 |
Nord | 1 | 1 | 1 |