- Circonscription sud
- Canton CAPELLEN
- Electeurs inscrits 2460
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
% des suffrages | |
---|---|
déi Lénk | 5.36 |
ADR | 6.25 |
KPL | 1.34 |
DP | 14.19 |
Piratepartei | 2.79 |
déi gréng | 10.53 |
LSAP | 25.24 |
CSV | 33.1 |
PID | 1.21 |
Commune de Steinfort
Bureaux terminés | 6 / 6 |
---|---|
Bulletins dans l'urne | 2298 |
Bulletins blancs / nuls | 133 |
Bulletins valables | 2165 |
Votes par correspondance | 226 |
Grand total possible | 49795 |
Grand total exprimé | 44420 |
Résultats détaillés
Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
---|---|---|---|---|
déi Lénk | 5.36% | 2381 | 1564 | 817 |
ADR | 6.25% | 2777 | 1978 | 799 |
KPL | 1.34% | 594 | 368 | 226 |
DP | 14.19% | 6301 | 4485 | 1816 |
Piratepartei | 2.79% | 1239 | 966 | 273 |
déi gréng | 10.53% | 4679 | 2944 | 1735 |
LSAP | 25.24% | 11210 | 5819 | 5391 |
CSV | 33.1% | 14703 | 7475 | 7228 |
PID | 1.21% | 536 | 414 | 122 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
URBANY Serge | 236 |
|
BAUM Marc | 164 |
|
ARENDT Patrizia | 117 |
|
BILTGEN Laurent | 110 |
|
JOHANNS Théid | 107 |
|
DIDERICH Gary | 107 |
|
GOFFINET Viviane | 106 |
|
HOLLERICH Hubert | 105 |
|
LOGELIN Jeannot | 105 |
|
ORTOLANI Linda | 98 |
|
ROSSI Jean-François dit John | 97 |
|
COSTANZI Mirka | 96 |
|
LABORIER Sandra | 93 |
|
LORENZINI Marcel | 89 |
|
JOST Frank dit Tun | 87 |
|
HAAS Nathalie | 86 |
|
ERPELDING Thessy | 86 |
|
KIRPACH Christian | 86 |
|
ROCHA Noëlle Dominique | 85 |
|
BURACZYK Mateusz | 85 |
|
THOMA Carole | 80 |
|
PETESCH Michèle | 78 |
|
WANDIVINIT Lisa | 78 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GIBÉRYEN Gast | 415 |
|
KARTHEISER Fernand | 203 |
|
BOUCHARD Guy | 126 |
|
COUTINHO Cindy | 115 |
|
BADIC Helma épouse STEFFEN | 113 |
|
SCHROEDER Nico | 113 |
|
FRISCH Jeff | 110 |
|
BOZ-RETTER Michèle | 106 |
|
THEIN Joe | 104 |
|
WEBER Monique épouse THEIN | 104 |
|
BOUCHARD-KASPAR Sandra | 103 |
|
NICKELS Paul | 102 |
|
DI DOMENICO Pipino | 101 |
|
STROTTNER Jean-Claude | 98 |
|
KOHL Suzanne | 98 |
|
FELTZ-THILTGEN Micheline | 97 |
|
HAAS Victor | 97 |
|
PROTT Malou | 97 |
|
KLEIN Jean | 97 |
|
GIANNOTTE Joëlle épouse OSTERTAG | 96 |
|
KUTZNER Paul | 95 |
|
SCHIFFMANN Marc | 95 |
|
SANCHES CRISTOVAO Jorge | 92 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
RUCKERT Ali | 125 |
|
BERNARD Zénon | 43 |
|
MATAGNE Serge | 27 |
|
BARTZ Christophe | 25 |
|
SCHWEICH Georgette | 24 |
|
ANTONY Madeleine | 23 |
|
SIMONELLI Gilbert | 22 |
|
HÜBSCH Fernand | 22 |
|
BIGLER-RUCKERT Irène | 21 |
|
HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 21 |
|
BRANDENBURGER Laurent | 21 |
|
TIBERI Edoardo | 20 |
|
FERNANDES RIBEIRO Catarina | 20 |
|
THEKES Liette | 19 |
|
PIZZAFERRI Nadine | 19 |
|
HOUDREMONT Luc | 18 |
|
KRISCHLER Michel | 18 |
|
RICHER Steve | 18 |
|
BETTENDORF Jeff | 18 |
|
WARINGO Marceline | 18 |
|
KÜHNEMUND Christoph | 18 |
|
PEIFFER Edmond | 17 |
|
MAHNEN David | 17 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
MEISCH Claude | 552 |
|
FRIEDEN Daniel | 479 |
|
BERGER Eugène | 372 |
|
FRANTZEN Maryse | 320 |
|
GRAAS Gusty | 286 |
|
HAHN Max | 281 |
|
BÜRGER Pascal | 258 |
|
CAMARDA Sylvia | 255 |
|
BINDELS Sven | 253 |
|
HANSEN Tom | 250 |
|
KRINGS Patrick | 243 |
|
CONTER Jean-Claude | 241 |
|
SCHEIBEL Mara | 240 |
|
THILL Lucien | 239 |
|
SCHOLL Daliah | 237 |
|
HOFFMANN John | 233 |
|
KNAFF Pim | 233 |
|
WEIS Guy | 233 |
|
WAGNER Pascal | 227 |
|
SPECK-BRAUN Patricia | 223 |
|
NICKELS Patrick | 217 |
|
LEHNEN Maximilien | 215 |
|
KIHN Jean | 214 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GOERGEN Marc | 107 |
|
ADLER Sandra | 73 |
|
LIESCH Camille | 68 |
|
HAAS Tom | 60 |
|
CASTIGLIA Nico | 60 |
|
DOSTERT Yvon | 56 |
|
CHMELIK Libor | 55 |
|
GRANDGENET Myriam | 55 |
|
POMPONIO Stephane | 53 |
|
REDING Christian | 51 |
|
FLEISCHHAUER Max | 51 |
|
KOHL Sylvie | 49 |
|
WILLEKENS Jorg | 48 |
|
WALTHER Georges | 48 |
|
QUINTUS Christophe | 47 |
|
INFERRERA Salvatore | 46 |
|
WAGNER Max | 46 |
|
SCHMIT Bernard | 45 |
|
WAGNER JEFF | 45 |
|
LITT David | 45 |
|
SPANIER Henriette | 45 |
|
WEBER Jules | 44 |
|
MERTZ Gilles | 42 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BRAZ Felix | 635 |
|
LORSCHÉ Josée | 325 |
|
HUSS Manuel | 225 |
|
KOX Martin | 224 |
|
BECKER Romain | 190 |
|
ÁRVAI Gina | 188 |
|
HANSEN Marc | 183 |
|
BRIX Nadine | 181 |
|
KUTTEN Colette | 177 |
|
TRAVERSINI Roberto | 177 |
|
PREGNO Laura | 175 |
|
SCHMIT Nadine | 174 |
|
WEYDERT Jemp | 172 |
|
MULLER Marion | 172 |
|
KALMES Albert | 171 |
|
LIESCH Georges | 170 |
|
CECCHETTI Myriam | 169 |
|
BRÜCHER Patrick | 169 |
|
KOLB Pascale | 166 |
|
MATZET Paul | 163 |
|
SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 162 |
|
PETRY Viviane épouse SCHENTEN | 158 |
|
GUTH Jan | 153 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
ASSELBORN Jean | 1353 |
|
WAGNER Sammy | 759 |
|
CRUCHTEN Yves | 724 |
|
DI BARTOLOMEO Mars | 721 |
|
BODRY Alex | 594 |
|
MUTSCH Lydia | 564 |
|
NEGRI Roger | 492 |
|
KERSCH Dan | 491 |
|
DALL'AGNOL Claudia | 463 |
|
BOFFERDING Taina | 436 |
|
ASSELBORN-BINTZ Simone | 417 |
|
JUNGEN Tom | 406 |
|
ENGEL Georges | 404 |
|
BIANCALANA Dan | 372 |
|
BIWER Roby | 368 |
|
GONÇALVES Cátia | 364 |
|
SCHREINER Roland | 357 |
|
SCHMIT Danielle | 346 |
|
TONNAR Jean | 334 |
|
SCHWEICH Christine | 329 |
|
BERTINELLI Fred | 324 |
|
LORENT John | 311 |
|
HAINE Henri | 281 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
JUNCKER Jean-Claude | 1543 |
|
WIRTH Jean-Marie | 1059 |
|
EISCHEN Felix | 848 |
|
SPAUTZ Marc | 755 |
|
ROTH Gilles | 753 |
|
HALSDORF Jean-Marie | 667 |
|
HOFFMANN Serge | 660 |
|
ZEIMET Laurent | 646 |
|
WOLTER Michel | 645 |
|
ARENDT Nancy épouse KEMP | 619 |
|
ANDRICH-DUVAL Sylvie | 608 |
|
BILTGEN Katrin | 600 |
|
DÖRNER Christine | 561 |
|
THILL Bernard | 540 |
|
MELLINA Pierre | 528 |
|
GÖTZ Marc | 500 |
|
KAYSER-WENGLER Michèle | 493 |
|
MORGENTHALER Nathalie | 477 |
|
AULNER Marie-Louise épouse WAGENER | 461 |
|
BARTHELMÉ Pierre | 454 |
|
MANGEN Robert | 449 |
|
WEBER Robert | 420 |
|
MISCHO Georges | 417 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
DELAGARDELLE Germain | 66 |
|
KREMER Josiane | 36 |
|
FELGEN Camille | 29 |
|
WELTER Colette | 26 |
|
WAGNER Yvonne | 22 |
|
GLOD Nico | 22 |
|
SCHNEIDER Jennifer | 22 |
|
DONNEN Michèle | 22 |
|
MICHAUX Jérôme | 22 |
|
DE VIDO Mike | 21 |
|
WEILAND Nadia | 21 |
|
KIRCHEN Marc | 21 |
|
PEREIRA BRAZ Helder | 20 |
|
LAZZERI Fabrice Luc | 20 |
|
GRETHEN Michel | 19 |
|
HANKIEWICZ-MAUER Tina | 19 |
|
SEEGER Gertrud dite Belinda | 19 |
|
PANTALEONI Claude | 19 |
|
HAYEN Monika | 18 |
|
LUDWIG-ORLANDO Nella | 18 |
|
SCHMALZ Manuel | 18 |
|
MAZZA Victor | 18 |
|
REULAND Fernand François | 18 |
|
Circonscription Sud
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus