Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages
| % des suffrages | |
|---|---|
| Sud | 7.52 |
| Centre | 5.01 |
| Est | 8.69 |
| Nord | 6.36 |
Pourcentage des suffrages
| % de suffrages | Total | |
|---|---|---|
| Sud | 7.52% | 125827 |
| Centre | 5.01% | 54709 |
| Est | 8.69% | 16901 |
| Nord | 6.36% | 20246 |
Info
Info
Circonscription par circonscription, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez une circonscription dans les onglets.
Sud
Circonscription du Sud
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GIBÉRYEN Gast est élu | 16518 |
|
| KARTHEISER Fernand est élu | 8531 |
|
| BOUCHARD Guy | 5445 |
|
| THEIN Joe | 5234 |
|
| SCHROEDER Nico | 5189 |
|
| HAAS Victor | 5104 |
|
| BADIC Helma épouse STEFFEN | 5079 |
|
| BOZ-RETTER Michèle | 4993 |
|
| COUTINHO Cindy | 4976 |
|
| FRISCH Jeff | 4938 |
|
| BOUCHARD-KASPAR Sandra | 4909 |
|
| DI DOMENICO Pipino | 4746 |
|
| SCHIFFMANN Marc | 4714 |
|
| NICKELS Paul | 4662 |
|
| KLEIN Jean | 4633 |
|
| WEBER Monique épouse THEIN | 4620 |
|
| GIANNOTTE Joëlle épouse OSTERTAG | 4619 |
|
| KUTZNER Paul | 4589 |
|
| KOHL Suzanne | 4549 |
|
| PROTT Malou | 4542 |
|
| FELTZ-THILTGEN Micheline | 4525 |
|
| STROTTNER Jean-Claude | 4435 |
|
| SANCHES CRISTOVAO Jorge | 4277 |
|
Centre
Circonscription du Centre
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| REDING Roy est élu | 5622 |
|
| GOERGEN Marceline | 3271 |
|
| REUTER Karine | 2855 |
|
| BAUER Esther | 2761 |
|
| BERGER Steve | 2635 |
|
| BRAM Henri | 2533 |
|
| HAAS-ERPELDING Marie-Louise | 2507 |
|
| CLÉMENT Béatrice | 2477 |
|
| ANTHONY Charlotte épouse. FLESCH | 2426 |
|
| DA CONCEIÇAO FERNANDEZ Sandra | 2417 |
|
| FLESCH Felix | 2405 |
|
| GOERGEN Marie-Jeanne | 2378 |
|
| TURMES Manuel | 2357 |
|
| DEPIENNE Lucien | 2298 |
|
| NIKELS Christian | 2293 |
|
| WOLFF Marco | 2267 |
|
| NIMAX Albert | 2264 |
|
| REDING-LENERTZ Josette | 2263 |
|
| XHONNEUX Detlef | 2263 |
|
| KARPOV Serguei | 2217 |
|
| SCHMIT Josiane | 2200 |
|
Est
Circonscription de l'Est
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| MEHLEN Robert | 3897 |
|
| SCHOOS Jean | 3199 |
|
| PICCO Ines | 2103 |
|
| HOUWEN Martin | 2010 |
|
| KIRCHEN Ernest | 1927 |
|
| FIEDLER Pascal | 1909 |
|
| SCHENGEN Alain | 1856 |
|
Nord
Circonscription du Nord
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| ENGELEN Jeff | 3919 |
|
| THILL-HEUSBOURG Robert | 3010 |
|
| KIRSCH Roland | 2057 |
|
| RENCKENS Pierre | 2037 |
|
| GEORGES Marie-Josée | 2005 |
|
| LAMBERTY Steve | 1870 |
|
| REUTER Marie-José | 1863 |
|
| NEVES MONTEIRO Claudia | 1765 |
|
| PEREIRA FERNANDEZ Cathy | 1720 |
|
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei à la chambre des députés
Mandats obtenus en 2009
| Circonscription | Mandats obtenus | Mandats possibles |
|---|---|---|
| Sud | 2 | 23 |
| Centre | 1 | 21 |
| Est | 0 | 7 |
| Nord | 1 | 9 |
Historique des mandats jusqu'en 2009
| Circonscription | 1999 | 2004 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Sud | 2 | 2 | 2 |
| Centre | 2 | 1 | 1 |
| Est | 1 | 1 | 0 |
| Nord | 2 | 0 | 1 |