Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages
| % des suffrages | |
|---|---|
| Sud | 1.35 |
| Centre | 1.22 |
| Est | 1.55 |
| Nord | 3.26 |
Pourcentage des suffrages
| % de suffrages | Total | |
|---|---|---|
| Sud | 1.35% | 22570 |
| Centre | 1.22% | 13318 |
| Est | 1.55% | 3018 |
| Nord | 3.26% | 10384 |
Info
Info
Circonscription par circonscription, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez une circonscription dans les onglets.
Sud
Circonscription du Sud
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| DELAGARDELLE Germain | 2299 |
|
| DE VIDO Mike | 1101 |
|
| PANTALEONI Claude | 1095 |
|
| KREMER Josiane | 1045 |
|
| DONNEN Michèle | 1018 |
|
| FELGEN Camille | 1015 |
|
| KIRCHEN Marc | 999 |
|
| SCHNEIDER Jennifer | 953 |
|
| GLOD Nico | 944 |
|
| MAZZA Victor | 944 |
|
| WEILAND Nadia | 928 |
|
| REULAND Fernand François | 914 |
|
| GRETHEN Michel | 888 |
|
| WELTER Colette | 883 |
|
| HANKIEWICZ-MAUER Tina | 874 |
|
| HAYEN Monika | 862 |
|
| LAZZERI Fabrice Luc | 860 |
|
| MICHAUX Jérôme | 854 |
|
| LUDWIG-ORLANDO Nella | 847 |
|
| PEREIRA BRAZ Helder | 834 |
|
| SCHMALZ Manuel | 823 |
|
| WAGNER Yvonne | 819 |
|
| SEEGER Gertrud dite Belinda | 771 |
|
Centre
Circonscription du Centre
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| CONRARDY Alphonse | 1232 |
|
| VAN KASTEREN Alain | 736 |
|
| DELVAUX Olivier | 729 |
|
| MONTEIRO Félix | 690 |
|
| GIACOMANTONIO Tanja épouse LOTTI | 674 |
|
| ALFONSETTI Huguette | 668 |
|
| KIRCHEN Natascha | 644 |
|
| PHILIPP Romain | 615 |
|
| RODRIGUES Tina | 613 |
|
| FELTGEN François | 607 |
|
| LEISEN Kim | 583 |
|
| GREVIG Sarah | 581 |
|
| HEYAR Carmen | 573 |
|
| NEUMANN Robert | 569 |
|
| WEISTROFFER Magali | 559 |
|
| SCHMIT Nico Aloyse | 556 |
|
| NOSSEM Jean Antoine | 555 |
|
| ROSEN Jean-Pierre Joseph | 551 |
|
| WEYNANDT Mike | 530 |
|
| THILL Gaston | 529 |
|
| PELLER Jean-Marie | 524 |
|
Est
Circonscription de l'Est
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| FRÈRES Daniel | 741 |
|
| SCHREINER Romain | 446 |
|
| FIGUEIRA Alexandra | 433 |
|
| DECKER Johny | 394 |
|
| GRETSCH Laurent | 344 |
|
| SCHMITZ Joe | 340 |
|
| SCHMITZ Jeff | 320 |
|
Nord
Circonscription du Nord
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| COLOMBERA Jean | 4411 |
|
| DIEDERICH Patrick | 910 |
|
| HANSEN Joëlle | 844 |
|
| KERTH Sandra | 747 |
|
| LUCAS Karin | 743 |
|
| THORN Sonja | 709 |
|
| GHYSENS Claire | 703 |
|
| HOSCHEIT Bert | 694 |
|
| MEYER Ralph | 623 |
|
PID Partei fir Integral Demokratie à la chambre des députés
Mandats obtenus en 2009
| Circonscription | Mandats obtenus | Mandats possibles |
|---|---|---|
| Sud | 0 | 23 |
| Centre | 0 | 21 |
| Est | 0 | 7 |
| Nord | 0 | 9 |
Historique des mandats jusqu'en 2009
| Circonscription | 1999 | 2004 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Sud | 0 | 0 | 0 |
| Centre | 0 | 0 | 0 |
| Est | 0 | 0 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 |