- Circonscription sud
- Canton ESCH-SUR-ALZETTE
- Electeurs inscrits 4006
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
% des suffrages | |
---|---|
déi Lénk | 5.07 |
ADR | 7.28 |
KPL | 1.47 |
DP | 14.7 |
Piratepartei | 2.79 |
déi gréng | 8.99 |
LSAP | 25.97 |
CSV | 32.63 |
PID | 1.09 |
Commune de Mondercange
Bureaux terminés | 10 / 10 |
---|---|
Bulletins dans l'urne | 3719 |
Bulletins blancs / nuls | 189 |
Bulletins valables | 3530 |
Votes par correspondance | 275 |
Grand total possible | 81190 |
Grand total exprimé | 72822 |
Résultats détaillés
Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
---|---|---|---|---|
déi Lénk | 5.07% | 3689 | 2645 | 1044 |
ADR | 7.28% | 5305 | 3887 | 1418 |
KPL | 1.47% | 1073 | 713 | 360 |
DP | 14.7% | 10705 | 6877 | 3828 |
Piratepartei | 2.79% | 2032 | 1564 | 468 |
déi gréng | 8.99% | 6549 | 3680 | 2869 |
LSAP | 25.97% | 18913 | 9177 | 9736 |
CSV | 32.63% | 23764 | 12880 | 10884 |
PID | 1.09% | 792 | 529 | 263 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
URBANY Serge | 339 |
|
BAUM Marc | 216 |
|
JOHANNS Théid | 195 |
|
ARENDT Patrizia | 182 |
|
BILTGEN Laurent | 172 |
|
LOGELIN Jeannot | 171 |
|
DIDERICH Gary | 164 |
|
COSTANZI Mirka | 157 |
|
BURACZYK Mateusz | 156 |
|
GOFFINET Viviane | 154 |
|
KIRPACH Christian | 153 |
|
ORTOLANI Linda | 149 |
|
HOLLERICH Hubert | 148 |
|
ROSSI Jean-François dit John | 145 |
|
HAAS Nathalie | 145 |
|
LORENZINI Marcel | 139 |
|
JOST Frank dit Tun | 133 |
|
LABORIER Sandra | 133 |
|
PETESCH Michèle | 132 |
|
THOMA Carole | 130 |
|
WANDIVINIT Lisa | 127 |
|
ROCHA Noëlle Dominique | 125 |
|
ERPELDING Thessy | 124 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GIBÉRYEN Gast | 689 |
|
KARTHEISER Fernand | 352 |
|
BOZ-RETTER Michèle | 298 |
|
BADIC Helma épouse STEFFEN | 224 |
|
BOUCHARD Guy | 224 |
|
SCHROEDER Nico | 209 |
|
COUTINHO Cindy | 207 |
|
BOUCHARD-KASPAR Sandra | 205 |
|
FRISCH Jeff | 204 |
|
HAAS Victor | 203 |
|
DI DOMENICO Pipino | 200 |
|
FELTZ-THILTGEN Micheline | 196 |
|
KUTZNER Paul | 193 |
|
THEIN Joe | 193 |
|
KOHL Suzanne | 193 |
|
NICKELS Paul | 193 |
|
KLEIN Jean | 192 |
|
SCHIFFMANN Marc | 190 |
|
PROTT Malou | 190 |
|
WEBER Monique épouse THEIN | 189 |
|
GIANNOTTE Joëlle épouse OSTERTAG | 188 |
|
SANCHES CRISTOVAO Jorge | 187 |
|
STROTTNER Jean-Claude | 186 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
RUCKERT Ali | 225 |
|
SIMONELLI Gilbert | 64 |
|
BERNARD Zénon | 61 |
|
ANTONY Madeleine | 42 |
|
BARTZ Christophe | 41 |
|
HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 41 |
|
RICHER Steve | 40 |
|
BRANDENBURGER Laurent | 40 |
|
HÜBSCH Fernand | 39 |
|
BIGLER-RUCKERT Irène | 39 |
|
BETTENDORF Jeff | 37 |
|
FERNANDES RIBEIRO Catarina | 36 |
|
KRISCHLER Michel | 36 |
|
PIZZAFERRI Nadine | 36 |
|
SCHWEICH Georgette | 36 |
|
MATAGNE Serge | 33 |
|
WARINGO Marceline | 33 |
|
TIBERI Edoardo | 33 |
|
THEKES Liette | 33 |
|
PEIFFER Edmond | 32 |
|
KÜHNEMUND Christoph | 32 |
|
HOUDREMONT Luc | 32 |
|
MAHNEN David | 32 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
MEISCH Claude | 1018 |
|
KIHN Jean | 928 |
|
BERGER Eugène | 620 |
|
GRAAS Gusty | 485 |
|
HAHN Max | 480 |
|
KNAFF Pim | 458 |
|
FRANTZEN Maryse | 442 |
|
SCHEIBEL Mara | 430 |
|
THILL Lucien | 429 |
|
CAMARDA Sylvia | 426 |
|
SCHOLL Daliah | 419 |
|
BINDELS Sven | 417 |
|
CONTER Jean-Claude | 411 |
|
HOFFMANN John | 405 |
|
KRINGS Patrick | 404 |
|
BÜRGER Pascal | 386 |
|
SPECK-BRAUN Patricia | 380 |
|
WEIS Guy | 374 |
|
NICKELS Patrick | 373 |
|
FRIEDEN Daniel | 365 |
|
HANSEN Tom | 363 |
|
LEHNEN Maximilien | 351 |
|
WAGNER Pascal | 341 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GOERGEN Marc | 221 |
|
ADLER Sandra | 112 |
|
CASTIGLIA Nico | 91 |
|
HAAS Tom | 90 |
|
DOSTERT Yvon | 90 |
|
FLEISCHHAUER Max | 90 |
|
GRANDGENET Myriam | 87 |
|
CHMELIK Libor | 87 |
|
INFERRERA Salvatore | 83 |
|
KOHL Sylvie | 83 |
|
POMPONIO Stephane | 82 |
|
WAGNER JEFF | 80 |
|
WALTHER Georges | 80 |
|
QUINTUS Christophe | 78 |
|
WEBER Jules | 78 |
|
LIESCH Camille | 77 |
|
MERTZ Gilles | 77 |
|
WAGNER Max | 77 |
|
REDING Christian | 77 |
|
SPANIER Henriette | 75 |
|
LITT David | 74 |
|
SCHMIT Bernard | 72 |
|
WILLEKENS Jorg | 71 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BRAZ Felix | 956 |
|
LORSCHÉ Josée | 500 |
|
KOX Martin | 364 |
|
CECCHETTI Myriam | 350 |
|
HUSS Manuel | 321 |
|
MATZET Paul | 277 |
|
TRAVERSINI Roberto | 265 |
|
PREGNO Laura | 260 |
|
BRIX Nadine | 244 |
|
ÁRVAI Gina | 244 |
|
HANSEN Marc | 243 |
|
BECKER Romain | 232 |
|
SCHMIT Nadine | 224 |
|
BRÜCHER Patrick | 223 |
|
LIESCH Georges | 220 |
|
KALMES Albert | 215 |
|
KOLB Pascale | 212 |
|
KUTTEN Colette | 209 |
|
MULLER Marion | 207 |
|
SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 201 |
|
PETRY Viviane épouse SCHENTEN | 196 |
|
GUTH Jan | 194 |
|
WEYDERT Jemp | 192 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
KERSCH Dan | 1810 |
|
ASSELBORN Jean | 1743 |
|
SCHWEICH Christine | 1212 |
|
DI BARTOLOMEO Mars | 1198 |
|
MUTSCH Lydia | 1030 |
|
BODRY Alex | 1016 |
|
ENGEL Georges | 822 |
|
BOFFERDING Taina | 776 |
|
CRUCHTEN Yves | 711 |
|
ASSELBORN-BINTZ Simone | 704 |
|
SCHREINER Roland | 703 |
|
DALL'AGNOL Claudia | 689 |
|
BIWER Roby | 672 |
|
JUNGEN Tom | 649 |
|
TONNAR Jean | 639 |
|
BIANCALANA Dan | 629 |
|
NEGRI Roger | 619 |
|
GONÇALVES Cátia | 577 |
|
LORENT John | 563 |
|
WAGNER Sammy | 554 |
|
SCHMIT Danielle | 542 |
|
HAINE Henri | 536 |
|
BERTINELLI Fred | 519 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
JUNCKER Jean-Claude | 2579 |
|
ARENDT Nancy épouse KEMP | 1340 |
|
SPAUTZ Marc | 1224 |
|
ROTH Gilles | 1172 |
|
HALSDORF Jean-Marie | 1157 |
|
EISCHEN Felix | 1146 |
|
THILL Bernard | 1111 |
|
DÖRNER Christine | 1099 |
|
WOLTER Michel | 1095 |
|
ZEIMET Laurent | 1024 |
|
ANDRICH-DUVAL Sylvie | 1021 |
|
BILTGEN Katrin | 991 |
|
MELLINA Pierre | 891 |
|
HOFFMANN Serge | 858 |
|
MORGENTHALER Nathalie | 848 |
|
AULNER Marie-Louise épouse WAGENER | 834 |
|
KAYSER-WENGLER Michèle | 827 |
|
GÖTZ Marc | 822 |
|
MISCHO Georges | 783 |
|
BARTHELMÉ Pierre | 771 |
|
MANGEN Robert | 757 |
|
WIRTH Jean-Marie | 718 |
|
WEBER Robert | 696 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
DELAGARDELLE Germain | 100 |
|
PANTALEONI Claude | 49 |
|
DONNEN Michèle | 41 |
|
DE VIDO Mike | 40 |
|
MAZZA Victor | 37 |
|
REULAND Fernand François | 36 |
|
FELGEN Camille | 34 |
|
LAZZERI Fabrice Luc | 32 |
|
WELTER Colette | 32 |
|
KREMER Josiane | 31 |
|
KIRCHEN Marc | 31 |
|
SCHNEIDER Jennifer | 30 |
|
MICHAUX Jérôme | 29 |
|
GLOD Nico | 29 |
|
GRETHEN Michel | 29 |
|
LUDWIG-ORLANDO Nella | 28 |
|
WEILAND Nadia | 28 |
|
SCHMALZ Manuel | 27 |
|
HANKIEWICZ-MAUER Tina | 27 |
|
PEREIRA BRAZ Helder | 26 |
|
HAYEN Monika | 26 |
|
WAGNER Yvonne | 25 |
|
SEEGER Gertrud dite Belinda | 25 |
|
Circonscription Sud
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus