- Circonscription sud
- Canton ESCH-SUR-ALZETTE
- Electeurs inscrits 5017
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
% des suffrages | |
---|---|
déi Lénk | 4.19 |
ADR | 7.44 |
KPL | 1.77 |
DP | 11.06 |
Piratepartei | 2.54 |
déi gréng | 10.3 |
LSAP | 27.22 |
CSV | 34.28 |
PID | 1.21 |
Commune de Bettembourg
Bureaux terminés | 17 / 17 |
---|---|
Bulletins dans l'urne | 4513 |
Bulletins blancs / nuls | 266 |
Bulletins valables | 4247 |
Votes par correspondance | 362 |
Grand total possible | 97681 |
Grand total exprimé | 88940 |
Résultats détaillés
Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
---|---|---|---|---|
déi Lénk | 4.19% | 3726 | 2185 | 1541 |
ADR | 7.44% | 6616 | 4807 | 1809 |
KPL | 1.77% | 1573 | 989 | 584 |
DP | 11.06% | 9836 | 6555 | 3281 |
Piratepartei | 2.54% | 2255 | 1656 | 599 |
déi gréng | 10.3% | 9163 | 4991 | 4172 |
LSAP | 27.22% | 24207 | 12282 | 11925 |
CSV | 34.28% | 30492 | 15732 | 14760 |
PID | 1.21% | 1072 | 759 | 313 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
URBANY Serge | 438 |
|
BAUM Marc | 209 |
|
ARENDT Patrizia | 201 |
|
BILTGEN Laurent | 192 |
|
HOLLERICH Hubert | 191 |
|
JOHANNS Théid | 178 |
|
LOGELIN Jeannot | 169 |
|
KIRPACH Christian | 161 |
|
LORENZINI Marcel | 159 |
|
ROSSI Jean-François dit John | 155 |
|
DIDERICH Gary | 152 |
|
HAAS Nathalie | 146 |
|
COSTANZI Mirka | 140 |
|
GOFFINET Viviane | 139 |
|
JOST Frank dit Tun | 135 |
|
ERPELDING Thessy | 133 |
|
WANDIVINIT Lisa | 123 |
|
ORTOLANI Linda | 123 |
|
LABORIER Sandra | 122 |
|
ROCHA Noëlle Dominique | 118 |
|
BURACZYK Mateusz | 116 |
|
THOMA Carole | 115 |
|
PETESCH Michèle | 111 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GIBÉRYEN Gast | 948 |
|
KARTHEISER Fernand | 464 |
|
HAAS Victor | 282 |
|
BOUCHARD Guy | 270 |
|
SCHROEDER Nico | 266 |
|
FRISCH Jeff | 265 |
|
BADIC Helma épouse STEFFEN | 262 |
|
BOZ-RETTER Michèle | 255 |
|
SCHIFFMANN Marc | 254 |
|
COUTINHO Cindy | 252 |
|
BOUCHARD-KASPAR Sandra | 251 |
|
FELTZ-THILTGEN Micheline | 249 |
|
THEIN Joe | 249 |
|
KUTZNER Paul | 244 |
|
NICKELS Paul | 242 |
|
DI DOMENICO Pipino | 240 |
|
KLEIN Jean | 240 |
|
STROTTNER Jean-Claude | 235 |
|
KOHL Suzanne | 232 |
|
WEBER Monique épouse THEIN | 232 |
|
GIANNOTTE Joëlle épouse OSTERTAG | 230 |
|
PROTT Malou | 229 |
|
SANCHES CRISTOVAO Jorge | 225 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
RUCKERT Ali | 291 |
|
BERNARD Zénon | 107 |
|
SIMONELLI Gilbert | 73 |
|
PIZZAFERRI Nadine | 63 |
|
ANTONY Madeleine | 60 |
|
HÜBSCH Fernand | 60 |
|
HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 60 |
|
BARTZ Christophe | 58 |
|
PEIFFER Edmond | 58 |
|
FERNANDES RIBEIRO Catarina | 58 |
|
WARINGO Marceline | 58 |
|
BETTENDORF Jeff | 55 |
|
BIGLER-RUCKERT Irène | 55 |
|
HOUDREMONT Luc | 54 |
|
RICHER Steve | 53 |
|
TIBERI Edoardo | 53 |
|
MATAGNE Serge | 53 |
|
KRISCHLER Michel | 52 |
|
SCHWEICH Georgette | 52 |
|
BRANDENBURGER Laurent | 52 |
|
THEKES Liette | 51 |
|
MAHNEN David | 49 |
|
KÜHNEMUND Christoph | 48 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GRAAS Gusty | 984 |
|
MEISCH Claude | 937 |
|
BERGER Eugène | 562 |
|
HAHN Max | 410 |
|
THILL Lucien | 405 |
|
BINDELS Sven | 389 |
|
KNAFF Pim | 385 |
|
BÜRGER Pascal | 385 |
|
KRINGS Patrick | 384 |
|
CAMARDA Sylvia | 378 |
|
SCHOLL Daliah | 377 |
|
CONTER Jean-Claude | 372 |
|
FRANTZEN Maryse | 371 |
|
SCHEIBEL Mara | 365 |
|
HOFFMANN John | 357 |
|
KIHN Jean | 357 |
|
FRIEDEN Daniel | 356 |
|
WEIS Guy | 356 |
|
HANSEN Tom | 352 |
|
NICKELS Patrick | 346 |
|
WAGNER Pascal | 341 |
|
SPECK-BRAUN Patricia | 336 |
|
LEHNEN Maximilien | 331 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GOERGEN Marc | 250 |
|
ADLER Sandra | 113 |
|
CASTIGLIA Nico | 106 |
|
INFERRERA Salvatore | 105 |
|
FLEISCHHAUER Max | 102 |
|
HAAS Tom | 97 |
|
CHMELIK Libor | 95 |
|
GRANDGENET Myriam | 94 |
|
WALTHER Georges | 93 |
|
LIESCH Camille | 93 |
|
DOSTERT Yvon | 92 |
|
WAGNER JEFF | 89 |
|
KOHL Sylvie | 88 |
|
MERTZ Gilles | 87 |
|
SPANIER Henriette | 86 |
|
QUINTUS Christophe | 85 |
|
WAGNER Max | 85 |
|
POMPONIO Stephane | 85 |
|
WEBER Jules | 85 |
|
REDING Christian | 82 |
|
SCHMIT Bernard | 81 |
|
WILLEKENS Jorg | 81 |
|
LITT David | 81 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
LORSCHÉ Josée | 1234 |
|
BRAZ Felix | 1119 |
|
KOLB Pascale | 609 |
|
KOX Martin | 371 |
|
ÁRVAI Gina | 352 |
|
HUSS Manuel | 344 |
|
KUTTEN Colette | 334 |
|
BRIX Nadine | 328 |
|
PREGNO Laura | 325 |
|
BECKER Romain | 324 |
|
HANSEN Marc | 321 |
|
TRAVERSINI Roberto | 320 |
|
CECCHETTI Myriam | 314 |
|
SCHMIT Nadine | 306 |
|
KALMES Albert | 300 |
|
PETRY Viviane épouse SCHENTEN | 299 |
|
MULLER Marion | 295 |
|
WEYDERT Jemp | 284 |
|
GUTH Jan | 283 |
|
BRÜCHER Patrick | 281 |
|
SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 276 |
|
LIESCH Georges | 273 |
|
MATZET Paul | 271 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
ASSELBORN Jean | 2156 |
|
BIWER Roby | 1912 |
|
DI BARTOLOMEO Mars | 1660 |
|
BODRY Alex | 1485 |
|
MUTSCH Lydia | 1329 |
|
KERSCH Dan | 1268 |
|
JUNGEN Tom | 1254 |
|
DALL'AGNOL Claudia | 1077 |
|
BOFFERDING Taina | 959 |
|
BIANCALANA Dan | 928 |
|
NEGRI Roger | 891 |
|
CRUCHTEN Yves | 884 |
|
ENGEL Georges | 870 |
|
SCHREINER Roland | 861 |
|
SCHWEICH Christine | 822 |
|
GONÇALVES Cátia | 778 |
|
ASSELBORN-BINTZ Simone | 776 |
|
WAGNER Sammy | 771 |
|
LORENT John | 744 |
|
HAINE Henri | 711 |
|
TONNAR Jean | 706 |
|
SCHMIT Danielle | 685 |
|
BERTINELLI Fred | 680 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
JUNCKER Jean-Claude | 3116 |
|
ZEIMET Laurent | 2232 |
|
DÖRNER Christine | 2014 |
|
SPAUTZ Marc | 1623 |
|
EISCHEN Felix | 1473 |
|
ROTH Gilles | 1442 |
|
HALSDORF Jean-Marie | 1427 |
|
WOLTER Michel | 1349 |
|
ANDRICH-DUVAL Sylvie | 1344 |
|
THILL Bernard | 1305 |
|
ARENDT Nancy épouse KEMP | 1299 |
|
BILTGEN Katrin | 1181 |
|
KAYSER-WENGLER Michèle | 1069 |
|
MELLINA Pierre | 1045 |
|
AULNER Marie-Louise épouse WAGENER | 1031 |
|
HOFFMANN Serge | 1019 |
|
GÖTZ Marc | 1005 |
|
MORGENTHALER Nathalie | 1003 |
|
BARTHELMÉ Pierre | 937 |
|
WEBER Robert | 923 |
|
MANGEN Robert | 895 |
|
MISCHO Georges | 885 |
|
WIRTH Jean-Marie | 875 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
DELAGARDELLE Germain | 115 |
|
DE VIDO Mike | 81 |
|
PANTALEONI Claude | 58 |
|
LUDWIG-ORLANDO Nella | 54 |
|
MAZZA Victor | 46 |
|
DONNEN Michèle | 45 |
|
LAZZERI Fabrice Luc | 44 |
|
REULAND Fernand François | 43 |
|
KREMER Josiane | 43 |
|
FELGEN Camille | 43 |
|
WEILAND Nadia | 43 |
|
SCHNEIDER Jennifer | 41 |
|
KIRCHEN Marc | 41 |
|
MICHAUX Jérôme | 39 |
|
GRETHEN Michel | 39 |
|
SCHMALZ Manuel | 39 |
|
HANKIEWICZ-MAUER Tina | 38 |
|
GLOD Nico | 38 |
|
HAYEN Monika | 37 |
|
WELTER Colette | 37 |
|
PEREIRA BRAZ Helder | 36 |
|
WAGNER Yvonne | 36 |
|
SEEGER Gertrud dite Belinda | 36 |
|
Circonscription Sud
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus