- Circonscription sud
- Canton ESCH-SUR-ALZETTE
- Electeurs inscrits 8289
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
% des suffrages | |
---|---|
déi Lénk | 5.75 |
ADR | 7.89 |
KPL | 4.71 |
DP | 18.6 |
Piratepartei | 3.14 |
déi gréng | 8.82 |
LSAP | 21.64 |
CSV | 28.11 |
PID | 1.34 |
Commune de Differdange
Bureaux terminés | 19 / 19 |
---|---|
Bulletins dans l'urne | 7530 |
Bulletins blancs / nuls | 761 |
Bulletins valables | 6769 |
Votes par correspondance | 476 |
Grand total possible | 155687 |
Grand total exprimé | 137783 |
Résultats détaillés
Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
---|---|---|---|---|
déi Lénk | 5.75% | 7918 | 5727 | 2191 |
ADR | 7.89% | 10869 | 8602 | 2267 |
KPL | 4.71% | 6495 | 4439 | 2056 |
DP | 18.6% | 25623 | 18975 | 6648 |
Piratepartei | 3.14% | 4333 | 3588 | 745 |
déi gréng | 8.82% | 12147 | 7038 | 5109 |
LSAP | 21.64% | 29820 | 19389 | 10431 |
CSV | 28.11% | 38725 | 26933 | 11792 |
PID | 1.34% | 1853 | 1288 | 565 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
URBANY Serge | 617 |
|
LOGELIN Jeannot | 526 |
|
DIDERICH Gary | 524 |
|
GOFFINET Viviane | 408 |
|
BAUM Marc | 388 |
|
ARENDT Patrizia | 364 |
|
HOLLERICH Hubert | 337 |
|
BILTGEN Laurent | 332 |
|
JOHANNS Théid | 326 |
|
COSTANZI Mirka | 321 |
|
ORTOLANI Linda | 310 |
|
KIRPACH Christian | 305 |
|
JOST Frank dit Tun | 300 |
|
ROSSI Jean-François dit John | 297 |
|
HAAS Nathalie | 296 |
|
BURACZYK Mateusz | 294 |
|
LORENZINI Marcel | 287 |
|
ERPELDING Thessy | 287 |
|
WANDIVINIT Lisa | 287 |
|
ROCHA Noëlle Dominique | 284 |
|
THOMA Carole | 280 |
|
LABORIER Sandra | 279 |
|
PETESCH Michèle | 269 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GIBÉRYEN Gast | 1193 |
|
KARTHEISER Fernand | 659 |
|
KLEIN Jean | 465 |
|
SCHROEDER Nico | 464 |
|
THEIN Joe | 463 |
|
DI DOMENICO Pipino | 460 |
|
BADIC Helma épouse STEFFEN | 451 |
|
GIANNOTTE Joëlle épouse OSTERTAG | 449 |
|
BOUCHARD Guy | 447 |
|
FRISCH Jeff | 439 |
|
HAAS Victor | 432 |
|
WEBER Monique épouse THEIN | 431 |
|
COUTINHO Cindy | 429 |
|
NICKELS Paul | 426 |
|
BOUCHARD-KASPAR Sandra | 424 |
|
BOZ-RETTER Michèle | 421 |
|
KUTZNER Paul | 419 |
|
KOHL Suzanne | 407 |
|
PROTT Malou | 400 |
|
SCHIFFMANN Marc | 399 |
|
STROTTNER Jean-Claude | 398 |
|
FELTZ-THILTGEN Micheline | 397 |
|
SANCHES CRISTOVAO Jorge | 396 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
RUCKERT Ali | 911 |
|
TIBERI Edoardo | 404 |
|
BERNARD Zénon | 339 |
|
BETTENDORF Jeff | 296 |
|
BIGLER-RUCKERT Irène | 291 |
|
THEKES Liette | 284 |
|
ANTONY Madeleine | 265 |
|
HÜBSCH Fernand | 258 |
|
BARTZ Christophe | 257 |
|
SIMONELLI Gilbert | 245 |
|
PIZZAFERRI Nadine | 238 |
|
BRANDENBURGER Laurent | 237 |
|
FERNANDES RIBEIRO Catarina | 236 |
|
HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 231 |
|
MATAGNE Serge | 231 |
|
HOUDREMONT Luc | 223 |
|
KRISCHLER Michel | 223 |
|
KÜHNEMUND Christoph | 223 |
|
SCHWEICH Georgette | 223 |
|
WARINGO Marceline | 223 |
|
RICHER Steve | 220 |
|
MAHNEN David | 219 |
|
PEIFFER Edmond | 218 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
MEISCH Claude | 2918 |
|
BERGER Eugène | 1292 |
|
HOFFMANN John | 1272 |
|
BÜRGER Pascal | 1248 |
|
CAMARDA Sylvia | 1220 |
|
GRAAS Gusty | 1096 |
|
SCHEIBEL Mara | 1085 |
|
BINDELS Sven | 1061 |
|
HAHN Max | 1044 |
|
CONTER Jean-Claude | 1005 |
|
FRANTZEN Maryse | 1003 |
|
KNAFF Pim | 992 |
|
THILL Lucien | 980 |
|
LEHNEN Maximilien | 971 |
|
FRIEDEN Daniel | 965 |
|
HANSEN Tom | 956 |
|
SCHOLL Daliah | 956 |
|
KRINGS Patrick | 946 |
|
WAGNER Pascal | 943 |
|
SPECK-BRAUN Patricia | 935 |
|
WEIS Guy | 916 |
|
NICKELS Patrick | 914 |
|
KIHN Jean | 905 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GOERGEN Marc | 364 |
|
ADLER Sandra | 213 |
|
FLEISCHHAUER Max | 208 |
|
GRANDGENET Myriam | 196 |
|
CASTIGLIA Nico | 194 |
|
HAAS Tom | 192 |
|
DOSTERT Yvon | 190 |
|
CHMELIK Libor | 186 |
|
KOHL Sylvie | 185 |
|
QUINTUS Christophe | 184 |
|
POMPONIO Stephane | 179 |
|
MERTZ Gilles | 178 |
|
REDING Christian | 177 |
|
WAGNER JEFF | 176 |
|
LITT David | 173 |
|
WAGNER Max | 172 |
|
LIESCH Camille | 171 |
|
INFERRERA Salvatore | 169 |
|
WEBER Jules | 167 |
|
SPANIER Henriette | 166 |
|
WALTHER Georges | 165 |
|
SCHMIT Bernard | 164 |
|
WILLEKENS Jorg | 164 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
TRAVERSINI Roberto | 1411 |
|
BRAZ Felix | 1209 |
|
LIESCH Georges | 833 |
|
LORSCHÉ Josée | 637 |
|
PREGNO Laura | 560 |
|
HANSEN Marc | 555 |
|
CECCHETTI Myriam | 515 |
|
HUSS Manuel | 497 |
|
KOX Martin | 485 |
|
BECKER Romain | 451 |
|
ÁRVAI Gina | 444 |
|
BRIX Nadine | 425 |
|
SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 415 |
|
SCHMIT Nadine | 398 |
|
KUTTEN Colette | 397 |
|
BRÜCHER Patrick | 395 |
|
KOLB Pascale | 379 |
|
MULLER Marion | 364 |
|
WEYDERT Jemp | 364 |
|
MATZET Paul | 358 |
|
KALMES Albert | 356 |
|
GUTH Jan | 353 |
|
PETRY Viviane épouse SCHENTEN | 346 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
ASSELBORN Jean | 2563 |
|
DI BARTOLOMEO Mars | 1807 |
|
MUTSCH Lydia | 1663 |
|
BERTINELLI Fred | 1597 |
|
BODRY Alex | 1564 |
|
ENGEL Georges | 1548 |
|
CRUCHTEN Yves | 1349 |
|
KERSCH Dan | 1342 |
|
BOFFERDING Taina | 1311 |
|
ASSELBORN-BINTZ Simone | 1308 |
|
DALL'AGNOL Claudia | 1223 |
|
JUNGEN Tom | 1175 |
|
SCHREINER Roland | 1134 |
|
NEGRI Roger | 1097 |
|
BIWER Roby | 1087 |
|
GONÇALVES Cátia | 1052 |
|
BIANCALANA Dan | 1047 |
|
WAGNER Sammy | 1018 |
|
SCHMIT Danielle | 1009 |
|
LORENT John | 1005 |
|
TONNAR Jean | 1000 |
|
HAINE Henri | 962 |
|
SCHWEICH Christine | 959 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
JUNCKER Jean-Claude | 3943 |
|
MANGEN Robert | 1996 |
|
HALSDORF Jean-Marie | 1883 |
|
SPAUTZ Marc | 1858 |
|
EISCHEN Felix | 1819 |
|
ARENDT Nancy épouse KEMP | 1743 |
|
WOLTER Michel | 1738 |
|
ROTH Gilles | 1730 |
|
MELLINA Pierre | 1673 |
|
BILTGEN Katrin | 1621 |
|
ANDRICH-DUVAL Sylvie | 1607 |
|
DÖRNER Christine | 1558 |
|
THILL Bernard | 1550 |
|
ZEIMET Laurent | 1515 |
|
GÖTZ Marc | 1456 |
|
MORGENTHALER Nathalie | 1449 |
|
HOFFMANN Serge | 1408 |
|
BARTHELMÉ Pierre | 1408 |
|
MISCHO Georges | 1393 |
|
AULNER Marie-Louise épouse WAGENER | 1371 |
|
KAYSER-WENGLER Michèle | 1356 |
|
WEBER Robert | 1338 |
|
WIRTH Jean-Marie | 1312 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
DELAGARDELLE Germain | 187 |
|
PANTALEONI Claude | 92 |
|
DE VIDO Mike | 90 |
|
FELGEN Camille | 89 |
|
KREMER Josiane | 88 |
|
MAZZA Victor | 82 |
|
SCHNEIDER Jennifer | 81 |
|
REULAND Fernand François | 81 |
|
KIRCHEN Marc | 80 |
|
DONNEN Michèle | 79 |
|
PEREIRA BRAZ Helder | 75 |
|
WEILAND Nadia | 74 |
|
LAZZERI Fabrice Luc | 73 |
|
WAGNER Yvonne | 73 |
|
LUDWIG-ORLANDO Nella | 72 |
|
GRETHEN Michel | 71 |
|
HANKIEWICZ-MAUER Tina | 70 |
|
HAYEN Monika | 69 |
|
GLOD Nico | 69 |
|
MICHAUX Jérôme | 67 |
|
SCHMALZ Manuel | 66 |
|
WELTER Colette | 66 |
|
SEEGER Gertrud dite Belinda | 59 |
|
Circonscription Sud
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus