Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages
% des suffrages | |
---|---|
Sud | 9.78 |
Centre | 10.46 |
Est | 13.1 |
Nord | 9.01 |
Pourcentage des suffrages
% de suffrages | Total | |
---|---|---|
Sud | 9.78% | 163643 |
Centre | 10.46% | 114145 |
Est | 13.1% | 25486 |
Nord | 9.01% | 28646 |
Info
Info
Circonscription par circonscription, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez une circonscription dans les onglets.
Sud
Circonscription du Sud
Plus d’infosTrier par :
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BRAZ Felix est élu | 19782 |
|
LORSCHÉ Josée est élu | 11719 |
|
TRAVERSINI Roberto | 8566 |
|
KOX Martin | 7925 |
|
CECCHETTI Myriam | 7564 |
|
HUSS Manuel | 7368 |
|
BECKER Romain | 6700 |
|
PREGNO Laura | 6671 |
|
HANSEN Marc | 6632 |
|
ÁRVAI Gina | 6318 |
|
BRIX Nadine | 6258 |
|
KUTTEN Colette | 6150 |
|
LIESCH Georges | 6060 |
|
KOLB Pascale | 6006 |
|
BRÜCHER Patrick | 5840 |
|
SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 5749 |
|
WEYDERT Jemp | 5615 |
|
KALMES Albert | 5609 |
|
SCHMIT Nadine | 5556 |
|
MULLER Marion | 5471 |
|
MATZET Paul | 5437 |
|
PETRY Viviane épouse SCHENTEN | 5402 |
|
GUTH Jan | 5245 |
|
Centre
Circonscription du Centre
Plus d’infosTrier par :
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BAUSCH François est élu | 11598 |
|
LOSCHETTER Viviane est élu | 8535 |
|
ADAM Claude | 8107 |
|
TANSON Sam | 7867 |
|
METZ Tilly | 5931 |
|
FOLMER Françoise | 5448 |
|
BACK Carlo | 5309 |
|
BENOY François | 5076 |
|
ARRENSDORFF Jean-Jacques dit Ari | 4987 |
|
PAULUS Liz | 4729 |
|
REYLAND Claudie | 4578 |
|
DAX Anne | 4524 |
|
DAMJANOVIC Gaby | 4495 |
|
TEX Roland | 4459 |
|
MOSSONG Lis | 4453 |
|
MATHIAS Mike | 4282 |
|
FRANK Tanja | 4259 |
|
NEY Carole épouse PRIM | 4052 |
|
SEHOVIC Meris | 3850 |
|
WEILAND Pierre | 3836 |
|
ROEDER Jean-Paul | 3770 |
|
Est
Circonscription de l'Est
Plus d’infosTrier par :
Candidat | Votes | |
---|---|---|
KOX Henri est élu | 6271 |
|
DIESCHBOURG Carole | 4927 |
|
AENDEKERK Raymond | 3357 |
|
SCHLECK Steve | 2896 |
|
KMIOTEK Christian | 2792 |
|
BEISSEL Marianne | 2661 |
|
KLARES-GOERGEN Fernande | 2582 |
|
Nord
Circonscription du Nord
Plus d’infosTrier par :
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GIRA Camille est élu | 7548 |
|
WICKLER Christiane | 4614 |
|
THILLEN Frank | 2597 |
|
ANZIA Gérard | 2560 |
|
THULL Marthy | 2360 |
|
BALDASSI-WAGNER Monique | 2307 |
|
JACOBY Abbes | 2290 |
|
LUDOVICY-LOOS Joëlle | 2242 |
|
JUNK Jacquot | 2128 |
|
déi gréng à la chambre des députés
Mandats obtenus en 2009
Circonscription | Mandats obtenus | Mandats possibles |
---|---|---|
Sud | 2 | 23 |
Centre | 3 | 21 |
Est | 1 | 7 |
Nord | 1 | 9 |
Historique des mandats jusqu'en 2009
Circonscription | 1999 | 2004 | 2009 |
---|---|---|---|
Sud | 2 | 2 | 2 |
Centre | 2 | 3 | 3 |
Est | 0 | 1 | 1 |
Nord | 1 | 1 | 1 |