Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages
| % des suffrages | |
|---|---|
| Sud | 12.74 |
| Centre | 25.02 |
| Est | 18.63 |
| Nord | 23.71 |
Pourcentage des suffrages
| % de suffrages | Total | |
|---|---|---|
| Sud | 12.74% | 213147 |
| Centre | 25.02% | 273069 |
| Est | 18.63% | 36237 |
| Nord | 23.71% | 75426 |
Info
Info
Circonscription par circonscription, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez une circonscription dans les onglets.
Sud
Circonscription du Sud
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| MEISCH Claude est élu | 22255 |
|
| BERGER Eugène est élu | 12549 |
|
| GRAAS Gusty est élu | 10265 |
|
| HAHN Max | 9869 |
|
| CAMARDA Sylvia | 9107 |
|
| BINDELS Sven | 8796 |
|
| BÜRGER Pascal | 8682 |
|
| KNAFF Pim | 8647 |
|
| KRINGS Patrick | 8608 |
|
| THILL Lucien | 8600 |
|
| SCHEIBEL Mara | 8585 |
|
| FRANTZEN Maryse | 8558 |
|
| KIHN Jean | 8409 |
|
| CONTER Jean-Claude | 8402 |
|
| HOFFMANN John | 8399 |
|
| SCHOLL Daliah | 8332 |
|
| HANSEN Tom | 8315 |
|
| FRIEDEN Daniel | 8115 |
|
| SPECK-BRAUN Patricia | 7878 |
|
| WEIS Guy | 7833 |
|
| NICKELS Patrick | 7703 |
|
| LEHNEN Maximilien | 7638 |
|
| WAGNER Pascal | 7602 |
|
Centre
Circonscription du Centre
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| BETTEL Xavier est élu | 32064 |
|
| POLFER Lydie est élu | 18627 |
|
| BRASSEUR Anne est élu | 17641 |
|
| BEISSEL Simone est élu | 14477 |
|
| CAHEN Corinne est élu | 13822 |
|
| KRIEPS Alexander est élu | 12989 |
|
| ARENDT Guy | 12915 |
|
| ELVINGER Joëlle | 12383 |
|
| LAMBERTY Claude | 11878 |
|
| COLABIANCHI Frank | 11792 |
|
| DALEIDEN Guy | 11411 |
|
| HENGEN Joëlle | 11265 |
|
| FISCHER Marc | 10923 |
|
| LANNERS Jacques | 10874 |
|
| TESCH Daniel | 10516 |
|
| GOLDSCHMIDT Patrick | 10412 |
|
| MALHERBE Michel | 10224 |
|
| MONTI Claudia | 10139 |
|
| RUPPERT Marc | 9733 |
|
| WIRTZ Bill | 9544 |
|
| WELSCH Nicolas | 9440 |
|
Est
Circonscription de l'Est
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| NAGEL Maggy est élu | 7103 |
|
| DELLES Lex est élu | 5338 |
|
| BAUM Gilles | 5217 |
|
| HARTMANN Carole | 5178 |
|
| LENTZ Marc | 4812 |
|
| NILLES Joe | 4590 |
|
| SITZ Jacques | 3999 |
|
Nord
Circonscription du Nord
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GOERENS Charles est élu | 17523 |
|
| BAULER André est élu | 10933 |
|
| ETGEN Fernand | 10318 |
|
| MERTENS Edy | 8443 |
|
| HANSEN Marc | 6000 |
|
| FELLER Jeff | 5962 |
|
| KOEUNE Marco | 5955 |
|
| HANSEN Pascale épouse MEYERS | 5346 |
|
| MAJERUS Jean-Luc | 4946 |
|
DP - Demokratesch Partei à la chambre des députés
Mandats obtenus en 2009
| Circonscription | Mandats obtenus | Mandats possibles |
|---|---|---|
| Sud | 2 | 23 |
| Centre | 4 | 21 |
| Est | 1 | 7 |
| Nord | 2 | 9 |
Historique des mandats jusqu'en 2009
| Circonscription | 1999 | 2004 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Sud | 4 | 2 | 2 |
| Centre | 7 | 5 | 4 |
| Est | 2 | 1 | 1 |
| Nord | 2 | 2 | 2 |