Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
| % des suffrages | |
|---|---|
| déi Lénk | 4.75 |
| ADR | 5.01 |
| KPL | 0.86 |
| DP | 25.02 |
| Piratepartei | 2.72 |
| déi gréng | 10.46 |
| LSAP | 14.65 |
| CSV | 35.31 |
| PID | 1.22 |
Circonscription du Centre
| Bureaux terminés | 174 / 174 |
|---|---|
| Bulletins dans l'urne | 60473 |
| Bulletins blancs / nuls | 3879 |
| Bulletins valables | 56594 |
| Votes par correspondance | 5588 |
| Grand total possible | 1188474 |
| Grand total exprimé | 1091445 |
Résultats détaillés
| Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs | Mandats |
|---|---|---|---|---|---|
| déi Lénk | 4.75% | 51851 | 36729 | 15122 | 1 |
| ADR | 5.01% | 54709 | 41601 | 13108 | 1 |
| KPL | 0.86% | 9425 | 6636 | 2789 | 0 |
| DP | 25.02% | 273069 | 153762 | 119307 | 6 |
| Piratepartei | 2.72% | 29633 | 19089 | 10544 | 0 |
| déi gréng | 10.46% | 114145 | 64029 | 50116 | 2 |
| LSAP | 14.65% | 159905 | 85134 | 74771 | 3 |
| CSV | 35.31% | 385390 | 248409 | 136981 | 8 |
| PID | 1.22% | 13318 | 9744 | 3574 | 0 |
Intro
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| TURPEL Justin est élu | 3737 |
|
| WAGNER David | 3428 |
|
| FOETZ Guy | 2888 |
|
| DELVAUX Joël | 2723 |
|
| URBANY Laura | 2700 |
|
| STOOS Guy | 2531 |
|
| LENTZ Fabienne | 2509 |
|
| CARRILHO Beatriz | 2503 |
|
| ERPELDING Michel | 2481 |
|
| GORZA Thérèse | 2361 |
|
| LECUIT Janine dite Vania | 2359 |
|
| THOMA Cléo | 2357 |
|
| THOMAS Guy | 2334 |
|
| SIMON Claude | 2288 |
|
| SCHILTZ Claude | 2239 |
|
| JACQUES Yannick | 2152 |
|
| LECUIT-JACOBY Sylvie | 2150 |
|
| WOLTER Nicole | 2131 |
|
| SCHOSSELER Jeanne | 2082 |
|
| TESSARO Isabella | 1985 |
|
| VALVASON Concetta | 1913 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| REDING Roy est élu | 5622 |
|
| GOERGEN Marceline | 3271 |
|
| REUTER Karine | 2855 |
|
| BAUER Esther | 2761 |
|
| BERGER Steve | 2635 |
|
| BRAM Henri | 2533 |
|
| HAAS-ERPELDING Marie-Louise | 2507 |
|
| CLÉMENT Béatrice | 2477 |
|
| ANTHONY Charlotte épouse. FLESCH | 2426 |
|
| DA CONCEIÇAO FERNANDEZ Sandra | 2417 |
|
| FLESCH Felix | 2405 |
|
| GOERGEN Marie-Jeanne | 2378 |
|
| TURMES Manuel | 2357 |
|
| DEPIENNE Lucien | 2298 |
|
| NIKELS Christian | 2293 |
|
| WOLFF Marco | 2267 |
|
| NIMAX Albert | 2264 |
|
| REDING-LENERTZ Josette | 2263 |
|
| XHONNEUX Detlef | 2263 |
|
| KARPOV Serguei | 2217 |
|
| SCHMIT Josiane | 2200 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| BESTGEN Carole | 744 |
|
| RUCKERT Jos | 723 |
|
| LEVY Fernand | 543 |
|
| CASTELLANO Manuela | 510 |
|
| FEYERSTEIN Georges | 509 |
|
| FISCHBACH Gilles | 463 |
|
| JACOBY Jean-Marie | 459 |
|
| LANGSAM Marcel | 420 |
|
| PISANI Giulio | 420 |
|
| RECKINGER Sonja | 410 |
|
| HEMMER Nicolas | 406 |
|
| RIBEIRO Antonio | 397 |
|
| SCHWEICH Nicole | 397 |
|
| RECKINGER Marie-Jeanne | 397 |
|
| GOULLEVEN Romy épouse KRISCHLER | 386 |
|
| OURTH Marco | 383 |
|
| WELTER Jos | 381 |
|
| MATAGNE-LUCAS Vicky | 376 |
|
| WEILERBACH Yann | 371 |
|
| MORDICONI Ronald | 368 |
|
| VIVANI Marie Jeanne | 362 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| BETTEL Xavier est élu | 32064 |
|
| POLFER Lydie est élu | 18627 |
|
| BRASSEUR Anne est élu | 17641 |
|
| BEISSEL Simone est élu | 14477 |
|
| CAHEN Corinne est élu | 13822 |
|
| KRIEPS Alexander est élu | 12989 |
|
| ARENDT Guy | 12915 |
|
| ELVINGER Joëlle | 12383 |
|
| LAMBERTY Claude | 11878 |
|
| COLABIANCHI Frank | 11792 |
|
| DALEIDEN Guy | 11411 |
|
| HENGEN Joëlle | 11265 |
|
| FISCHER Marc | 10923 |
|
| LANNERS Jacques | 10874 |
|
| TESCH Daniel | 10516 |
|
| GOLDSCHMIDT Patrick | 10412 |
|
| MALHERBE Michel | 10224 |
|
| MONTI Claudia | 10139 |
|
| RUPPERT Marc | 9733 |
|
| WIRTZ Bill | 9544 |
|
| WELSCH Nicolas | 9440 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| CLEMENT Sven | 4789 |
|
| WEYER Jerry | 1504 |
|
| BARTHEL René | 1487 |
|
| BISENIUS Lynn | 1422 |
|
| BIS Pierrot | 1348 |
|
| COLIGNON Sarah | 1345 |
|
| WAMPACH Jo | 1312 |
|
| KOENIG Tom | 1276 |
|
| KOOS Olivier | 1258 |
|
| SCHUMACHER Hubert | 1239 |
|
| CIGRAND Jeff | 1236 |
|
| CAMPBELL Jeff | 1228 |
|
| KNAFF Alain | 1180 |
|
| ZOLLER Thierry | 1178 |
|
| WENKIN Pitt | 1157 |
|
| DOERFEL David | 1143 |
|
| KLEINBART Emmanuel | 1130 |
|
| MAQUIL Xavier | 1122 |
|
| THOLL Marc | 1118 |
|
| OBERTO Stéphanie | 1114 |
|
| FASBINDER Hortense | 1047 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| BAUSCH François est élu | 11598 |
|
| LOSCHETTER Viviane est élu | 8535 |
|
| ADAM Claude | 8107 |
|
| TANSON Sam | 7867 |
|
| METZ Tilly | 5931 |
|
| FOLMER Françoise | 5448 |
|
| BACK Carlo | 5309 |
|
| BENOY François | 5076 |
|
| ARRENSDORFF Jean-Jacques dit Ari | 4987 |
|
| PAULUS Liz | 4729 |
|
| REYLAND Claudie | 4578 |
|
| DAX Anne | 4524 |
|
| DAMJANOVIC Gaby | 4495 |
|
| TEX Roland | 4459 |
|
| MOSSONG Lis | 4453 |
|
| MATHIAS Mike | 4282 |
|
| FRANK Tanja | 4259 |
|
| NEY Carole épouse PRIM | 4052 |
|
| SEHOVIC Meris | 3850 |
|
| WEILAND Pierre | 3836 |
|
| ROEDER Jean-Paul | 3770 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| SCHNEIDER Etienne est élu | 19682 |
|
| ANGEL Marc est élu | 10465 |
|
| FAYOT Franz est élu | 8468 |
|
| HEMMEN Cécile | 8115 |
|
| CLOSENER Francine | 7504 |
|
| BINTZ Jean-Claude | 7356 |
|
| BACH Paul | 7290 |
|
| LUX Lucien | 7243 |
|
| DIEDERICH Fernand dit Bim | 7169 |
|
| GOEBBELS Joanne | 7144 |
|
| KRIEPS Tom | 6985 |
|
| SCHILTZ Christophe | 6519 |
|
| SCHILTZ Fernand | 6459 |
|
| DREWS Armand | 6380 |
|
| MEDINGER Isabelle | 6362 |
|
| JONES Ginette | 6315 |
|
| COURTE-WOLDE MEDHIN Hénoké | 6310 |
|
| MOES Régis | 6214 |
|
| GREIVELDINGER Gaston | 6159 |
|
| RAUCHS Paul | 6118 |
|
| HOFFMANN-RHEIN Viviane | 5648 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| FRIEDEN Luc est élu | 29441 |
|
| WISELER Claude est élu | 26590 |
|
| MOSAR Laurent est élu | 21495 |
|
| MEYERS Paul-Henri est élu | 19162 |
|
| WILMES Serge est élu | 18949 |
|
| ADEHM Diane est élu | 18665 |
|
| OBERWEIS Marcel est élu | 18400 |
|
| LIES Marc est élu | 18167 |
|
| SCHOLTES Tessy | 18024 |
|
| MERGEN Martine | 17508 |
|
| KONSBRUCK Claudine | 17375 |
|
| WEYDERT Raymond | 17173 |
|
| BROSIUS-KOLBER Marianne | 17167 |
|
| BAUER Maurice | 16973 |
|
| GLESENER Marc | 16815 |
|
| MARGUE Elisabeth | 16805 |
|
| TERNES Fréd | 15985 |
|
| PUNDEL Nico | 15664 |
|
| PUTZEYS Pit | 15586 |
|
| MEYER Karin | 14788 |
|
| REILAND Michel | 14658 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| CONRARDY Alphonse | 1232 |
|
| VAN KASTEREN Alain | 736 |
|
| DELVAUX Olivier | 729 |
|
| MONTEIRO Félix | 690 |
|
| GIACOMANTONIO Tanja épouse LOTTI | 674 |
|
| ALFONSETTI Huguette | 668 |
|
| KIRCHEN Natascha | 644 |
|
| PHILIPP Romain | 615 |
|
| RODRIGUES Tina | 613 |
|
| FELTGEN François | 607 |
|
| LEISEN Kim | 583 |
|
| GREVIG Sarah | 581 |
|
| HEYAR Carmen | 573 |
|
| NEUMANN Robert | 569 |
|
| WEISTROFFER Magali | 559 |
|
| SCHMIT Nico Aloyse | 556 |
|
| NOSSEM Jean Antoine | 555 |
|
| ROSEN Jean-Pierre Joseph | 551 |
|
| WEYNANDT Mike | 530 |
|
| THILL Gaston | 529 |
|
| PELLER Jean-Marie | 524 |
|