- Circonscription sud
- Canton ESCH-SUR-ALZETTE
- Electeurs inscrits 8353
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
% des suffrages | |
---|---|
déi Lénk | 6.65 |
ADR | 7.31 |
KPL | 2.78 |
DP | 11.52 |
Piratepartei | 3.19 |
déi gréng | 9.85 |
LSAP | 26.12 |
CSV | 31.19 |
PID | 1.38 |
Commune de Sanem
Bureaux terminés | 17 / 17 |
---|---|
Bulletins dans l'urne | 7666 |
Bulletins blancs / nuls | 522 |
Bulletins valables | 7144 |
Votes par correspondance | 423 |
Grand total possible | 164312 |
Grand total exprimé | 145609 |
Résultats détaillés
Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
---|---|---|---|---|
déi Lénk | 6.65% | 9684 | 6624 | 3060 |
ADR | 7.31% | 10648 | 7590 | 3058 |
KPL | 2.78% | 4055 | 2553 | 1502 |
DP | 11.52% | 16781 | 10672 | 6109 |
Piratepartei | 3.19% | 4648 | 3542 | 1106 |
déi gréng | 9.85% | 14344 | 7843 | 6501 |
LSAP | 26.12% | 38035 | 19780 | 18255 |
CSV | 31.19% | 45409 | 27255 | 18154 |
PID | 1.38% | 2005 | 1426 | 579 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
URBANY Serge | 1112 |
|
BAUM Marc | 557 |
|
ARENDT Patrizia | 476 |
|
COSTANZI Mirka | 468 |
|
BILTGEN Laurent | 446 |
|
HOLLERICH Hubert | 443 |
|
LOGELIN Jeannot | 441 |
|
JOHANNS Théid | 436 |
|
DIDERICH Gary | 394 |
|
GOFFINET Viviane | 390 |
|
ORTOLANI Linda | 366 |
|
HAAS Nathalie | 364 |
|
BURACZYK Mateusz | 364 |
|
JOST Frank dit Tun | 361 |
|
KIRPACH Christian | 354 |
|
ROSSI Jean-François dit John | 354 |
|
LORENZINI Marcel | 351 |
|
WANDIVINIT Lisa | 351 |
|
ERPELDING Thessy | 348 |
|
PETESCH Michèle | 336 |
|
ROCHA Noëlle Dominique | 333 |
|
LABORIER Sandra | 327 |
|
THOMA Carole | 312 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GIBÉRYEN Gast | 1386 |
|
KARTHEISER Fernand | 688 |
|
SCHROEDER Nico | 678 |
|
NICKELS Paul | 481 |
|
THEIN Joe | 438 |
|
BOUCHARD Guy | 427 |
|
FRISCH Jeff | 422 |
|
BADIC Helma épouse STEFFEN | 419 |
|
COUTINHO Cindy | 411 |
|
BOZ-RETTER Michèle | 408 |
|
KLEIN Jean | 393 |
|
BOUCHARD-KASPAR Sandra | 388 |
|
DI DOMENICO Pipino | 385 |
|
KUTZNER Paul | 384 |
|
HAAS Victor | 383 |
|
STROTTNER Jean-Claude | 380 |
|
KOHL Suzanne | 378 |
|
FELTZ-THILTGEN Micheline | 377 |
|
GIANNOTTE Joëlle épouse OSTERTAG | 377 |
|
WEBER Monique épouse THEIN | 375 |
|
SANCHES CRISTOVAO Jorge | 357 |
|
SCHIFFMANN Marc | 357 |
|
PROTT Malou | 356 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
RUCKERT Ali | 711 |
|
BERNARD Zénon | 222 |
|
KRISCHLER Michel | 211 |
|
TIBERI Edoardo | 190 |
|
SIMONELLI Gilbert | 183 |
|
HÜBSCH Fernand | 163 |
|
ANTONY Madeleine | 162 |
|
BRANDENBURGER Laurent | 162 |
|
BIGLER-RUCKERT Irène | 157 |
|
BETTENDORF Jeff | 155 |
|
BARTZ Christophe | 150 |
|
PIZZAFERRI Nadine | 145 |
|
HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 141 |
|
HOUDREMONT Luc | 139 |
|
WARINGO Marceline | 137 |
|
THEKES Liette | 135 |
|
RICHER Steve | 133 |
|
FERNANDES RIBEIRO Catarina | 132 |
|
SCHWEICH Georgette | 129 |
|
MAHNEN David | 129 |
|
MATAGNE Serge | 127 |
|
KÜHNEMUND Christoph | 123 |
|
PEIFFER Edmond | 119 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
MEISCH Claude | 2123 |
|
BERGER Eugène | 953 |
|
SPECK-BRAUN Patricia | 818 |
|
GRAAS Gusty | 754 |
|
LEHNEN Maximilien | 738 |
|
CAMARDA Sylvia | 714 |
|
BÜRGER Pascal | 710 |
|
HAHN Max | 708 |
|
THILL Lucien | 700 |
|
BINDELS Sven | 672 |
|
HOFFMANN John | 669 |
|
CONTER Jean-Claude | 656 |
|
KNAFF Pim | 655 |
|
SCHEIBEL Mara | 641 |
|
FRANTZEN Maryse | 618 |
|
KRINGS Patrick | 614 |
|
SCHOLL Daliah | 609 |
|
KIHN Jean | 596 |
|
HANSEN Tom | 584 |
|
WEIS Guy | 571 |
|
FRIEDEN Daniel | 569 |
|
NICKELS Patrick | 562 |
|
WAGNER Pascal | 547 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GOERGEN Marc | 489 |
|
ADLER Sandra | 243 |
|
WALTHER Georges | 216 |
|
HAAS Tom | 203 |
|
FLEISCHHAUER Max | 200 |
|
CASTIGLIA Nico | 199 |
|
QUINTUS Christophe | 199 |
|
GRANDGENET Myriam | 198 |
|
KOHL Sylvie | 195 |
|
MERTZ Gilles | 194 |
|
DOSTERT Yvon | 194 |
|
CHMELIK Libor | 191 |
|
LIESCH Camille | 185 |
|
WAGNER JEFF | 185 |
|
SCHMIT Bernard | 183 |
|
POMPONIO Stephane | 179 |
|
INFERRERA Salvatore | 177 |
|
LITT David | 175 |
|
WAGNER Max | 173 |
|
REDING Christian | 170 |
|
SPANIER Henriette | 168 |
|
WEBER Jules | 167 |
|
WILLEKENS Jorg | 165 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BRAZ Felix | 1710 |
|
CECCHETTI Myriam | 1398 |
|
TRAVERSINI Roberto | 1256 |
|
LORSCHÉ Josée | 781 |
|
PREGNO Laura | 729 |
|
KOX Martin | 648 |
|
HUSS Manuel | 588 |
|
HANSEN Marc | 540 |
|
BECKER Romain | 534 |
|
LIESCH Georges | 527 |
|
BRIX Nadine | 469 |
|
ÁRVAI Gina | 460 |
|
KOLB Pascale | 452 |
|
MATZET Paul | 451 |
|
SCHMIT Nadine | 451 |
|
SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 440 |
|
BRÜCHER Patrick | 438 |
|
MULLER Marion | 435 |
|
KUTTEN Colette | 431 |
|
KALMES Albert | 413 |
|
GUTH Jan | 413 |
|
PETRY Viviane épouse SCHENTEN | 403 |
|
WEYDERT Jemp | 377 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
ENGEL Georges | 3506 |
|
ASSELBORN Jean | 3256 |
|
ASSELBORN-BINTZ Simone | 2526 |
|
DI BARTOLOMEO Mars | 2302 |
|
MUTSCH Lydia | 2195 |
|
KERSCH Dan | 2004 |
|
BODRY Alex | 1983 |
|
BOFFERDING Taina | 1683 |
|
CRUCHTEN Yves | 1625 |
|
SCHREINER Roland | 1409 |
|
JUNGEN Tom | 1355 |
|
DALL'AGNOL Claudia | 1351 |
|
BERTINELLI Fred | 1233 |
|
TONNAR Jean | 1226 |
|
NEGRI Roger | 1209 |
|
SCHWEICH Christine | 1206 |
|
GONÇALVES Cátia | 1192 |
|
BIWER Roby | 1192 |
|
BIANCALANA Dan | 1169 |
|
LORENT John | 1128 |
|
WAGNER Sammy | 1113 |
|
HAINE Henri | 1089 |
|
SCHMIT Danielle | 1083 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
JUNCKER Jean-Claude | 4899 |
|
MORGENTHALER Nathalie | 2538 |
|
SPAUTZ Marc | 2340 |
|
HALSDORF Jean-Marie | 2270 |
|
EISCHEN Felix | 2132 |
|
ARENDT Nancy épouse KEMP | 2098 |
|
ROTH Gilles | 2065 |
|
THILL Bernard | 1985 |
|
WOLTER Michel | 1947 |
|
MELLINA Pierre | 1912 |
|
ANDRICH-DUVAL Sylvie | 1904 |
|
BILTGEN Katrin | 1879 |
|
DÖRNER Christine | 1865 |
|
ZEIMET Laurent | 1776 |
|
MANGEN Robert | 1730 |
|
GÖTZ Marc | 1673 |
|
HOFFMANN Serge | 1564 |
|
MISCHO Georges | 1554 |
|
AULNER Marie-Louise épouse WAGENER | 1482 |
|
BARTHELMÉ Pierre | 1481 |
|
KAYSER-WENGLER Michèle | 1470 |
|
WEBER Robert | 1454 |
|
WIRTH Jean-Marie | 1391 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
DELAGARDELLE Germain | 216 |
|
PANTALEONI Claude | 125 |
|
SCHNEIDER Jennifer | 97 |
|
DE VIDO Mike | 92 |
|
KIRCHEN Marc | 91 |
|
KREMER Josiane | 90 |
|
WELTER Colette | 86 |
|
FELGEN Camille | 84 |
|
DONNEN Michèle | 83 |
|
MAZZA Victor | 82 |
|
PEREIRA BRAZ Helder | 81 |
|
GRETHEN Michel | 80 |
|
REULAND Fernand François | 78 |
|
SCHMALZ Manuel | 76 |
|
HAYEN Monika | 75 |
|
WEILAND Nadia | 75 |
|
GLOD Nico | 75 |
|
LAZZERI Fabrice Luc | 74 |
|
MICHAUX Jérôme | 71 |
|
WAGNER Yvonne | 71 |
|
HANKIEWICZ-MAUER Tina | 69 |
|
LUDWIG-ORLANDO Nella | 68 |
|
SEEGER Gertrud dite Belinda | 66 |
|
Circonscription Sud
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus