- Circonscription sud
- Canton CAPELLEN
- Electeurs inscrits 3519
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
% des suffrages | |
---|---|
déi Lénk | 3.55 |
ADR | 5.87 |
KPL | 1.15 |
DP | 17.51 |
Piratepartei | 2.11 |
déi gréng | 14.02 |
LSAP | 17.96 |
CSV | 36.91 |
PID | 0.94 |
Commune de Mamer
Bureaux terminés | 9 / 9 |
---|---|
Bulletins dans l'urne | 3185 |
Bulletins blancs / nuls | 161 |
Bulletins valables | 3024 |
Votes par correspondance | 317 |
Grand total possible | 69552 |
Grand total exprimé | 62432 |
Résultats détaillés
Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
---|---|---|---|---|
déi Lénk | 3.55% | 2214 | 1449 | 765 |
ADR | 5.87% | 3664 | 2484 | 1180 |
KPL | 1.15% | 716 | 460 | 256 |
DP | 17.51% | 10929 | 7544 | 3385 |
Piratepartei | 2.11% | 1316 | 966 | 350 |
déi gréng | 14.02% | 8753 | 5290 | 3463 |
LSAP | 17.96% | 11212 | 4876 | 6336 |
CSV | 36.91% | 23044 | 11316 | 11728 |
PID | 0.94% | 584 | 414 | 170 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
URBANY Serge | 247 |
|
BAUM Marc | 151 |
|
ARENDT Patrizia | 115 |
|
BILTGEN Laurent | 101 |
|
JOHANNS Théid | 97 |
|
DIDERICH Gary | 97 |
|
ORTOLANI Linda | 97 |
|
COSTANZI Mirka | 93 |
|
HAAS Nathalie | 90 |
|
HOLLERICH Hubert | 89 |
|
LORENZINI Marcel | 88 |
|
LOGELIN Jeannot | 86 |
|
JOST Frank dit Tun | 83 |
|
KIRPACH Christian | 83 |
|
GOFFINET Viviane | 81 |
|
ERPELDING Thessy | 81 |
|
ROSSI Jean-François dit John | 81 |
|
ROCHA Noëlle Dominique | 80 |
|
BURACZYK Mateusz | 78 |
|
LABORIER Sandra | 78 |
|
WANDIVINIT Lisa | 75 |
|
PETESCH Michèle | 73 |
|
THOMA Carole | 70 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GIBÉRYEN Gast | 591 |
|
KARTHEISER Fernand | 283 |
|
BOUCHARD Guy | 177 |
|
THEIN Joe | 149 |
|
BADIC Helma épouse STEFFEN | 144 |
|
BOZ-RETTER Michèle | 142 |
|
BOUCHARD-KASPAR Sandra | 142 |
|
FRISCH Jeff | 139 |
|
SCHROEDER Nico | 136 |
|
GIANNOTTE Joëlle épouse OSTERTAG | 133 |
|
KLEIN Jean | 133 |
|
COUTINHO Cindy | 132 |
|
DI DOMENICO Pipino | 130 |
|
KOHL Suzanne | 129 |
|
PROTT Malou | 129 |
|
KUTZNER Paul | 128 |
|
WEBER Monique épouse THEIN | 127 |
|
NICKELS Paul | 126 |
|
FELTZ-THILTGEN Micheline | 122 |
|
SCHIFFMANN Marc | 121 |
|
HAAS Victor | 120 |
|
STROTTNER Jean-Claude | 116 |
|
SANCHES CRISTOVAO Jorge | 115 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
RUCKERT Ali | 151 |
|
BERNARD Zénon | 42 |
|
ANTONY Madeleine | 32 |
|
HÜBSCH Fernand | 29 |
|
HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 28 |
|
SIMONELLI Gilbert | 27 |
|
MATAGNE Serge | 27 |
|
WARINGO Marceline | 26 |
|
PIZZAFERRI Nadine | 25 |
|
KÜHNEMUND Christoph | 25 |
|
PEIFFER Edmond | 25 |
|
TIBERI Edoardo | 25 |
|
THEKES Liette | 25 |
|
BARTZ Christophe | 25 |
|
BETTENDORF Jeff | 24 |
|
HOUDREMONT Luc | 23 |
|
BRANDENBURGER Laurent | 23 |
|
SCHWEICH Georgette | 23 |
|
FERNANDES RIBEIRO Catarina | 23 |
|
KRISCHLER Michel | 22 |
|
MAHNEN David | 22 |
|
RICHER Steve | 22 |
|
BIGLER-RUCKERT Irène | 22 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
MEISCH Claude | 1012 |
|
BERGER Eugène | 703 |
|
GRAAS Gusty | 546 |
|
HAHN Max | 539 |
|
BINDELS Sven | 478 |
|
CAMARDA Sylvia | 465 |
|
HANSEN Tom | 452 |
|
KNAFF Pim | 442 |
|
FRIEDEN Daniel | 438 |
|
CONTER Jean-Claude | 437 |
|
FRANTZEN Maryse | 435 |
|
SCHOLL Daliah | 430 |
|
BÜRGER Pascal | 429 |
|
WEIS Guy | 428 |
|
SCHEIBEL Mara | 426 |
|
HOFFMANN John | 425 |
|
THILL Lucien | 425 |
|
NICKELS Patrick | 419 |
|
SPECK-BRAUN Patricia | 415 |
|
KRINGS Patrick | 405 |
|
KIHN Jean | 401 |
|
WAGNER Pascal | 399 |
|
LEHNEN Maximilien | 380 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GOERGEN Marc | 158 |
|
ADLER Sandra | 79 |
|
CASTIGLIA Nico | 65 |
|
GRANDGENET Myriam | 59 |
|
FLEISCHHAUER Max | 56 |
|
HAAS Tom | 55 |
|
KOHL Sylvie | 54 |
|
CHMELIK Libor | 53 |
|
WAGNER Max | 53 |
|
SCHMIT Bernard | 53 |
|
DOSTERT Yvon | 53 |
|
POMPONIO Stephane | 51 |
|
LIESCH Camille | 51 |
|
WILLEKENS Jorg | 50 |
|
WALTHER Georges | 50 |
|
INFERRERA Salvatore | 49 |
|
WEBER Jules | 49 |
|
MERTZ Gilles | 48 |
|
WAGNER JEFF | 48 |
|
SPANIER Henriette | 46 |
|
LITT David | 46 |
|
QUINTUS Christophe | 45 |
|
REDING Christian | 45 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BRAZ Felix | 1065 |
|
WEYDERT Jemp | 708 |
|
LORSCHÉ Josée | 593 |
|
HUSS Manuel | 389 |
|
KOX Martin | 380 |
|
BRIX Nadine | 360 |
|
CECCHETTI Myriam | 354 |
|
PREGNO Laura | 350 |
|
BECKER Romain | 340 |
|
ÁRVAI Gina | 334 |
|
TRAVERSINI Roberto | 327 |
|
HANSEN Marc | 325 |
|
KUTTEN Colette | 317 |
|
KOLB Pascale | 309 |
|
MULLER Marion | 302 |
|
SCHMIT Nadine | 298 |
|
SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 297 |
|
BRÜCHER Patrick | 294 |
|
LIESCH Georges | 293 |
|
GUTH Jan | 285 |
|
MATZET Paul | 284 |
|
KALMES Albert | 278 |
|
PETRY Viviane épouse SCHENTEN | 271 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
ASSELBORN Jean | 1413 |
|
NEGRI Roger | 1316 |
|
DI BARTOLOMEO Mars | 847 |
|
MUTSCH Lydia | 649 |
|
BODRY Alex | 625 |
|
KERSCH Dan | 463 |
|
BOFFERDING Taina | 425 |
|
DALL'AGNOL Claudia | 420 |
|
ENGEL Georges | 414 |
|
CRUCHTEN Yves | 398 |
|
ASSELBORN-BINTZ Simone | 384 |
|
JUNGEN Tom | 375 |
|
BIWER Roby | 366 |
|
WAGNER Sammy | 347 |
|
SCHREINER Roland | 336 |
|
BIANCALANA Dan | 336 |
|
GONÇALVES Cátia | 334 |
|
SCHWEICH Christine | 321 |
|
SCHMIT Danielle | 310 |
|
TONNAR Jean | 293 |
|
HAINE Henri | 284 |
|
BERTINELLI Fred | 281 |
|
LORENT John | 275 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
JUNCKER Jean-Claude | 2458 |
|
ROTH Gilles | 1555 |
|
EISCHEN Felix | 1287 |
|
SPAUTZ Marc | 1148 |
|
HALSDORF Jean-Marie | 1078 |
|
ARENDT Nancy épouse KEMP | 1064 |
|
WOLTER Michel | 1057 |
|
BILTGEN Katrin | 1054 |
|
ANDRICH-DUVAL Sylvie | 1021 |
|
ZEIMET Laurent | 1021 |
|
HOFFMANN Serge | 909 |
|
DÖRNER Christine | 907 |
|
THILL Bernard | 898 |
|
WIRTH Jean-Marie | 875 |
|
MELLINA Pierre | 835 |
|
MORGENTHALER Nathalie | 801 |
|
KAYSER-WENGLER Michèle | 800 |
|
AULNER Marie-Louise épouse WAGENER | 753 |
|
BARTHELMÉ Pierre | 749 |
|
GÖTZ Marc | 739 |
|
MANGEN Robert | 714 |
|
MISCHO Georges | 668 |
|
WEBER Robert | 653 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
DELAGARDELLE Germain | 64 |
|
KREMER Josiane | 36 |
|
DONNEN Michèle | 33 |
|
FELGEN Camille | 30 |
|
SCHNEIDER Jennifer | 28 |
|
DE VIDO Mike | 27 |
|
GLOD Nico | 25 |
|
HANKIEWICZ-MAUER Tina | 24 |
|
KIRCHEN Marc | 24 |
|
GRETHEN Michel | 23 |
|
PANTALEONI Claude | 23 |
|
LAZZERI Fabrice Luc | 22 |
|
WELTER Colette | 22 |
|
SCHMALZ Manuel | 22 |
|
REULAND Fernand François | 22 |
|
MAZZA Victor | 21 |
|
WEILAND Nadia | 21 |
|
WAGNER Yvonne | 21 |
|
HAYEN Monika | 20 |
|
MICHAUX Jérôme | 20 |
|
LUDWIG-ORLANDO Nella | 19 |
|
PEREIRA BRAZ Helder | 19 |
|
SEEGER Gertrud dite Belinda | 18 |
|
Circonscription Sud
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus