- Circonscription sud
- Canton ESCH-SUR-ALZETTE
- Electeurs inscrits 4617
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
% des suffrages | |
---|---|
déi Lénk | 5.82 |
ADR | 8.03 |
KPL | 2.28 |
DP | 9.32 |
Piratepartei | 2.91 |
déi gréng | 9.5 |
LSAP | 27.83 |
CSV | 32.53 |
PID | 1.77 |
Commune de Schifflange
Bureaux terminés | 12 / 12 |
---|---|
Bulletins dans l'urne | 4201 |
Bulletins blancs / nuls | 322 |
Bulletins valables | 3879 |
Votes par correspondance | 349 |
Grand total possible | 89217 |
Grand total exprimé | 80022 |
Résultats détaillés
Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
---|---|---|---|---|
déi Lénk | 5.82% | 4658 | 3174 | 1484 |
ADR | 8.03% | 6424 | 4991 | 1433 |
KPL | 2.28% | 1822 | 1081 | 741 |
DP | 9.32% | 7460 | 4853 | 2607 |
Piratepartei | 2.91% | 2329 | 1817 | 512 |
déi gréng | 9.5% | 7604 | 4531 | 3073 |
LSAP | 27.83% | 22271 | 12351 | 9920 |
CSV | 32.53% | 26034 | 14766 | 11268 |
PID | 1.77% | 1420 | 989 | 431 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
URBANY Serge | 448 |
|
BAUM Marc | 269 |
|
JOHANNS Théid | 251 |
|
ARENDT Patrizia | 226 |
|
BILTGEN Laurent | 215 |
|
KIRPACH Christian | 207 |
|
COSTANZI Mirka | 207 |
|
HOLLERICH Hubert | 203 |
|
LOGELIN Jeannot | 198 |
|
DIDERICH Gary | 194 |
|
BURACZYK Mateusz | 188 |
|
HAAS Nathalie | 184 |
|
GOFFINET Viviane | 182 |
|
ORTOLANI Linda | 179 |
|
ROCHA Noëlle Dominique | 177 |
|
ROSSI Jean-François dit John | 175 |
|
JOST Frank dit Tun | 174 |
|
LORENZINI Marcel | 171 |
|
ERPELDING Thessy | 171 |
|
WANDIVINIT Lisa | 165 |
|
THOMA Carole | 161 |
|
LABORIER Sandra | 158 |
|
PETESCH Michèle | 155 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GIBÉRYEN Gast | 822 |
|
KARTHEISER Fernand | 454 |
|
HAAS Victor | 324 |
|
BOUCHARD Guy | 269 |
|
THEIN Joe | 258 |
|
SCHROEDER Nico | 257 |
|
FRISCH Jeff | 251 |
|
BOZ-RETTER Michèle | 249 |
|
COUTINHO Cindy | 248 |
|
BADIC Helma épouse STEFFEN | 248 |
|
PROTT Malou | 242 |
|
NICKELS Paul | 239 |
|
KOHL Suzanne | 238 |
|
BOUCHARD-KASPAR Sandra | 236 |
|
WEBER Monique épouse THEIN | 236 |
|
SCHIFFMANN Marc | 235 |
|
GIANNOTTE Joëlle épouse OSTERTAG | 234 |
|
DI DOMENICO Pipino | 233 |
|
KUTZNER Paul | 233 |
|
KLEIN Jean | 231 |
|
SANCHES CRISTOVAO Jorge | 229 |
|
FELTZ-THILTGEN Micheline | 229 |
|
STROTTNER Jean-Claude | 229 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
RUCKERT Ali | 384 |
|
BERNARD Zénon | 130 |
|
SIMONELLI Gilbert | 83 |
|
HÜBSCH Fernand | 71 |
|
PEIFFER Edmond | 69 |
|
HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 68 |
|
BARTZ Christophe | 66 |
|
PIZZAFERRI Nadine | 66 |
|
WARINGO Marceline | 66 |
|
RICHER Steve | 66 |
|
BETTENDORF Jeff | 65 |
|
BRANDENBURGER Laurent | 64 |
|
ANTONY Madeleine | 64 |
|
KRISCHLER Michel | 64 |
|
SCHWEICH Georgette | 64 |
|
MAHNEN David | 60 |
|
BIGLER-RUCKERT Irène | 57 |
|
MATAGNE Serge | 55 |
|
FERNANDES RIBEIRO Catarina | 54 |
|
KÜHNEMUND Christoph | 53 |
|
TIBERI Edoardo | 53 |
|
HOUDREMONT Luc | 52 |
|
THEKES Liette | 48 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
MEISCH Claude | 881 |
|
SCHEIBEL Mara | 483 |
|
BERGER Eugène | 426 |
|
GRAAS Gusty | 333 |
|
CAMARDA Sylvia | 323 |
|
HAHN Max | 318 |
|
KRINGS Patrick | 316 |
|
BINDELS Sven | 301 |
|
KNAFF Pim | 301 |
|
KIHN Jean | 301 |
|
THILL Lucien | 291 |
|
SCHOLL Daliah | 287 |
|
CONTER Jean-Claude | 278 |
|
FRANTZEN Maryse | 277 |
|
BÜRGER Pascal | 272 |
|
SPECK-BRAUN Patricia | 271 |
|
HOFFMANN John | 270 |
|
LEHNEN Maximilien | 270 |
|
HANSEN Tom | 259 |
|
FRIEDEN Daniel | 257 |
|
NICKELS Patrick | 254 |
|
WEIS Guy | 251 |
|
WAGNER Pascal | 240 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GOERGEN Marc | 244 |
|
ADLER Sandra | 124 |
|
CASTIGLIA Nico | 111 |
|
HAAS Tom | 108 |
|
KOHL Sylvie | 105 |
|
FLEISCHHAUER Max | 100 |
|
WAGNER JEFF | 100 |
|
CHMELIK Libor | 99 |
|
LITT David | 99 |
|
SPANIER Henriette | 98 |
|
SCHMIT Bernard | 93 |
|
DOSTERT Yvon | 93 |
|
QUINTUS Christophe | 90 |
|
GRANDGENET Myriam | 90 |
|
POMPONIO Stephane | 89 |
|
WEBER Jules | 89 |
|
WAGNER Max | 89 |
|
INFERRERA Salvatore | 88 |
|
LIESCH Camille | 85 |
|
MERTZ Gilles | 85 |
|
REDING Christian | 84 |
|
WALTHER Georges | 84 |
|
WILLEKENS Jorg | 82 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BRAZ Felix | 882 |
|
KALMES Albert | 489 |
|
LORSCHÉ Josée | 476 |
|
KOX Martin | 404 |
|
HUSS Manuel | 349 |
|
MATZET Paul | 341 |
|
TRAVERSINI Roberto | 336 |
|
CECCHETTI Myriam | 325 |
|
ÁRVAI Gina | 300 |
|
BRIX Nadine | 289 |
|
KOLB Pascale | 282 |
|
BECKER Romain | 278 |
|
BRÜCHER Patrick | 276 |
|
PREGNO Laura | 274 |
|
SCHMIT Nadine | 272 |
|
HANSEN Marc | 272 |
|
KUTTEN Colette | 267 |
|
PETRY Viviane épouse SCHENTEN | 265 |
|
MULLER Marion | 254 |
|
SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 252 |
|
GUTH Jan | 244 |
|
LIESCH Georges | 243 |
|
WEYDERT Jemp | 234 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
ASSELBORN Jean | 1926 |
|
SCHREINER Roland | 1625 |
|
DI BARTOLOMEO Mars | 1498 |
|
BODRY Alex | 1308 |
|
MUTSCH Lydia | 1268 |
|
KERSCH Dan | 1169 |
|
ENGEL Georges | 918 |
|
BOFFERDING Taina | 916 |
|
DALL'AGNOL Claudia | 916 |
|
CRUCHTEN Yves | 891 |
|
ASSELBORN-BINTZ Simone | 834 |
|
JUNGEN Tom | 831 |
|
BIWER Roby | 811 |
|
LORENT John | 800 |
|
BIANCALANA Dan | 786 |
|
TONNAR Jean | 768 |
|
NEGRI Roger | 767 |
|
SCHWEICH Christine | 734 |
|
HAINE Henri | 723 |
|
WAGNER Sammy | 717 |
|
GONÇALVES Cátia | 706 |
|
BERTINELLI Fred | 692 |
|
SCHMIT Danielle | 667 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
JUNCKER Jean-Claude | 2644 |
|
SPAUTZ Marc | 1767 |
|
ARENDT Nancy épouse KEMP | 1433 |
|
THILL Bernard | 1369 |
|
EISCHEN Felix | 1290 |
|
HALSDORF Jean-Marie | 1235 |
|
ROTH Gilles | 1235 |
|
WOLTER Michel | 1192 |
|
DÖRNER Christine | 1166 |
|
ANDRICH-DUVAL Sylvie | 1099 |
|
ZEIMET Laurent | 1083 |
|
BILTGEN Katrin | 1043 |
|
MORGENTHALER Nathalie | 924 |
|
MELLINA Pierre | 905 |
|
KAYSER-WENGLER Michèle | 894 |
|
GÖTZ Marc | 892 |
|
MISCHO Georges | 877 |
|
AULNER Marie-Louise épouse WAGENER | 872 |
|
HOFFMANN Serge | 869 |
|
BARTHELMÉ Pierre | 860 |
|
MANGEN Robert | 806 |
|
WEBER Robert | 797 |
|
WIRTH Jean-Marie | 782 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
DELAGARDELLE Germain | 150 |
|
PANTALEONI Claude | 83 |
|
SCHNEIDER Jennifer | 71 |
|
DE VIDO Mike | 66 |
|
REULAND Fernand François | 65 |
|
KREMER Josiane | 62 |
|
KIRCHEN Marc | 62 |
|
GLOD Nico | 61 |
|
DONNEN Michèle | 59 |
|
GRETHEN Michel | 59 |
|
WEILAND Nadia | 58 |
|
FELGEN Camille | 58 |
|
MAZZA Victor | 57 |
|
SCHMALZ Manuel | 55 |
|
WELTER Colette | 54 |
|
LAZZERI Fabrice Luc | 54 |
|
MICHAUX Jérôme | 53 |
|
LUDWIG-ORLANDO Nella | 52 |
|
WAGNER Yvonne | 49 |
|
HAYEN Monika | 49 |
|
PEREIRA BRAZ Helder | 48 |
|
HANKIEWICZ-MAUER Tina | 48 |
|
SEEGER Gertrud dite Belinda | 47 |
|
Circonscription Sud
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus