Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages
| % des suffrages | |
|---|---|
| Sud | 5.73 |
| Centre | 4.75 |
| Est | 3.05 |
| Nord | 2.56 |
Pourcentage des suffrages
| % de suffrages | Total | |
|---|---|---|
| Sud | 5.73% | 95829 |
| Centre | 4.75% | 51851 |
| Est | 3.05% | 5941 |
| Nord | 2.56% | 8138 |
Info
Info
Circonscription par circonscription, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez une circonscription dans les onglets.
Sud
Circonscription du Sud
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| URBANY Serge est élu | 8783 |
|
| BAUM Marc | 5668 |
|
| ARENDT Patrizia | 4703 |
|
| JOHANNS Théid | 4648 |
|
| BILTGEN Laurent | 4483 |
|
| LOGELIN Jeannot | 4279 |
|
| DIDERICH Gary | 4257 |
|
| HOLLERICH Hubert | 4158 |
|
| GOFFINET Viviane | 4002 |
|
| COSTANZI Mirka | 3957 |
|
| LORENZINI Marcel | 3814 |
|
| HAAS Nathalie | 3797 |
|
| ORTOLANI Linda | 3786 |
|
| ROSSI Jean-François dit John | 3731 |
|
| ERPELDING Thessy | 3668 |
|
| JOST Frank dit Tun | 3664 |
|
| KIRPACH Christian | 3659 |
|
| BURACZYK Mateusz | 3602 |
|
| WANDIVINIT Lisa | 3544 |
|
| LABORIER Sandra | 3455 |
|
| ROCHA Noëlle Dominique | 3439 |
|
| PETESCH Michèle | 3367 |
|
| THOMA Carole | 3365 |
|
Centre
Circonscription du Centre
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| TURPEL Justin est élu | 3737 |
|
| WAGNER David | 3428 |
|
| FOETZ Guy | 2888 |
|
| DELVAUX Joël | 2723 |
|
| URBANY Laura | 2700 |
|
| STOOS Guy | 2531 |
|
| LENTZ Fabienne | 2509 |
|
| CARRILHO Beatriz | 2503 |
|
| ERPELDING Michel | 2481 |
|
| GORZA Thérèse | 2361 |
|
| LECUIT Janine dite Vania | 2359 |
|
| THOMA Cléo | 2357 |
|
| THOMAS Guy | 2334 |
|
| SIMON Claude | 2288 |
|
| SCHILTZ Claude | 2239 |
|
| JACQUES Yannick | 2152 |
|
| LECUIT-JACOBY Sylvie | 2150 |
|
| WOLTER Nicole | 2131 |
|
| SCHOSSELER Jeanne | 2082 |
|
| TESSARO Isabella | 1985 |
|
| VALVASON Concetta | 1913 |
|
Est
Circonscription de l'Est
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| KRIER Jean | 984 |
|
| AREND Anne | 919 |
|
| BIERMANN Gaby | 841 |
|
| STEINBACH Christian | 825 |
|
| BOLLIG Francine | 809 |
|
| TIBESART Théo | 804 |
|
| GRAAS Sveinn | 759 |
|
Nord
Circonscription du Nord
Plus d’infos
Trier par :
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| RIPPINGER Léon | 1182 |
|
| CORREIA DA VEIGA Ana | 1016 |
|
| SCHUMANN Philippe | 981 |
|
| RAMPONI Gilles | 905 |
|
| EVANGELISTA Stefano | 876 |
|
| TROES Tessy | 859 |
|
| MILLER Jean-Paul | 831 |
|
| SERRES Suzette épouse SCHANNEL | 792 |
|
| WELTER Miranda | 696 |
|
déi Lénk à la chambre des députés
Mandats obtenus en 2009
| Circonscription | Mandats obtenus | Mandats possibles |
|---|---|---|
| Sud | 1 | 23 |
| Centre | 0 | 21 |
| Est | 0 | 7 |
| Nord | 0 | 9 |
Historique des mandats jusqu'en 2009
| Circonscription | 1999 | 2004 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Sud | 1 | 0 | 1 |
| Centre | 0 | 0 | 0 |
| Est | 0 | 0 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 |