- Circonscription sud
- Canton CAPELLEN
- Electeurs inscrits 2022
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
% des suffrages | |
---|---|
déi Lénk | 3.66 |
ADR | 7.28 |
KPL | 1.42 |
DP | 15.59 |
Piratepartei | 2.9 |
déi gréng | 10.42 |
LSAP | 19.73 |
CSV | 38.09 |
PID | 0.91 |
Commune de Dippach
Bureaux terminés | 5 / 5 |
---|---|
Bulletins dans l'urne | 1904 |
Bulletins blancs / nuls | 106 |
Bulletins valables | 1798 |
Votes par correspondance | 122 |
Grand total possible | 41354 |
Grand total exprimé | 36493 |
Résultats détaillés
Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
---|---|---|---|---|
déi Lénk | 3.66% | 1336 | 966 | 370 |
ADR | 7.28% | 2656 | 1863 | 793 |
KPL | 1.42% | 517 | 345 | 172 |
DP | 15.59% | 5689 | 3197 | 2492 |
Piratepartei | 2.9% | 1060 | 851 | 209 |
déi gréng | 10.42% | 3801 | 2484 | 1317 |
LSAP | 19.73% | 7201 | 3588 | 3613 |
CSV | 38.09% | 13901 | 7429 | 6472 |
PID | 0.91% | 332 | 253 | 79 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
URBANY Serge | 157 |
|
BAUM Marc | 75 |
|
ARENDT Patrizia | 69 |
|
HOLLERICH Hubert | 62 |
|
BILTGEN Laurent | 61 |
|
DIDERICH Gary | 61 |
|
ROSSI Jean-François dit John | 57 |
|
LOGELIN Jeannot | 55 |
|
GOFFINET Viviane | 54 |
|
ERPELDING Thessy | 54 |
|
LORENZINI Marcel | 52 |
|
ORTOLANI Linda | 52 |
|
LABORIER Sandra | 51 |
|
COSTANZI Mirka | 51 |
|
HAAS Nathalie | 50 |
|
JOST Frank dit Tun | 49 |
|
PETESCH Michèle | 49 |
|
BURACZYK Mateusz | 48 |
|
JOHANNS Théid | 48 |
|
ROCHA Noëlle Dominique | 48 |
|
KIRPACH Christian | 45 |
|
THOMA Carole | 44 |
|
WANDIVINIT Lisa | 44 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GIBÉRYEN Gast | 365 |
|
KARTHEISER Fernand | 202 |
|
BOZ-RETTER Michèle | 117 |
|
BOUCHARD Guy | 116 |
|
BADIC Helma épouse STEFFEN | 113 |
|
COUTINHO Cindy | 109 |
|
PROTT Malou | 108 |
|
THEIN Joe | 106 |
|
FRISCH Jeff | 105 |
|
GIANNOTTE Joëlle épouse OSTERTAG | 101 |
|
BOUCHARD-KASPAR Sandra | 101 |
|
DI DOMENICO Pipino | 97 |
|
HAAS Victor | 97 |
|
KUTZNER Paul | 97 |
|
NICKELS Paul | 95 |
|
KLEIN Jean | 94 |
|
WEBER Monique épouse THEIN | 94 |
|
FELTZ-THILTGEN Micheline | 94 |
|
SCHROEDER Nico | 93 |
|
KOHL Suzanne | 92 |
|
SCHIFFMANN Marc | 90 |
|
STROTTNER Jean-Claude | 87 |
|
SANCHES CRISTOVAO Jorge | 83 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
RUCKERT Ali | 119 |
|
BERNARD Zénon | 33 |
|
SIMONELLI Gilbert | 25 |
|
HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 21 |
|
ANTONY Madeleine | 20 |
|
TIBERI Edoardo | 19 |
|
BARTZ Christophe | 19 |
|
PIZZAFERRI Nadine | 19 |
|
HÜBSCH Fernand | 18 |
|
BIGLER-RUCKERT Irène | 18 |
|
BETTENDORF Jeff | 17 |
|
BRANDENBURGER Laurent | 17 |
|
MAHNEN David | 17 |
|
FERNANDES RIBEIRO Catarina | 16 |
|
KRISCHLER Michel | 16 |
|
WARINGO Marceline | 16 |
|
SCHWEICH Georgette | 16 |
|
THEKES Liette | 16 |
|
PEIFFER Edmond | 15 |
|
MATAGNE Serge | 15 |
|
HOUDREMONT Luc | 15 |
|
KÜHNEMUND Christoph | 15 |
|
RICHER Steve | 15 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
HAHN Max | 694 |
|
MEISCH Claude | 546 |
|
BERGER Eugène | 364 |
|
BINDELS Sven | 290 |
|
THILL Lucien | 286 |
|
FRANTZEN Maryse | 276 |
|
CAMARDA Sylvia | 217 |
|
GRAAS Gusty | 209 |
|
BÜRGER Pascal | 203 |
|
WEIS Guy | 200 |
|
SCHOLL Daliah | 198 |
|
KIHN Jean | 195 |
|
HOFFMANN John | 191 |
|
KNAFF Pim | 191 |
|
SCHEIBEL Mara | 191 |
|
LEHNEN Maximilien | 190 |
|
FRIEDEN Daniel | 187 |
|
CONTER Jean-Claude | 185 |
|
SPECK-BRAUN Patricia | 180 |
|
WAGNER Pascal | 177 |
|
HANSEN Tom | 174 |
|
NICKELS Patrick | 174 |
|
KRINGS Patrick | 171 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GOERGEN Marc | 93 |
|
ADLER Sandra | 55 |
|
HAAS Tom | 51 |
|
FLEISCHHAUER Max | 50 |
|
WAGNER JEFF | 47 |
|
CASTIGLIA Nico | 46 |
|
GRANDGENET Myriam | 46 |
|
WAGNER Max | 46 |
|
KOHL Sylvie | 45 |
|
REDING Christian | 44 |
|
POMPONIO Stephane | 43 |
|
DOSTERT Yvon | 43 |
|
INFERRERA Salvatore | 43 |
|
WILLEKENS Jorg | 43 |
|
CHMELIK Libor | 42 |
|
LITT David | 42 |
|
SCHMIT Bernard | 42 |
|
QUINTUS Christophe | 41 |
|
LIESCH Camille | 40 |
|
MERTZ Gilles | 40 |
|
WALTHER Georges | 40 |
|
SPANIER Henriette | 39 |
|
WEBER Jules | 39 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BRAZ Felix | 503 |
|
LORSCHÉ Josée | 265 |
|
TRAVERSINI Roberto | 213 |
|
KOX Martin | 210 |
|
CECCHETTI Myriam | 161 |
|
PREGNO Laura | 156 |
|
HUSS Manuel | 153 |
|
HANSEN Marc | 150 |
|
BRIX Nadine | 149 |
|
BECKER Romain | 145 |
|
ÁRVAI Gina | 139 |
|
KALMES Albert | 138 |
|
SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 136 |
|
KOLB Pascale | 134 |
|
GUTH Jan | 132 |
|
WEYDERT Jemp | 131 |
|
KUTTEN Colette | 130 |
|
SCHMIT Nadine | 130 |
|
MATZET Paul | 127 |
|
LIESCH Georges | 126 |
|
MULLER Marion | 126 |
|
BRÜCHER Patrick | 124 |
|
PETRY Viviane épouse SCHENTEN | 123 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
ASSELBORN Jean | 851 |
|
DI BARTOLOMEO Mars | 526 |
|
MUTSCH Lydia | 441 |
|
BODRY Alex | 409 |
|
CRUCHTEN Yves | 400 |
|
KERSCH Dan | 364 |
|
ENGEL Georges | 361 |
|
NEGRI Roger | 328 |
|
BOFFERDING Taina | 306 |
|
DALL'AGNOL Claudia | 302 |
|
JUNGEN Tom | 256 |
|
ASSELBORN-BINTZ Simone | 252 |
|
BIWER Roby | 245 |
|
WAGNER Sammy | 241 |
|
SCHMIT Danielle | 240 |
|
GONÇALVES Cátia | 230 |
|
SCHWEICH Christine | 230 |
|
SCHREINER Roland | 222 |
|
BIANCALANA Dan | 209 |
|
BERTINELLI Fred | 207 |
|
TONNAR Jean | 196 |
|
HAINE Henri | 195 |
|
LORENT John | 190 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
JUNCKER Jean-Claude | 1439 |
|
HALSDORF Jean-Marie | 749 |
|
ROTH Gilles | 745 |
|
SPAUTZ Marc | 731 |
|
EISCHEN Felix | 696 |
|
WOLTER Michel | 685 |
|
ANDRICH-DUVAL Sylvie | 643 |
|
ZEIMET Laurent | 622 |
|
MELLINA Pierre | 618 |
|
BILTGEN Katrin | 591 |
|
THILL Bernard | 589 |
|
ARENDT Nancy épouse KEMP | 588 |
|
DÖRNER Christine | 569 |
|
HOFFMANN Serge | 536 |
|
MANGEN Robert | 496 |
|
MORGENTHALER Nathalie | 474 |
|
BARTHELMÉ Pierre | 473 |
|
WIRTH Jean-Marie | 465 |
|
GÖTZ Marc | 462 |
|
MISCHO Georges | 449 |
|
AULNER Marie-Louise épouse WAGENER | 447 |
|
KAYSER-WENGLER Michèle | 436 |
|
WEBER Robert | 398 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
DELAGARDELLE Germain | 39 |
|
WEILAND Nadia | 18 |
|
HANKIEWICZ-MAUER Tina | 17 |
|
HAYEN Monika | 16 |
|
SCHNEIDER Jennifer | 16 |
|
PANTALEONI Claude | 15 |
|
KIRCHEN Marc | 15 |
|
DONNEN Michèle | 15 |
|
GLOD Nico | 14 |
|
GRETHEN Michel | 14 |
|
DE VIDO Mike | 13 |
|
WELTER Colette | 13 |
|
PEREIRA BRAZ Helder | 13 |
|
REULAND Fernand François | 13 |
|
KREMER Josiane | 12 |
|
FELGEN Camille | 12 |
|
LAZZERI Fabrice Luc | 11 |
|
LUDWIG-ORLANDO Nella | 11 |
|
MICHAUX Jérôme | 11 |
|
SCHMALZ Manuel | 11 |
|
WAGNER Yvonne | 11 |
|
SEEGER Gertrud dite Belinda | 11 |
|
MAZZA Victor | 11 |
|
Circonscription Sud
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus