- Circonscription sud
- Canton CAPELLEN
- Electeurs inscrits 5711
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
% des suffrages | |
---|---|
déi Lénk | 5.77 |
ADR | 7.77 |
KPL | 2.26 |
DP | 13.43 |
Piratepartei | 3.03 |
déi gréng | 8.17 |
LSAP | 24.9 |
CSV | 33.6 |
PID | 1.07 |
Commune de Käerjeng
Bureaux terminés | 13 / 13 |
---|---|
Bulletins dans l'urne | 5268 |
Bulletins blancs / nuls | 328 |
Bulletins valables | 4940 |
Votes par correspondance | 349 |
Grand total possible | 113620 |
Grand total exprimé | 101910 |
Résultats détaillés
Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
---|---|---|---|---|
déi Lénk | 5.77% | 5876 | 4301 | 1575 |
ADR | 7.77% | 7918 | 5773 | 2145 |
KPL | 2.26% | 2305 | 1610 | 695 |
DP | 13.43% | 13691 | 9338 | 4353 |
Piratepartei | 3.03% | 3086 | 2323 | 763 |
déi gréng | 8.17% | 8325 | 4439 | 3886 |
LSAP | 24.9% | 25378 | 13731 | 11647 |
CSV | 33.6% | 34241 | 19067 | 15174 |
PID | 1.07% | 1090 | 759 | 331 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
URBANY Serge | 542 |
|
BAUM Marc | 345 |
|
ARENDT Patrizia | 296 |
|
LOGELIN Jeannot | 276 |
|
BILTGEN Laurent | 276 |
|
DIDERICH Gary | 262 |
|
HOLLERICH Hubert | 259 |
|
GOFFINET Viviane | 252 |
|
JOHANNS Théid | 251 |
|
HAAS Nathalie | 251 |
|
COSTANZI Mirka | 245 |
|
BURACZYK Mateusz | 240 |
|
ERPELDING Thessy | 229 |
|
ORTOLANI Linda | 224 |
|
KIRPACH Christian | 223 |
|
ROCHA Noëlle Dominique | 221 |
|
JOST Frank dit Tun | 219 |
|
LORENZINI Marcel | 218 |
|
LABORIER Sandra | 212 |
|
PETESCH Michèle | 211 |
|
WANDIVINIT Lisa | 211 |
|
ROSSI Jean-François dit John | 211 |
|
THOMA Carole | 202 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GIBÉRYEN Gast | 1062 |
|
KARTHEISER Fernand | 595 |
|
BOUCHARD Guy | 335 |
|
KUTZNER Paul | 325 |
|
THEIN Joe | 324 |
|
BOZ-RETTER Michèle | 319 |
|
BADIC Helma épouse STEFFEN | 317 |
|
BOUCHARD-KASPAR Sandra | 309 |
|
COUTINHO Cindy | 307 |
|
DI DOMENICO Pipino | 303 |
|
FRISCH Jeff | 298 |
|
SCHROEDER Nico | 297 |
|
HAAS Victor | 296 |
|
WEBER Monique épouse THEIN | 294 |
|
KLEIN Jean | 292 |
|
PROTT Malou | 292 |
|
GIANNOTTE Joëlle épouse OSTERTAG | 289 |
|
NICKELS Paul | 287 |
|
FELTZ-THILTGEN Micheline | 280 |
|
SCHIFFMANN Marc | 278 |
|
STROTTNER Jean-Claude | 278 |
|
KOHL Suzanne | 275 |
|
SANCHES CRISTOVAO Jorge | 266 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
RUCKERT Ali | 451 |
|
BERNARD Zénon | 123 |
|
SIMONELLI Gilbert | 100 |
|
TIBERI Edoardo | 96 |
|
ANTONY Madeleine | 92 |
|
BARTZ Christophe | 91 |
|
HÜBSCH Fernand | 89 |
|
BIGLER-RUCKERT Irène | 85 |
|
PIZZAFERRI Nadine | 85 |
|
MATAGNE Serge | 83 |
|
BRANDENBURGER Laurent | 83 |
|
BETTENDORF Jeff | 83 |
|
THEKES Liette | 80 |
|
HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 79 |
|
SCHWEICH Georgette | 78 |
|
KÜHNEMUND Christoph | 77 |
|
HOUDREMONT Luc | 77 |
|
KRISCHLER Michel | 76 |
|
WARINGO Marceline | 76 |
|
PEIFFER Edmond | 76 |
|
FERNANDES RIBEIRO Catarina | 75 |
|
MAHNEN David | 75 |
|
RICHER Steve | 75 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
MEISCH Claude | 1500 |
|
BERGER Eugène | 824 |
|
HAHN Max | 658 |
|
GRAAS Gusty | 645 |
|
THILL Lucien | 597 |
|
CAMARDA Sylvia | 588 |
|
BINDELS Sven | 580 |
|
WAGNER Pascal | 563 |
|
BÜRGER Pascal | 556 |
|
FRANTZEN Maryse | 549 |
|
SCHEIBEL Mara | 546 |
|
HOFFMANN John | 543 |
|
KNAFF Pim | 535 |
|
FRIEDEN Daniel | 521 |
|
KRINGS Patrick | 520 |
|
HANSEN Tom | 517 |
|
CONTER Jean-Claude | 514 |
|
WEIS Guy | 498 |
|
KIHN Jean | 495 |
|
SCHOLL Daliah | 493 |
|
NICKELS Patrick | 487 |
|
SPECK-BRAUN Patricia | 485 |
|
LEHNEN Maximilien | 477 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GOERGEN Marc | 352 |
|
ADLER Sandra | 150 |
|
FLEISCHHAUER Max | 135 |
|
KOHL Sylvie | 132 |
|
WEBER Jules | 130 |
|
CASTIGLIA Nico | 128 |
|
QUINTUS Christophe | 128 |
|
HAAS Tom | 128 |
|
DOSTERT Yvon | 127 |
|
REDING Christian | 127 |
|
GRANDGENET Myriam | 127 |
|
WAGNER JEFF | 127 |
|
CHMELIK Libor | 124 |
|
POMPONIO Stephane | 121 |
|
WILLEKENS Jorg | 120 |
|
LIESCH Camille | 119 |
|
WALTHER Georges | 119 |
|
MERTZ Gilles | 118 |
|
WAGNER Max | 116 |
|
SPANIER Henriette | 116 |
|
LITT David | 116 |
|
INFERRERA Salvatore | 114 |
|
SCHMIT Bernard | 112 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BRAZ Felix | 1090 |
|
SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 652 |
|
HANSEN Marc | 577 |
|
TRAVERSINI Roberto | 487 |
|
LORSCHÉ Josée | 474 |
|
CECCHETTI Myriam | 382 |
|
KOX Martin | 361 |
|
BECKER Romain | 359 |
|
HUSS Manuel | 329 |
|
LIESCH Georges | 318 |
|
PREGNO Laura | 312 |
|
ÁRVAI Gina | 291 |
|
BRIX Nadine | 275 |
|
KOLB Pascale | 259 |
|
KUTTEN Colette | 253 |
|
KALMES Albert | 253 |
|
BRÜCHER Patrick | 248 |
|
MULLER Marion | 241 |
|
GUTH Jan | 238 |
|
SCHMIT Nadine | 238 |
|
MATZET Paul | 236 |
|
WEYDERT Jemp | 233 |
|
PETRY Viviane épouse SCHENTEN | 219 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
ASSELBORN Jean | 2333 |
|
CRUCHTEN Yves | 1958 |
|
DI BARTOLOMEO Mars | 1592 |
|
MUTSCH Lydia | 1406 |
|
BODRY Alex | 1373 |
|
SCHMIT Danielle | 1344 |
|
ENGEL Georges | 1310 |
|
KERSCH Dan | 1153 |
|
BOFFERDING Taina | 1032 |
|
ASSELBORN-BINTZ Simone | 1012 |
|
DALL'AGNOL Claudia | 961 |
|
JUNGEN Tom | 930 |
|
GONÇALVES Cátia | 887 |
|
SCHREINER Roland | 877 |
|
NEGRI Roger | 853 |
|
BIWER Roby | 849 |
|
BERTINELLI Fred | 822 |
|
WAGNER Sammy | 818 |
|
SCHWEICH Christine | 791 |
|
TONNAR Jean | 790 |
|
BIANCALANA Dan | 780 |
|
LORENT John | 767 |
|
HAINE Henri | 740 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
JUNCKER Jean-Claude | 3588 |
|
WOLTER Michel | 2143 |
|
HALSDORF Jean-Marie | 1920 |
|
SPAUTZ Marc | 1837 |
|
MELLINA Pierre | 1747 |
|
EISCHEN Felix | 1666 |
|
ROTH Gilles | 1648 |
|
ARENDT Nancy épouse KEMP | 1421 |
|
ZEIMET Laurent | 1419 |
|
ANDRICH-DUVAL Sylvie | 1413 |
|
BILTGEN Katrin | 1395 |
|
THILL Bernard | 1381 |
|
DÖRNER Christine | 1355 |
|
MANGEN Robert | 1268 |
|
HOFFMANN Serge | 1230 |
|
MORGENTHALER Nathalie | 1187 |
|
GÖTZ Marc | 1185 |
|
BARTHELMÉ Pierre | 1123 |
|
WIRTH Jean-Marie | 1093 |
|
KAYSER-WENGLER Michèle | 1072 |
|
AULNER Marie-Louise épouse WAGENER | 1071 |
|
WEBER Robert | 1050 |
|
MISCHO Georges | 1029 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
DELAGARDELLE Germain | 127 |
|
KREMER Josiane | 58 |
|
GLOD Nico | 53 |
|
DE VIDO Mike | 53 |
|
PANTALEONI Claude | 53 |
|
FELGEN Camille | 52 |
|
GRETHEN Michel | 50 |
|
KIRCHEN Marc | 49 |
|
DONNEN Michèle | 49 |
|
WELTER Colette | 45 |
|
MAZZA Victor | 42 |
|
HAYEN Monika | 41 |
|
HANKIEWICZ-MAUER Tina | 41 |
|
LAZZERI Fabrice Luc | 41 |
|
LUDWIG-ORLANDO Nella | 41 |
|
REULAND Fernand François | 41 |
|
SCHNEIDER Jennifer | 38 |
|
MICHAUX Jérôme | 38 |
|
WEILAND Nadia | 38 |
|
PEREIRA BRAZ Helder | 37 |
|
WAGNER Yvonne | 36 |
|
SCHMALZ Manuel | 34 |
|
SEEGER Gertrud dite Belinda | 33 |
|
Circonscription Sud
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus