Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages
% des suffrages | |
---|---|
Sud | 2.4 |
Centre | 0.86 |
Est | 0.79 |
Nord | 0.81 |
Pourcentage des suffrages
% de suffrages | Total | |
---|---|---|
Sud | 2.4% | 40132 |
Centre | 0.86% | 9425 |
Est | 0.79% | 1537 |
Nord | 0.81% | 2575 |
Info
Info
Circonscription par circonscription, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez une circonscription dans les onglets.
Sud
Circonscription du Sud
Plus d’infosTrier par :
Candidat | Votes | |
---|---|---|
RUCKERT Ali | 6776 |
|
BERNARD Zénon | 2531 |
|
SIMONELLI Gilbert | 1802 |
|
HÜBSCH Fernand | 1618 |
|
ANTONY Madeleine | 1612 |
|
TIBERI Edoardo | 1611 |
|
BARTZ Christophe | 1555 |
|
PEIFFER Edmond | 1521 |
|
BIGLER-RUCKERT Irène | 1510 |
|
PIZZAFERRI Nadine | 1508 |
|
BETTENDORF Jeff | 1502 |
|
HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 1467 |
|
WARINGO Marceline | 1458 |
|
BRANDENBURGER Laurent | 1440 |
|
KRISCHLER Michel | 1433 |
|
MATAGNE Serge | 1402 |
|
FERNANDES RIBEIRO Catarina | 1389 |
|
SCHWEICH Georgette | 1387 |
|
RICHER Steve | 1354 |
|
THEKES Liette | 1346 |
|
HOUDREMONT Luc | 1314 |
|
KÜHNEMUND Christoph | 1301 |
|
MAHNEN David | 1295 |
|
Centre
Circonscription du Centre
Plus d’infosTrier par :
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BESTGEN Carole | 744 |
|
RUCKERT Jos | 723 |
|
LEVY Fernand | 543 |
|
CASTELLANO Manuela | 510 |
|
FEYERSTEIN Georges | 509 |
|
FISCHBACH Gilles | 463 |
|
JACOBY Jean-Marie | 459 |
|
LANGSAM Marcel | 420 |
|
PISANI Giulio | 420 |
|
RECKINGER Sonja | 410 |
|
HEMMER Nicolas | 406 |
|
RIBEIRO Antonio | 397 |
|
SCHWEICH Nicole | 397 |
|
RECKINGER Marie-Jeanne | 397 |
|
GOULLEVEN Romy épouse KRISCHLER | 386 |
|
OURTH Marco | 383 |
|
WELTER Jos | 381 |
|
MATAGNE-LUCAS Vicky | 376 |
|
WEILERBACH Yann | 371 |
|
MORDICONI Ronald | 368 |
|
VIVANI Marie Jeanne | 362 |
|
Est
Circonscription de l'Est
Plus d’infosTrier par :
Candidat | Votes | |
---|---|---|
CAMPANA Jeff | 269 |
|
MULLER Josette | 224 |
|
SIMONELLI Patrick | 215 |
|
GASBARRINI Adrien | 210 |
|
GASPARD Jos | 208 |
|
HUMBERT Andy | 207 |
|
RUCKERT-MEISER Gertrud | 204 |
|
Nord
Circonscription du Nord
Plus d’infosTrier par :
Candidat | Votes | |
---|---|---|
HERMAN Alain | 586 |
|
DALEIDEN Raymond | 273 |
|
KARP Jessica | 262 |
|
KAYSER Oliver | 260 |
|
WILLKOMM Pierre | 252 |
|
FELTEN Marcel | 247 |
|
LINDEN Juliette | 241 |
|
PIZZAFERRI-MANENTE Christiane | 231 |
|
WALERS Alphonse | 223 |
|
KPL - d'Kommunisten à la chambre des députés
Mandats obtenus en 2009
Circonscription | Mandats obtenus | Mandats possibles |
---|---|---|
Sud | 0 | 23 |
Centre | 0 | 21 |
Est | 0 | 7 |
Nord | 0 | 9 |
Historique des mandats jusqu'en 2009
Circonscription | 1999 | 2004 | 2009 |
---|---|---|---|
Sud | 0 | 0 | 0 |
Centre | 0 | 0 | 0 |
Est | 0 | 0 | 0 |
Nord | 0 | 1 | 0 |