Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
% des suffrages | |
---|---|
déi Lénk | 3.05 |
ADR | 8.69 |
KPL | 0.79 |
DP | 18.63 |
Piratepartei | 2.69 |
déi gréng | 13.1 |
LSAP | 14.59 |
CSV | 36.9 |
PID | 1.55 |
Circonscription de l'Est
Bureaux terminés | 93 / 93 |
---|---|
Bulletins dans l'urne | 30911 |
Bulletins blancs / nuls | 2004 |
Bulletins valables | 28907 |
Votes par correspondance | 2400 |
Grand total possible | 202349 |
Grand total exprimé | 194518 |
Résultats détaillés
Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs | Mandats |
---|---|---|---|---|---|
déi Lénk | 3.05% | 5941 | 4340 | 1601 | 0 |
ADR | 8.69% | 16901 | 11179 | 5722 | 0 |
KPL | 0.79% | 1537 | 1169 | 368 | 0 |
DP | 18.63% | 36237 | 21210 | 15027 | 2 |
Piratepartei | 2.69% | 5226 | 3745 | 1481 | 0 |
déi gréng | 13.1% | 25486 | 13104 | 12382 | 1 |
LSAP | 14.59% | 28386 | 16261 | 12125 | 1 |
CSV | 36.9% | 71786 | 40593 | 31193 | 3 |
PID | 1.55% | 3018 | 1764 | 1254 | 0 |
Intro
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
KRIER Jean | 984 |
|
AREND Anne | 919 |
|
BIERMANN Gaby | 841 |
|
STEINBACH Christian | 825 |
|
BOLLIG Francine | 809 |
|
TIBESART Théo | 804 |
|
GRAAS Sveinn | 759 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
MEHLEN Robert | 3897 |
|
SCHOOS Jean | 3199 |
|
PICCO Ines | 2103 |
|
HOUWEN Martin | 2010 |
|
KIRCHEN Ernest | 1927 |
|
FIEDLER Pascal | 1909 |
|
SCHENGEN Alain | 1856 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
CAMPANA Jeff | 269 |
|
MULLER Josette | 224 |
|
SIMONELLI Patrick | 215 |
|
GASBARRINI Adrien | 210 |
|
GASPARD Jos | 208 |
|
HUMBERT Andy | 207 |
|
RUCKERT-MEISER Gertrud | 204 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
NAGEL Maggy est élu | 7103 |
|
DELLES Lex est élu | 5338 |
|
BAUM Gilles | 5217 |
|
HARTMANN Carole | 5178 |
|
LENTZ Marc | 4812 |
|
NILLES Joe | 4590 |
|
SITZ Jacques | 3999 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
SCHMIT René | 996 |
|
BARTHEL Sonja | 794 |
|
CLEMENT Jill | 779 |
|
CANNIVY Sven | 714 |
|
WOLFF Claude | 697 |
|
LEY Sylvie épouse SCHMIT | 646 |
|
FREITAG Peter | 600 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
KOX Henri est élu | 6271 |
|
DIESCHBOURG Carole | 4927 |
|
AENDEKERK Raymond | 3357 |
|
SCHLECK Steve | 2896 |
|
KMIOTEK Christian | 2792 |
|
BEISSEL Marianne | 2661 |
|
KLARES-GOERGEN Fernande | 2582 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
SCHMIT Nicolas est élu | 5070 |
|
BURTON Tess | 4567 |
|
SCHEUER Ben | 4375 |
|
STEFANETTI Gust | 4197 |
|
HAGEN Mike | 3731 |
|
ZEIMET Paul | 3364 |
|
MATHAY Guy | 3082 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
HETTO-GAASCH Françoise est élu | 14281 |
|
MODERT Octavie est élu | 11525 |
|
GLODEN Léon est élu | 10612 |
|
OSWEILER Romain | 9585 |
|
HOMAN Ben | 9225 |
|
WEYDERT Stéphanie | 8634 |
|
THIRY Théo | 7924 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
FRÈRES Daniel | 741 |
|
SCHREINER Romain | 446 |
|
FIGUEIRA Alexandra | 433 |
|
DECKER Johny | 394 |
|
GRETSCH Laurent | 344 |
|
SCHMITZ Joe | 340 |
|
SCHMITZ Jeff | 320 |
|