- Circonscription sud
- Canton ESCH-SUR-ALZETTE
- Electeurs inscrits 7173
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
| % des suffrages | |
|---|---|
| déi Lénk | 4.17 |
| ADR | 8.59 |
| KPL | 2.58 |
| DP | 10.33 |
| Piratepartei | 4.42 |
| déi gréng | 9.69 |
| LSAP | 22.01 |
| CSV | 36.48 |
| PID | 1.71 |
Commune de Pétange
| Bureaux terminés | 16 / 16 |
|---|---|
| Bulletins dans l'urne | 6522 |
| Bulletins blancs / nuls | 580 |
| Bulletins valables | 5942 |
| Votes par correspondance | 361 |
| Grand total possible | 136666 |
| Grand total exprimé | 121433 |
Résultats détaillés
| Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
|---|---|---|---|---|
| déi Lénk | 4.17% | 5063 | 3772 | 1291 |
| ADR | 8.59% | 10428 | 7360 | 3068 |
| KPL | 2.58% | 3139 | 2093 | 1046 |
| DP | 10.33% | 12550 | 8763 | 3787 |
| Piratepartei | 4.42% | 5373 | 4117 | 1256 |
| déi gréng | 9.69% | 11765 | 7797 | 3968 |
| LSAP | 22.01% | 26733 | 15870 | 10863 |
| CSV | 36.48% | 44302 | 26289 | 18013 |
| PID | 1.71% | 2080 | 1610 | 470 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| URBANY Serge | 460 |
|
| HOLLERICH Hubert | 284 |
|
| ARENDT Patrizia | 277 |
|
| BAUM Marc | 265 |
|
| BILTGEN Laurent | 238 |
|
| LOGELIN Jeannot | 232 |
|
| BURACZYK Mateusz | 218 |
|
| JOHANNS Théid | 208 |
|
| DIDERICH Gary | 207 |
|
| COSTANZI Mirka | 206 |
|
| GOFFINET Viviane | 203 |
|
| HAAS Nathalie | 202 |
|
| LORENZINI Marcel | 198 |
|
| ORTOLANI Linda | 196 |
|
| ERPELDING Thessy | 194 |
|
| ROSSI Jean-François dit John | 190 |
|
| WANDIVINIT Lisa | 190 |
|
| KIRPACH Christian | 188 |
|
| JOST Frank dit Tun | 185 |
|
| ROCHA Noëlle Dominique | 185 |
|
| LABORIER Sandra | 181 |
|
| PETESCH Michèle | 181 |
|
| THOMA Carole | 175 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GIBÉRYEN Gast | 1221 |
|
| KARTHEISER Fernand | 677 |
|
| THEIN Joe | 665 |
|
| DI DOMENICO Pipino | 491 |
|
| WEBER Monique épouse THEIN | 478 |
|
| BOUCHARD Guy | 431 |
|
| BOUCHARD-KASPAR Sandra | 406 |
|
| FRISCH Jeff | 404 |
|
| KLEIN Jean | 397 |
|
| COUTINHO Cindy | 396 |
|
| BADIC Helma épouse STEFFEN | 395 |
|
| GIANNOTTE Joëlle épouse OSTERTAG | 386 |
|
| KOHL Suzanne | 386 |
|
| SCHROEDER Nico | 385 |
|
| KUTZNER Paul | 380 |
|
| BOZ-RETTER Michèle | 378 |
|
| PROTT Malou | 378 |
|
| HAAS Victor | 371 |
|
| FELTZ-THILTGEN Micheline | 370 |
|
| NICKELS Paul | 367 |
|
| SANCHES CRISTOVAO Jorge | 358 |
|
| STROTTNER Jean-Claude | 354 |
|
| SCHIFFMANN Marc | 354 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| RUCKERT Ali | 542 |
|
| BERNARD Zénon | 203 |
|
| BARTZ Christophe | 160 |
|
| HÜBSCH Fernand | 131 |
|
| BIGLER-RUCKERT Irène | 125 |
|
| BETTENDORF Jeff | 124 |
|
| SIMONELLI Gilbert | 122 |
|
| ANTONY Madeleine | 122 |
|
| TIBERI Edoardo | 116 |
|
| PIZZAFERRI Nadine | 116 |
|
| HOUDREMONT Luc | 112 |
|
| FERNANDES RIBEIRO Catarina | 112 |
|
| KRISCHLER Michel | 111 |
|
| MAHNEN David | 110 |
|
| HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 109 |
|
| BRANDENBURGER Laurent | 109 |
|
| PEIFFER Edmond | 108 |
|
| WARINGO Marceline | 108 |
|
| MATAGNE Serge | 105 |
|
| THEKES Liette | 102 |
|
| SCHWEICH Georgette | 100 |
|
| RICHER Steve | 98 |
|
| KÜHNEMUND Christoph | 94 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| MEISCH Claude | 1606 |
|
| BERGER Eugène | 723 |
|
| WAGNER Pascal | 593 |
|
| CAMARDA Sylvia | 564 |
|
| BINDELS Sven | 544 |
|
| BÜRGER Pascal | 533 |
|
| HAHN Max | 532 |
|
| GRAAS Gusty | 515 |
|
| HOFFMANN John | 511 |
|
| THILL Lucien | 504 |
|
| CONTER Jean-Claude | 497 |
|
| SCHEIBEL Mara | 490 |
|
| FRANTZEN Maryse | 479 |
|
| KNAFF Pim | 473 |
|
| SCHOLL Daliah | 466 |
|
| SPECK-BRAUN Patricia | 460 |
|
| FRIEDEN Daniel | 453 |
|
| KRINGS Patrick | 449 |
|
| KIHN Jean | 448 |
|
| HANSEN Tom | 436 |
|
| LEHNEN Maximilien | 429 |
|
| NICKELS Patrick | 428 |
|
| WEIS Guy | 417 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GOERGEN Marc | 563 |
|
| ADLER Sandra | 252 |
|
| MERTZ Gilles | 251 |
|
| QUINTUS Christophe | 249 |
|
| WAGNER JEFF | 246 |
|
| KOHL Sylvie | 230 |
|
| WEBER Jules | 228 |
|
| WAGNER Max | 225 |
|
| CASTIGLIA Nico | 223 |
|
| SPANIER Henriette | 221 |
|
| HAAS Tom | 220 |
|
| GRANDGENET Myriam | 218 |
|
| POMPONIO Stephane | 211 |
|
| REDING Christian | 211 |
|
| DOSTERT Yvon | 211 |
|
| LIESCH Camille | 210 |
|
| INFERRERA Salvatore | 209 |
|
| FLEISCHHAUER Max | 209 |
|
| WILLEKENS Jorg | 199 |
|
| WALTHER Georges | 198 |
|
| LITT David | 198 |
|
| CHMELIK Libor | 197 |
|
| SCHMIT Bernard | 194 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| BRAZ Felix | 1181 |
|
| BECKER Romain | 904 |
|
| TRAVERSINI Roberto | 732 |
|
| LORSCHÉ Josée | 630 |
|
| CECCHETTI Myriam | 579 |
|
| KOX Martin | 509 |
|
| HANSEN Marc | 503 |
|
| LIESCH Georges | 498 |
|
| PREGNO Laura | 482 |
|
| HUSS Manuel | 476 |
|
| ÁRVAI Gina | 436 |
|
| BRIX Nadine | 432 |
|
| SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 430 |
|
| KOLB Pascale | 413 |
|
| SCHMIT Nadine | 413 |
|
| BRÜCHER Patrick | 406 |
|
| KUTTEN Colette | 400 |
|
| KALMES Albert | 399 |
|
| MULLER Marion | 397 |
|
| PETRY Viviane épouse SCHENTEN | 391 |
|
| MATZET Paul | 391 |
|
| GUTH Jan | 383 |
|
| WEYDERT Jemp | 380 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| ASSELBORN Jean | 2459 |
|
| DI BARTOLOMEO Mars | 1620 |
|
| BODRY Alex | 1506 |
|
| MUTSCH Lydia | 1470 |
|
| CRUCHTEN Yves | 1465 |
|
| ENGEL Georges | 1460 |
|
| GONÇALVES Cátia | 1431 |
|
| SCHMIT Danielle | 1228 |
|
| KERSCH Dan | 1133 |
|
| BOFFERDING Taina | 1092 |
|
| DALL'AGNOL Claudia | 1042 |
|
| ASSELBORN-BINTZ Simone | 1031 |
|
| NEGRI Roger | 964 |
|
| JUNGEN Tom | 961 |
|
| BERTINELLI Fred | 931 |
|
| SCHREINER Roland | 930 |
|
| BIANCALANA Dan | 897 |
|
| BIWER Roby | 883 |
|
| WAGNER Sammy | 880 |
|
| TONNAR Jean | 863 |
|
| LORENT John | 840 |
|
| SCHWEICH Christine | 840 |
|
| HAINE Henri | 807 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| JUNCKER Jean-Claude | 4181 |
|
| MELLINA Pierre | 3347 |
|
| HALSDORF Jean-Marie | 3224 |
|
| SPAUTZ Marc | 2211 |
|
| EISCHEN Felix | 2171 |
|
| WOLTER Michel | 2073 |
|
| ROTH Gilles | 1979 |
|
| ARENDT Nancy épouse KEMP | 1863 |
|
| ANDRICH-DUVAL Sylvie | 1774 |
|
| THILL Bernard | 1727 |
|
| BILTGEN Katrin | 1720 |
|
| MANGEN Robert | 1705 |
|
| ZEIMET Laurent | 1686 |
|
| DÖRNER Christine | 1659 |
|
| GÖTZ Marc | 1582 |
|
| MORGENTHALER Nathalie | 1507 |
|
| HOFFMANN Serge | 1502 |
|
| AULNER Marie-Louise épouse WAGENER | 1444 |
|
| BARTHELMÉ Pierre | 1425 |
|
| WEBER Robert | 1421 |
|
| KAYSER-WENGLER Michèle | 1385 |
|
| WIRTH Jean-Marie | 1376 |
|
| MISCHO Georges | 1340 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| DELAGARDELLE Germain | 175 |
|
| DE VIDO Mike | 105 |
|
| KIRCHEN Marc | 97 |
|
| PANTALEONI Claude | 95 |
|
| DONNEN Michèle | 94 |
|
| SCHNEIDER Jennifer | 94 |
|
| FELGEN Camille | 92 |
|
| GRETHEN Michel | 90 |
|
| HANKIEWICZ-MAUER Tina | 90 |
|
| GLOD Nico | 90 |
|
| SCHMALZ Manuel | 87 |
|
| MAZZA Victor | 87 |
|
| KREMER Josiane | 86 |
|
| WEILAND Nadia | 86 |
|
| LUDWIG-ORLANDO Nella | 84 |
|
| HAYEN Monika | 82 |
|
| REULAND Fernand François | 82 |
|
| PEREIRA BRAZ Helder | 80 |
|
| MICHAUX Jérôme | 79 |
|
| WAGNER Yvonne | 78 |
|
| SEEGER Gertrud dite Belinda | 76 |
|
| WELTER Colette | 76 |
|
| LAZZERI Fabrice Luc | 75 |
|
Circonscription Sud
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus